Rivara
Apariencia
Rivara | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Rivara en Italia | ||
Coordenadas | 45°19′57″N 7°37′58″E / 45.332553, 7.632916 | |
Capital | Rivara | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianluca Quarelli | |
Municipios limítrofes | Barbania, Busano, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, San Ponso, Valperga | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 392 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 2,690[1] hab. | |
• Densidad | 224 hab./km² | |
Gentilicio | rivaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10080[2] | |
Prefijo telefónico | 0124 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001216 | |
Código catastral | H338[3] | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Rivara es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 2.690 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Rivara entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
En la ciudad de Rivara.
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10080.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Rivara» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Rivara (en italiano)