Rod Knowles
Rod Knowles | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | William Rodney Knowles | |
Apodo(s) | "Rod" | |
Nacimiento |
Washington, Carolina del Norte Estados Unidos 27 de febrero de 1946 | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Fallecimiento |
Sneads Ferry, Carolina del Norte Estados Unidos 25 de octubre de 2008 (62 años) | |
Altura | 2,07 m (6′ 9″) | |
Peso | 98 kg (216 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Davidson (1965-1968) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 6.ª ronda (puesto 77), 1978 por Phoenix Suns | |
Club | Fallecido | |
Liga | NBA, ABA | |
Posición | Ala-Pívot | |
Dorsal(es) | 23 - 42 | |
Trayectoria | ||
William Rodney "Rod" Knowles (nacido el 27 de febrero de 1946 en Washington, Carolina del Norte y fallecido el 25 de octubre de 2008 en Sneads Ferry, Carolina del Norte) fue un jugador de baloncesto estadounidense que jugó en la NBA y en la ABA. Con 2,07 metros de estatura, lo hacía en la posición de ala-pívot. Fue entre 1990 y 1993 y posteriormente entre 2003 y 2008 alcalde de la pequeña localidad de North Topsail Beach.[1]
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó durante cuatro temporadas con los Wildcats del Davidson College, siendo incluido en el segundo mejor quinteto de la Southern Conference en 1966 tras promediar esa temporada 15,3 puntos y 9,9 rebotes por partido, el mejor reboteador de la conferencia, y en el primero al año siguiente, promediando 18,4 puntos y 12 rebotes.[2]
Profesional
[editar]Fue elegido en la septuagésima posición del Draft de la NBA de 1978 por Phoenix Suns,[3] y también por los New York Nets en el draft de la ABA.[4] Fichó por los Suns, donde jugó únicamente ocho partidos, en los que promedió 1,1 puntos y 1,1 rebotes,[5] siendo posteriormente despedido.[4]
A los pocos días hizo lo propio con los Nets, donde únicamente disputó un partido en el que no consiguió anotar.[6]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temporada | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | 2P | 2PA | %2P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1968-69 | 22 | TOTAL | TOTAL | C | 9 | 4.8 | 0.4 | 1.6 | .286 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | .286 | 0.1 | 0.3 | .333 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | ||||
1968-69 | 22 | Phoenix Suns | NBA | 8 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | .286 | 0.5 | 1.8 | .286 | 0.1 | 0.4 | .333 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | ||||||||||
1968-69 | 22 | New York Nets | ABA | C | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||||
Total | TOTAL | 9 | 4.8 | 0.4 | 1.6 | .286 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | .286 | 0.1 | 0.3 | .333 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 8 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | .286 | 0.5 | 1.8 | .286 | 0.1 | 0.4 | .333 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||||
ABA | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Referencias
[editar]- ↑ legacy.com William Rodney Knowles Obituary, consultado en octubre de 2013
- ↑ collegehoopedia.com Southern Conference, consultado en octubre de 2013
- ↑ «1968 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el octubre de 2013.
- ↑ a b prosportstransactions.com Rodney Knowles Transactions, consultado en octubre de 2013
- ↑ basketball-reference.com 1968-69 Phoenix Suns Roster and Stats, consultado en octubre de 2013
- ↑ basketball-reference.com 1968-69 New York Nets Roster and Stats, consultado en octubre de 2013