Rugby 7 femenino en los Juegos Asiáticos 2014
Apariencia
Rugby 7 femenino en Incheon 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Femenino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Incheon Corea del Sur | ||||
Fecha | 30 de septiembre - 2 de octubre | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | China | ||||
Subcampeón | Japón | ||||
Tercero | Kazajistán | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Rugby 7 femenino en los Juegos Asiáticos de 2014 se jugó entre el 30 de septiembre y 2 de octubre de 2014 en el Namdong Asiad Rugby Field de Incheon y participaron 10 selecciones de Asia.[1]
China venció en la final a Japón para ganar la medalla de oro.
Fase de grupos
[editar]Grupo A
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | China | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 7 | 157 | 12 |
2 | Japón | 4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 28 | 135 | 10 |
3 | Singapur | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 103 | -62 | 8 |
4 | Uzbekistán | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 104 | -94 | 6 |
5 | Corea del Sur | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 143 | -136 | 4 |
Grupo B
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Hong Kong | 4 | 4 | 0 | 0 | 162 | 21 | 141 | 12 |
2 | Kazajistán | 4 | 3 | 0 | 1 | 159 | 17 | 142 | 10 |
3 | Tailandia | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 44 | 53 | 8 |
4 | Malasia | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 178 | -166 | 6 |
5 | Laos | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 175 | -170 | 4 |
Noveno puesto
[editar]9° puesto | ||||
Corea del Sur | 34 | |||
Laos | 0 | |||
Copa de plata
[editar]Copa de plata | Quinto puesto | ||||||||
Singapur | 27 | ||||||||
Malasia | 0 | ||||||||
Tailandia | 38 | ||||||||
Singapur | 7 | ||||||||
Tailandia | 33 | ||||||||
Uzbekistán | 0 | Séptimo puesto | |||||||
Uzbekistán | 12 | ||||||||
Malasia | 5 | ||||||||
Ronda de medallas
[editar]Semifinales | Medalla de oro | ||||||||
China | 24 | ||||||||
Kazajistán | 12 | ||||||||
China | 14 | ||||||||
Japón | 12 | ||||||||
Japón | 17 | ||||||||
Hong Kong | 10 | Medalla de bronce | |||||||
Kazajistán | 12 | ||||||||
Hong Kong | 0 | ||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Asian Games 2014». Rugby Archive. Consultado el 12 de agosto de 2021.