Ir al contenido

Rumania en la Copa Mundial de Rugby

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La Selección de rugby de Rumania participó en todas las ediciones de la Copa del Mundo de Rugby. Clasificando a través de eliminatorias regionales a todos los torneos.

Los Stejarii nunca consiguieron avanzar a cuartos de final, siendo eliminados en primera fase en todos los torneos.

Nueva Zelanda 1987

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Mihai Naca

Participación

[editar]

Grupo D

[editar]
Equipo Jug. Gan. Emp. Perd. A favor En contra Puntos
Bandera de Francia Francia 3 2 1 0 145 44 5
Bandera de Escocia Escocia 3 2 1 0 135 69 5
Bandera de Rumania Rumania 3 1 0 2 61 130 2
Bandera de Zimbabue Zimbabue 3 0 0 3 53 151 0

Inglaterra 1991

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Peter Ianusevici

Participación

[editar]

Grupo D

[editar]
Equipo Gan. Emp. Per. A favor En contra Puntos
Bandera de Francia Francia 3 0 0 82 25 9
Bandera de Canadá Canadá 2 0 1 45 33 7
Bandera de Rumania Rumania 1 0 2 31 64 5
Bandera de Fiyi Fiyi 0 0 3 27 63 3

Sudáfrica 1995

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Mircea Paraschiv

Participación

[editar]

Grupo A

[editar]
Equipo Gan. Emp. Perd. A favor En contra Puntos
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 3 0 0 68 26 9
Bandera de Australia Australia 2 0 1 87 41 7
Bandera de Canadá Canadá 1 0 2 45 50 5
Bandera de Rumania Rumania 0 0 3 14 97 3

Gales 1999

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Mircea Paraschiv

Participación

[editar]

Grupo E

[editar]
Equipo Gan. Emp. Per. A favor En contra Puntos
Bandera de Australia Australia 3 0 0 135 31 6
Bandera de Irlanda Irlanda 2 0 1 100 45 4
Bandera de Rumania Rumania 1 0 2 50 126 2
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 0 0 3 52 135 0

Australia 2003

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Bandera de Francia Bernard Charreyre

Participación

[editar]

Grupo A

[editar]
Equipo Gan. Emp. Per. A favor En contra Extra Puntos
Bandera de Australia Australia 4 0 0 273 32 2 18
Bandera de Irlanda Irlanda 3 0 1 141 56 3 15
Bandera de Argentina Argentina 2 0 2 140 57 3 11
Bandera de Rumania Rumania 1 0 3 65 192 1 5
Bandera de Namibia Namibia 0 0 4 28 310 0 0

Francia 2007

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Bandera de Francia Daniel Santamans

Participación

[editar]

Grupo C

[editar]
Posición Equipo Partidos Tantos Puntos
bonus
Puntos
jugados ganados empatados perdidos a favor en contra diferencia
1 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4 4 0 0 309 35 +274 4 20
2 Bandera de Escocia Escocia 4 3 0 1 116 66 +50 2 14
3 Bandera de Italia Italia 4 2 0 2 85 117 -32 1 9
4 Bandera de Rumania Rumania 4 1 0 3 40 161 -121 1 5
5 Bandera de Portugal Portugal 4 0 0 4 38 209 -171 1 1

Nueva Zelanda 2011

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Romeo Gontineac

Participación

[editar]

Grupo B

[editar]
Partido entre Georgia y Rumania.
Posición Selección Partidos Tries
a favor
Tantos Puntos
extra
Puntos
jugados ganados empatados perdidos a favor en contra diferencia
1 Bandera de Inglaterra Inglaterra 4 4 0 0 18 137 34 +103 2 18
2 Bandera de Argentina Argentina 4 3 0 1 10 90 40 +50 2 14
3 Bandera de Escocia Escocia 4 2 0 2 4 73 59 +14 3 11
4 Bandera de Georgia Georgia 4 1 0 3 3 48 90 −42 0 4
5 Bandera de Rumania Rumania 4 0 0 4 3 44 169 −125 0 0

Inglaterra 2015

[editar]

Plantel

[editar]

Entrenador: Bandera de Gales Lynn Howells

Participación

[editar]

Grupo D

[editar]
Posición Selección Partidos Tries
a favor
Tantos Puntos
extra
Puntos
jugados ganados empatados perdidos a favor en contra diferencia
1 Bandera de Irlanda Irlanda 4 4 0 0 16 134 35 99 2 18
2 Bandera de Francia Francia 4 3 0 1 12 120 63 57 2 14
3 Bandera de Italia Italia 4 2 0 2 7 74 88 -14 2 10
4 Bandera de Rumania Rumania 4 1 0 3 7 60 129 -69 0 4
5 Bandera de Canadá Canadá 4 0 0 4 7 58 131 -73 2 2

Francia 2023

[editar]

Grupo B

[editar]
Posición Selección Partidos Tries
a favor
Tantos Puntos
extra
Puntos
Jugados Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Diferencia
1. Bandera de Irlanda Irlanda 4 4 0 0 27 190 46 +144 3 19
2. Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 3 0 1 22 151 34 +117 3 15
3. Bandera de Escocia Escocia 4 2 0 2 21 146 71 +75 2 10
4. Bandera de Tonga Tonga 4 1 0 3 13 96 177 -81 1 5
5. Bandera de Rumania Rumania 4 0 0 4 4 32 287 -255 0 0

Enlaces externos

[editar]