São Jerônimo
Apariencia
São Jerônimo | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Otros nombres: Son Jéo | ||||
Lema: Pelo Trabalho Vencera Portugués:Pero el Trabajo Vencerá | ||||
Mapa | ||||
Coordenadas | 29°57′32″S 51°43′19″O / -29.958888888889, -51.721944444444 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Rio Grande do Sul | |||
• Mesorregión | Metropolitana de Porto Alegre | |||
• Microrregión | São Jerônimo | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 3 de diciembre de 1860 | |||
Superficie | ||||
• Total | 937.049 km²[1] | |||
Altitud | ||||
• Media | 29 m s. n. m. | |||
Clima | templado | |||
Población (Censo IBGE/2010[2]) | ||||
• Total | 22 141 hab. | |||
• Densidad | 22,44 hab./km² | |||
Gentilicio | jeronimense | |||
IBGE/2008[3] | ||||
• Total | 276 577,919 mil | |||
• PIB per cápita | 13038.75 | |||
IDH (PNUD/2000[4]) | 0.79 | |||
Código postal | 96700-000[5] | |||
Prefijo telefónico | 51 | |||
Datos mesorregión | IBGE/2008[6] | |||
Datos microrregión | IBGE/2008[6] | |||
Región metropolitana | Porto Alegre | |||
Municipios vecinos | Charqueadas, Arroio dos Ratos, Butiá, General Câmara y Triunfo | |||
Dist. Cap. | aproximadamente 70km | |||
Aniversario | 30 septiembre | |||
Sitio web oficial | ||||
São Jerônimo (en español: San Jerónimo) es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Pertenece a la Región Metropolitana de Porto Alegre. Se encuentra a 29º57'33" de latitud sur y 51º43'20" de longitud oeste, a una altitud de 29 metros.
Posee un área de 970,22 km² y su población en 2010 era de 22 141 habitantes.
El municipio forma parte de la cuenca hidrográfica del río Jacuí.
Referencias
[editar]- ↑ «Área Territorial Oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). 10 de octubre de 2002. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2004. Consultado el 5 de diciembre de 2010.
- ↑ «População por município». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de noviembre de 2010. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2010. Consultado el 11 de diciembre de 2010.
- ↑ «Producto Interno Bruto de los Municipios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado el 11 de diciembre de 2010.
- ↑ «Ranking decreciente del IDH-M de los municipios del Brasil». Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2009. Consultado el 11 de octubre de 2008.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 96700-000.
- ↑ a b «División Territorial del Brasil». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julio de 2008. Archivado desde el original el 14 de junio de 2020. Consultado el 11 de octubre de 2008.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre São Jerônimo.