São João (Lajes do Pico)
Apariencia
São João (Lajes do Pico) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de São João (Lajes do Pico) en Azores | ||
Coordenadas | 38°24′53″N 28°20′04″O / 38.414611111111, -28.334527777778 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Lajes do Pico | |
• Región autónoma | Madeira | |
Superficie | ||
• Total | 32,31 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 486 hab. | |
• Densidad | 15,0 hab./km² | |
Gentilicio | São-joanense | |
Código postal | 9930-456[1] | |
Prefijo telefónico | 292 | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
São João es una freguesia portuguesa del concelho de Lajes do Pico, con 32,31 km² de superficie y 486 habitantes (2001). Su densidad de población es de 15,0 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «São João (Lajes do Pico)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Gobierno Regional de la Región Autónoma de las Azores Archivado el 28 de mayo de 2014 en Wayback Machine. (en portugués)
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 9930-456.