Sōta Nakazawa
Apariencia
Sōta Nakazawa | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Tokio 26 de octubre de 1982 (42 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
Peso | 79 kg (174 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2001 (Kashiwa Reysol) | |
Posición | Defensa | |
Retirada deportiva |
2016 (Cerezo Osaka) | |
Trayectoria | ||
| ||
Sōta Nakazawa (中澤 聡太 Nakazawa Sōta?, nacido el 26 de octubre de 1982 en Tokio) es un exfutbolista japonés.[1] Jugaba de defensa y su último club fue el Cerezo Osaka de Japón.
Trayectoria
[editar]Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Kashiwa Reysol | Japón | 2001 - 2006 |
FC Tokyo | Japón | 2006 |
Gamba Osaka | Japón | 2007 - 2012 |
Kawasaki Frontale | Japón | 2013 - 2014 |
Cerezo Osaka | Japón | 2015 - 2016 |
Estadística de carrera
[editar]J. League
[editar]Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Kashiwa Reysol | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2004 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | |
2005 | 16 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 | |
2006 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
FC Tokyo | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gamba Osaka | 2007 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2008 | 30 | 3 | 4 | 0 | 34 | 3 | |
2009 | 26 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | |
2010 | 32 | 4 | 2 | 0 | 34 | 4 | |
2011 | 27 | 5 | 2 | 0 | 29 | 5 | |
2012 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
Kawasaki Frontale | 2013 | 20 | 1 | 7 | 0 | 27 | 1 |
2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Cerezo Osaka | 2015 | 9 | 0 | - | 9 | 0 | |
2016 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | ||
Total | 209 | 15 | 35 | 2 | 244 | 17 |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa J. League | Gamba Osaka | Japón | 2007 |
Copa del Emperador | Gamba Osaka | Japón | 2008 |
Copa del Emperador | Gamba Osaka | Japón | 2009 |