Saint-Eustache (Alta Saboya)
Apariencia
Saint-Eustache | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Eustache en Francia | ||
Coordenadas | 45°47′45″N 6°08′54″E / 45.795833333333, 6.1483333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Alta Saboya | |
• Distrito | distrito de Annecy | |
• Cantón | cantón de Seynod | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Rive Gauche du Lac d'Annecy | |
Alcalde |
Michel Chappet (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.54 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 1680 m s. n. m. | |
• Mínima | 600 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 392 hab. | |
• Densidad | 45,92 hab./km² | |
Gentilicio | Eustachois, Eustachoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 74410[1] | |
Código INSEE | 74232[2] | |
| ||
Saint-Eustache es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Annecy y cantón de Seynod.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74410.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Eustache (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Eustache.
- INSEE