Samuel García Cabrera
Samuel García Cabrera | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||
Nacimiento |
Santa Cruz de la Palma, España 4 de diciembre de 1991 (32 años) | |||||||||||||||||
Altura | 1,95 m | |||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
Representante de | España | |||||||||||||||||
Deporte | Atletismo | |||||||||||||||||
Club | Tenerife Caja Canarias | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Samuel García Cabrera (Santa Cruz de la Palma, 4 de diciembre de 1991) es un deportista español que compite en atletismo, especialista en las carreras de velocidad.[1]
Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018, en la prueba de 4 × 400 m.[2] Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ocupando el décimo lugar en el relevo 4 × 400 m mixto.[1]
Trayectoria
[editar]Es internacional desde 2009 cuando debutó en el Campeonato Europeo sub-20. Fue campeón de España de 400 m al aire libre en 2012, 2013 y 2014, y de 200 m en 2017.[3]
En agosto de 2018 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Europeo, en el relevo 4 × 400 junto con Lucas Búa, Óscar Husillos y Bruno Hortelano, con una marca de 3:00,78.[4]
En 2021 participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el relevo 4 × 400 m mixto, junto con Laura Bueno, Aauri Bokesa y Bernat Erta. A pesar de que batieron el récord de España, no lograron alcanzar la final.[5]
En 2022 volvió a ser convocado para el equipo del relevo relevo 4 × 400 m mixto del Campeonato del Mundo,[6] pero no llegó a debutar al caer en primera ronda sin su participación.[7] En cambio, el relevo masculino que formó con Iñaki Cañal, Lucas Búa y Óscar Husillos en el Campeonato de Europa logró el cuarto puesto, batiendo el récord de España con una marca de 3:00,54.[8]
Palmarés internacional
[editar]Campeonato Europeo | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2018 | Berlín (Alemania) | 4 × 400 m |
Competiciones internacionales
[editar]Representando a España | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Competición | Lugar | Posición | Evento | Tiempo |
2009 | Campeonato Europeo Junior | Novi Sad | 9.º (s.) | 4 × 400 m | 3:23.93 |
2010 | Campeonato Mundial Junior | Moncton | 12.º (s.) | 4 × 400 m | 3:11.59 |
2011 | Campeonato Europeo Sub-23 | Ostrava | 6.º | 4 × 400 m | 3:07.58 |
2012 | Campeonato Mundial en Pista Cubierta | Estambul | 5.º | 4 × 400 m | 3:10.01 |
Campeonato Europeo | Helsinki | DQ (s) | 400 m | -- | |
10.º (s.) | 4 × 400 m | 3:09.11 | |||
2013 | Campeonato Europeo en Pista Cubierta | Zúrich | 14.º (s.) | 400 m | 47.76 |
Campeonato Europeo por Naciones | Gateshead | 8.º | 400 m | 46.89 | |
7.º | 4 × 400 m | 3:07.54 | |||
Campeonato Europeo Sub-23 | Tampere | 10.º (s.) | 400 m | 46.98 | |
5.º | 4 × 400 m | 3:05.28 | |||
Campeonato Mundial | Moscú | 16.º (s.) | 4 × 400 m | 3:04.07 | |
2014 | Campeonato Mundial en Pista Cubierta | Sopot | 9.º (s.) | 4 × 400 m | 3:10.17 |
Campeonato Europeo por Naciones | Braunschweig | 8.º | 4 × 400 m | 3:07.01 | |
Campeonato Europeo | Zúrich | 7.º | 400 m | 46.35 | |
9.º (s.) | 4 × 400 m | 3:04.68 | |||
2015 | Campeonato Europeo en Pista Cubierta | Praga | 14.º (sf.) | 400 m | 47.95 |
Campeonato Mundial de Relevos | Nasáu | 22.º (s.) | 4 × 400 m | 3:08.49 | |
Campeonato Europeo por Naciones | Cheboksary | 8.º | 400 m | 46.75 | |
7.º | 4 × 400 m | 3:06.35 | |||
2016 | Campeonato Europeo | Ámsterdam | 20.º (sf.) | 400 m | 46.43 |
10.º (s.) | 4 × 400 m | 3:04.77 | |||
2017 | Campeonato Europeo en Pista Cubierta | Belgrado | 6.º | 400 m | 46.74 |
Campeonato Europeo por Naciones | Lille | 4.º | 400 m | 45.60 | |
1.º | 4 × 400 m | 3:02.32 EL | |||
Campeonato Mundial | Londres | 39.º (s.) | 400 m | 46.37 | |
5.º | 4 × 400 m | 3:00.65 | |||
2018 | Campeonato Mundial en Pista Cubierta | Birmingham | 7.º (s.) | 4 × 400 m | 3:07.52 |
Campeonato Europeo | Berlín | 21.º (sf.) | 400 m | 45.87 | |
4 × 400 m | 3:00.78 | ||||
2019 | Campeonato Europeo por Naciones | Bydgoszcz | 4.º | 4 × 400 m | 3:04.52 |
Campeonato Mundial | Doha | 14.º (s.) | 4 × 400 m | 3:04.27 | |
2021 | Campeonato Europeo en Pista Cubierta | Toruń | 16.º (s.) | 400 m | 47.02 |
Juegos Olímpicos | Tokio | 10.º (s.) | 4 × 400 m mixto | 3:13.29 | |
2022 | Campeonato Iberoamericano | La Nucía | 4 × 400 m | 3:04.05 | |
Campeonato Europeo | Múnich | 4.º | 4 × 400 m | 3:00.54 | |
2023 | Campeonato Mundial | Budapest | 15.º (s.) | 4 × 400 m | 3:02.64 |
Marcas personales
[editar]
|
|
Referencias
[editar]- ↑ a b «Samuel García Cabrera». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Samuel García Cabrera». World Athletics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Samuel García». Pág. de la RFEA. Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Los 'Spanish Beatles' ganan un histórico pero amargo bronce en el 4x400». Marca. 11 de agosto de 2018. Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «EE.UU. es recalificado en el relevo mixto y España se queda sin final». Marca. 30 de julio de 2021. Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Dossier oficial - Oregon 22». RFEA.
- ↑ «Results - 4x400 Metres Relay mixed». Oregon 22. World Athletics. 15 de julio de 2022.
- ↑ Fleitas, Begoña (20 de agosto de 2022). «Los 'Spanish Beatles' se quedan a un paso del podio, pese al récord nacional». Marca.