San Nicola da Crissa
Apariencia
San Nicola da Crissa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de San Nicola da Crissa en Italia | ||
Coordenadas | 38°40′00″N 16°17′00″E / 38.666666666667, 16.283333333333 | |
Capital | San Nicola da Crissa | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Vibo Valentia | |
Municipios limítrofes | Capistrano, Filogaso, Torre di Ruggiero (CZ), Vallelonga | |
Superficie | ||
• Total | 19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 518 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 1,506 hab. | |
• Densidad | 79 hab./km² | |
Gentilicio | sannicolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89821[1] | |
Prefijo telefónico | 0963 | |
Matrícula | VV | |
Código ISTAT | 102035 | |
Código catastral | I058[2] | |
Fiestas mayores | 6 de diciembre | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
San Nicola da Crissa es un municipio sito en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de San Nicola da Crissa entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial de San Nicola da Crissa (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89821.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.