Selección de fútbol sub-17 de Vanuatu
Apariencia
Selección de fútbol sub-17 de Vanuatu | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Vanuatu | |||
Código FIFA | VAN | |||
Federación | Federación de Fútbol de Vanuatu | |||
Confederación | OFC | |||
Seleccionador | Emerson Alcantara[1] | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Australia 24:0 Vanuatu Australia — 24 de enero de 1989 Campeonato Sub-17 de la OFC 1989 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Vanuatu 20:0 Tonga Numea, Nueva Caledonia — 5 de abril de 2005 Campeonato Sub-17 de la OFC 2005 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Australia 24:0 Vanuatu Australia — 24 de enero de 1989 Campeonato Sub-17 de la OFC 1989 | ||||
Campeonato Sub-17 de la OFC | ||||
Participaciones | 15 (primera vez en 1989) | |||
Mejor resultado | Subcampeón, 2005 | |||
La selección de fútbol sub-17 de Vanuatu es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Vanuatu, miembro de la OFC y la FIFA.
Fue segundo en una oportunidad del Campeonato Sub-17 de la OFC, en la edición 2005.[2]
Estadísticas
[editar]Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China 1985 | Sin participación | |||||||
Canadá 1987 | ||||||||
Escocia 1989 | No se clasificó | |||||||
Italia 1991 | Sin participación | |||||||
Japón 1993 | No se clasificó | |||||||
Ecuador 1995 | ||||||||
Egipto 1997 | ||||||||
Nueva Zelanda 1999 | ||||||||
Trinidad y Tobago 2001 | ||||||||
Finlandia 2003 | ||||||||
Perú 2005 | ||||||||
Corea del Sur 2007 | Sin participación | |||||||
Nigeria 2009 | No se clasificó | |||||||
México 2011 | ||||||||
Emiratos Árabes Unidos 2013 | ||||||||
Chile 2015 | ||||||||
India 2017 | ||||||||
Brasil 2019 | ||||||||
Indonesia 2023 | ||||||||
Total | 0/19 | 0º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda 1983 | Sin participación | |||||||
República de China 1986 | ||||||||
Australia 1989 | Quinto lugar | 5.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |
Nueva Zelanda 1991 | Sin participación | |||||||
Nueva Zelanda 1993 | Primera ronda | 5.º | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Vanuatu 1995 | Tercer lugar | 3.º | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Nueva Zelanda 1997 | Primera ronda | 6.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Fiyi 1999 | Primera ronda | 5.º | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 15 |
Vanuatu 2001 | Primera ronda | 4.º | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Australia 2003 | Primera ronda | 3.º | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 |
Nueva Caledonia 2005 | Subcampeón | 2.º | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 |
Polinesia Francesa 2007 | Sin participación | |||||||
Nueva Zelanda 2009 | Cuarto lugar | 4.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Nueva Zelanda 2011 | Cuarto lugar | 4.º | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 |
Vanuatu 2013 | Tercer lugar | 3.º | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Samoa Americana 2015 | Tercer lugar | 3.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 |
Polinesia Francesa 2017 | Primera ronda | 7.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Islas Salomon 2018 | Primera ronda | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Fiyi 2023 | Cuartos de final | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Total | 15/19 | 4.º | 60 | 24 | 6 | 30 | 166 | 172 |
Referencias
[editar]- ↑ «Coach Emerson to take charge of U16 team». Daily Post (en inglés). 11 de noviembre de 2022. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2023. Consultado el 24 de mayo de 2023.
- ↑ Oceania U-17 World Cup Qualifiers