Selección de rugby de los Estados Unidos
Selección de rugby de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Estados Unidos | |||
Seudónimo(s) | Las Águilas | |||
Seleccionador | Scott Lawrence | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Estados Unidos 8 - 12 Australia California, Estados Unidos — 16 de septiembre de 1912 | ||||
Mejor resultado | ||||
Estados Unidos 91 - 0 Barbados California, Estados Unidos 1 de julio de 2006 | ||||
Peor resultado | ||||
Estados Unidos 8 - 106 Inglaterra Londres, Inglaterra 21 de agosto de 1999 | ||||
Copa Mundial de Rugby | ||||
Participaciones | 8 (primera vez en 1987) | |||
Mejor resultado | Primera fase en todas las ediciones | |||
La selección de rugby de los Estados Unidos representa al país en las competiciones oficiales de World Rugby. Existe desde 1912, se la apoda las Águilas y es organizada por USA Rugby.
Las Águilas son la cuarta nación más fuerte de América, tras los Pumas (Argentina), Los Teros (Uruguay) y Cannucks (Canadá). En el World Rugby Ranking lograron su mejor puesto en 2018, cuando fueron el 12.º y el más bajo fue el 20.º luego de una campaña sin victorias en la Churchill Cup 2008.
Estados Unidos es campeón olímpico, habiendo ganado el oro en las olimpiadas de Amberes 1920 bajo el liderazgo de su mejor jugador en la historia; Daniel Carroll y París 1924. Años después la popularidad del rugby cayó en esa nación y con ella su nivel, para hacerla actualmente un rival débil. No obstante, esfuerzos como la Major League Rugby y el College Rugby están produciendo un nuevo ascenso y han hecho del rugby el deporte de más rápido crecimiento en el país.
Historia
[editar]El rugby llegó a los Estados Unidos por expatriados británicos, a mediados del siglo XIX. Para 1872 ya existían clubes en el área de la bahía de San Francisco.
Estados Unidos ha competido en el Pacific Rim Championship desde 1996 hasta 2000, el Torneo Panamericano de Rugby desde 1996 hasta 2001, la Super Powers Cup desde 2003 hasta 2005, la Churchill Cup desde 2003 hasta 2011, la Pacific Nations Cup desde 2013 hasta 2015,[1] y el Americas Rugby Championship a partir de 2016.
Estados Unidos tiene saldo negativo en sus enfrentamientos ante Canadá, y positivo ante Japón, Rumania, Rusia y Uruguay. Ha derrotado una vez a Francia, Escocia, Samoa, Tonga y Fiji, en tanto que ha perdido todos sus encuentros con Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, Irlanda, Gales, Italia y Argentina.
Estados Unidos en la Copa del Mundo
[editar]Es la tercera selección del continente americano que más veces ha clasificado a la Copa del Mundo, solo una vez no lo logró, aunque no ha podido avanzar más allá de la primera fase y es una de peor rendimiento. Su mejor puesto fue el 10.º en Nueva Zelanda 1987, cuando solo eran 16 participantes y se ubicó última en dos oportunidades.
Estados Unidos ha manifestado su interés por albergar el mundial de 2027.[2] Sin embargo, se espera que la sede elegida sea Australia; debido a que no se realiza un mundial en el hemisferio sur desde 2011 (11 años).
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda 1987 | Primera fase | 10.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 99 | −60 |
Inglaterra 1991 | Primera fase | 15.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 113 | −89 |
Sudáfrica 1995 | No clasificó | ||||||||
Gales 1999 | Primera fase | 20.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 | −83 |
Australia 2003 | Primera fase | 13.º | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | −39 |
Francia 2007 | Primera fase | 15.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 142 | −81 |
Nueva Zelanda 2011 | Primera fase | 16.º | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | −84 |
Inglaterra 2015 | Primera fase | 19.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | −106 |
Japón 2019 | Primera fase | 20.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 136 | −84 |
Francia 2023 | No clasificó | ||||||||
Australia 2027 | Por clasificar | ||||||||
Estados Unidos 2031 | Clasificado | ||||||||
Total | ?º | 29 | 3 | 0 | 26 | 402 | 1028 | −626 |
Plantel
[editar]La siguiente es la lista de los convocados para la Copa Mundial de Rugby de 2019.[3]
Tests actualizados el 9 de septiembre de 2019
Jugador | Edad | Posición | Tests | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|
Hookers y Pilares | |||||
hooker | Dylan Fawsitt | 24 de julio de 1990 | 12 | Rugby United New York | |
hooker | James Hilterbrand | 21 de mayo de 1989 | 19 | Manly | |
hooker | Joe Taufete'e | 4 de octubre de 1992 | 23 | Worcester Warriors | |
pilar | David Ainu'u | 20 de noviembre de 1999 | 8 | Toulouse | |
pilar | Eric Fry | 14 de septiembre de 1987 | 45 | RC Vannes | |
pilar | Olive Kilifi | 28 de septiembre de 1986 | 27 | Seattle Seawolves | |
pilar | Titi Lamositele | 11 de febrero de 1995 | 28 | Saracens | |
pilar | Paul Mullen | 16 de noviembre de 1991 | 14 | sin equipo | |
Segundas líneas | |||||
segunda línea | Nick Civetta | 5 de noviembre de 1989 | 23 | sin equipo | |
segunda línea | Nate Brakeley | 31 de agosto de 1989 | 21 | Rugby United New York | |
segunda línea | Ben Landry | 26 de marzo de 1991 | 22 | Ealing Trailfinders | |
segunda línea | Greg Peterson | 26 de marzo de 1991 | 26 | Newcastle Falcons | |
Alas y Octavos | |||||
ala | Malon Al-Jiboori | 1 de agosto de 1994 | 5 | sin equipo | |
ala | Cam Dolan | 7 de marzo de 1990 | 47 | New Orleans Gold | |
ala | Hanco Germishuys | 24 de agosto de 1996 | 17 | Glendale Raptors | |
ala | Tony Lamborn | 31 de julio de 1994 | 19 | Melbourne Rebels | |
ala | Ben Pinkelman | 13 de junio de 1994 | 2 | Estados Unidos 7 | |
ala | John Quill | 10 de marzo de 1990 | 36 | Rugby United New York | |
Medios scrums | |||||
Nate Augspurger | 34 años | Medio scrum | 24 | San Diego Legion | |
9 | Shaun Davies | 35 años | Medio scrum | 25 | Glendale Raptors |
Ruben de Haas | 26 años | Medio scrum | 13 | Cheetahs | |
Aperturas y Centros | |||||
13 | Bryce Campbell | 30 años | Centro | 28 | London Irish |
12 | Paul Lasike | 36 años | Centro | 16 | Harlequins |
10 | Alan MacGinty | 34 años | Apertura | 24 | Sale Sharks |
Will Magie | 32 años | Apertura | 25 | London Scottish | |
Thretton Palamo | 36 años | Centro | 18 | Houston SaberCats | |
Fullbacks y Wings | |||||
Marcel Brache | 37 años | Wing | 19 | Western Force | |
15 | Will Hooley | 31 años | Fullback | 12 | Bedford Blues |
11 | Martin Iosefo | 34 años | Wing | 6 | Estados Unidos 7 |
14 | Blaine Scully | 36 años | Wing | 50 | Libre |
Mike Te'o | 31 años | Fullback | 24 | San Diego Legion |
Cuerpo técnico
[editar]Si no se indica la nacionalidad, es americano.
Entrenador: Gary Gold
- Entrenador de Defensa: Scott Lawrence
- Entrenador de Backs: Greg McWilliams
- Entrenador de Forwards: Shawn Pittman
Rendimiento en copas
[editar]Entrenadores
[editar]Si no se indica la nacionalidad, es americano:
- 1987: George Hook
- 1987–1991: Jim Perkins
- 1991–1999: Jack Clark
- 1999–2001: Duncan Hall
- 2001–2005: Tom Billups
- 2005–2007: Peter Thorburn
- 2007–2009: Scott Johnson
- 2009–2011: Eddie O'Sullivan
- 2011–2015: Mike Tolkin
- 2016–2017: John Mitchell
- 2017: Dave Hewett
- 2018–: Gary Gold
Rivalidad ante Canadá
[editar]Sin duda su mayor rival son los Canucks, ambos han jugado más partidos entre ellos que contra cualquier otro país. Los dos equipos se enfrentaron por primera vez en 1977 y han jugado todos los años desde entonces, con las excepciones de 2010 y 2020.
Hasta 2019, se han enfrentado 58 veces, con 22 victorias para las Águilas, 38 triunfos para Canadá y solo 2 empates. La mayoría de los partidos son para la clasificación a la Copa Mundial; jugaron para todos los torneos desde 1991, excepto en 1995 cuando los Canucks se habían clasificado automáticamente al terminar en cuartos de final en Inglaterra 1991.
Estadísticas
[editar]A continuación hay una tabla con los resultados de los test matches jugados por el equipo nacional de rugby XV de Estados Unidos, a fecha 12 de julio de 2024.[8]
Rival | Jugados | Ganados | Perdidos | Empate | Ganados % |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Argentina | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |
Argentina XV | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.6% |
Australia | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
Australia XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Barbarians franceses | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Bermudas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Brasil | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% |
Canadá | 65 | 24 | 39 | 2 | 36.9% |
Chile | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% |
England Saxons | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
Escocia | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.2% |
Escocia XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Escocia A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
España | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
Fiyi | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.6% |
Francia | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
Francia A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Francia XV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Gales | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
Gales XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Georgia | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.8% |
Hong Kong | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% |
Inglaterra | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
Inglaterra XV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Ireland Wolfhounds | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
Irlanda | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
Irlanda XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Italia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
Japón | 24 | 13 | 10 | 1 | 54.1% |
Kenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Nueva Zelanda | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
Nueva Zelanda XV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Māori All Blacks | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Rumania | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
Rusia | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.8% |
Samoa | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.5% |
Sudáfrica | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
Tonga | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.0% |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Unión Soviética | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Uruguay | 20 | 15 | 4 | 1 | 75.0% |
Total | 295 | 105 | 183 | 7 | 35.59% |
Victorias destacadas
[editar]Se consideran solo victorias ante naciones de Nivel 1, participantes del Torneo de las Seis Naciones y de The Rugby Championship.
18 de mayo de 1924 | Francia |
3 - 17
|
Estados Unidos | Stade Olympique Yves-du-Manoir, Colombes |
16 de junio de 2018 | Estados Unidos |
30 - 29
|
Escocia | BBVA Stadium, Houston |
Jugadores notables
[editar]Solo un jugador: Daniel Carroll, es miembro del World Rugby Salón de la Fama.[9]
Si no se indica el lugar de nacimiento, fue en los Estados Unidos.
Más pruebas jugadas
[editar]Pruebas actualizadas el 10 de septiembre de 2023
Jugador | Tests | Posición | Carrera | |
---|---|---|---|---|
1 | Todd Clever | 76 | Ala | 2003–2017 |
2 | Mike MacDonald | 67 | Pilar | 2000–2012 |
3 | Cam Dolan | 66 | Octavo | 2013– |
4 | Luke Gross | 62 | Segunda línea | 1996–2007 |
5 | Alec Parker | 58 | Segunda línea | 1996–2009 |
6 | Mike Petri | 57 | Medio scrum | 2007–2015 |
7 | Louis Stanfill | 56 | Segunda línea | 2005–2015 |
8 | Chris Wyles | 54 | Fullback | 2007–2015 |
9 | Blaine Scully | 54 | Wing | 2011–2019 |
10 | Dave Hodges | 53 | Ala | 1996–2004 |
Máximos anotadores
[editar]Puntos actualizados el 10 de septiembre de 2023
Jugador | Puntos | Posición | Carrera | |
---|---|---|---|---|
1 | Mike Hercus | 465 | Apertura | 2002–2009 |
2 | Alan MacGinty | 354 | Apertura | 2015– |
3 | Matt Alexander | 286 | Apertura | 1995–1998 |
4 | Chris Wyles | 222 | Fullback | 2007–2015 |
5 | Chris O'Brien | 144 | Apertura | 1988–1994 |
6 | Mark Williams | 143 | Centro | 1987–1999 |
7 | Vaea Anitoni | 130 | Wing | 1992–2000 |
8 | Joe Taufeteʻe | 115 | Hooker | 2015– |
9 | Kevin Dalzell | 109 | Medio scrum | 1996–2003 |
10 | Cam Dolan | 105 | Octavo | 2013– |
Máximos anotadores de tries
[editar]Tries actualizados el 10 de septiembre de 2023
Jugador | Tries | Posición | Carrera | |
---|---|---|---|---|
1 | Vaea Anitoni | 26 | Wing | 1992–2000 |
2 | Joe Taufeteʻe | 23 | Hooker | 2015– |
3 | Cam Dolan | 21 | Octavo | 2013– |
4 | Paul Emerick | 17 | Centro | 2003–2012 |
5 | Mike Te'o | 16 | Wing | 2016– |
6 | Chris Wyles | 16 | Fullback | 2007–2015 |
7 | Todd Clever | 16 | Ala | 2003–2017 |
8 | Blaine Scully | 15 | Wing | 2011–2019 |
9 | Hanco Germishuys | 14 | Ala | 2016– |
10 | Takudzwa Ngwenya | 13 | Wing | 2007–2016 |
Palmarés
[editar]- Juegos Olímpicos (2): 1920, 1924
- Americas Rugby Championship (2): 2017, 2018
- International Rugby Cup (1): 2023
Selección de segundo nivel
[editar]Como otras naciones, los Estados Unidos cuentan con un equipo de desarrollo. Por lo general presenta a jugadores más jóvenes que buscan ingresar a las Águilas o miembros de éstos que necesitan más partidos de preparación para el alto nivel.
USA Selects participa en el Americas Pacific Challenge, un torneo anual que presenta a los segundos equipos de: Argentina XV, Canadá A, Samoa A, Tonga A y Uruguay XV. Los estadounidenses han conseguido el subcampeonato en el Americas Pacific Challenge 2017, siendo el mejor resultado.
Véase también
[editar]- USA Rugby
- USA Select XV
- Selección femenina de rugby de Estados Unidos
- Selección masculina de rugby 7 de Estados Unidos
- Selección femenina de rugby 7 de Estados Unidos
- Selección juvenil de rugby de Estados Unidos
Referencias
[editar]- ↑ "Canada and USA to join Pacific Nations Cup", Stuff.co.nz, 23 de enero de 2013; consultado el 10 de abril de 2015.
- ↑ "United States ready to launch bid to host 2023 Rugby World Cup", The Guardian, 1 de diciembre de 2011.
- ↑ Convocatoria de USA Rugby para Japón 2019
- ↑ [1] WR - 2003 Superpowers Cup
- ↑ [2] WR - 2004 Superpowers Cup
- ↑ [3] WR - 2005 Superpowers Cup
- ↑ [4] SAR - Se cancelan el Americas Rugby Championship y el Americas Rugby Challenge 2020
- ↑ «United States All Results». www.rugbyarchive.net (en inglés). Consultado el 13 de julio de 2024.
- ↑ World Rugby Salón de la Fama. «Daniel Carroll». World Rugby (en inglés). Rugby, Reino Unido. Consultado el 10 de septiembre de 2023.