Seven Femenino de Australia 2023
Seven Femenino de Australia 2023 HSBC Sydney Sevens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Femenino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Sídney Australia | ||||
Fecha | 27 - 29 de enero de 2023 | ||||
Organizador | World Rugby | ||||
Patrocinador | HSBC | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Nueva Zelanda | ||||
Subcampeón | Francia | ||||
Tercero | Estados Unidos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Seven Femenino de Australia 2023 fue el cuarto torneo de la Serie Mundial Femenina de Rugby 7 2022-23.[1]
Se disputó en la instalaciones del Sydney Football Stadium de Sídney, Australia.[2]
Formato
[editar]El torneo se disputó en un fin de semana, a lo largo de dos días. Participaron 12 equipos: los 11 de estatus permanente y otro invitado. Se dividieron en tres grupos de cuatro equipos, donde cada uno de estos jugó un partido ante sus rivales de grupo. Cada victoria otorgó 3 puntos, cada empate 2 y cada derrota 1.
Los dos equipos con más puntos en cada grupo y los dos mejores terceros avanzaron a cuartos de final de la Copa de Oro. Los cuatro ganadores avanzaron a semifinales de la Copa de Oro, y los cuatro perdedores a semifinales del quinto puesto. En tanto, los restantes cuatro equipos de la fase de grupos avanzaron a semifinales de la challenge trophy.
Fase de grupos
[editar]Avanzan a cuartos de final. |
Grupo A
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 104 | 26 | +78 | 9 |
2 | Francia | 2 | 0 | 1 | 79 | 41 | +38 | 7 |
3 | Japón | 1 | 0 | 2 | 72 | 51 | +21 | 5 |
4 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 3 | 7 | 144 | -137 | 3 |
27 de enero | Nueva Zelanda |
48 - 0
|
Papúa Nueva Guinea |
27 de enero | Japón |
5 - 24
|
Francia |
27 de enero | Japón |
55 - 0
|
Papúa Nueva Guinea |
27 de enero | Nueva Zelanda |
29 - 14
|
Francia |
28 de enero | Francia |
41 - 7
|
Papúa Nueva Guinea |
28 de enero | Nueva Zelanda |
27 - 12
|
Japón |
Grupo B
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Gran Bretaña | 2 | 0 | 1 | 46 | 22 | +24 | 7 |
2 | Fiyi | 2 | 0 | 1 | 56 | 38 | +18 | 7 |
3 | Estados Unidos | 2 | 0 | 1 | 40 | 39 | +1 | 7 |
4 | Canadá | 0 | 0 | 3 | 24 | 67 | -43 | 3 |
27 de enero | Fiyi |
5 - 17
|
Gran Bretaña |
27 de enero | Estados Unidos |
14 - 12
|
Canadá |
27 de enero | Gran Bretaña |
19 - 5
|
Canadá |
27 de enero | Estados Unidos |
14 - 17
|
Fiyi |
28 de enero | Fiyi |
34 - 7
|
Canadá |
28 de enero | Estados Unidos |
12 - 10
|
Gran Bretaña |
Grupo C
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Australia | 3 | 0 | 0 | 107 | 19 | +88 | 9 |
2 | Irlanda | 2 | 0 | 1 | 47 | 67 | -20 | 7 |
3 | Brasil | 1 | 0 | 2 | 55 | 59 | -4 | 5 |
4 | España | 0 | 0 | 3 | 17 | 91 | -74 | 3 |
27 de enero | Irlanda |
14 - 12
|
España |
27 de enero | Australia |
28 - 12
|
Brasil |
27 de enero | Irlanda |
26 - 12
|
Brasil |
27 de enero | Australia |
46 - 0
|
España |
28 de enero | España |
5 - 31
|
Brasil |
28 de enero | Australia |
43 - 7
|
Irlanda |
Fase final
[editar]Definición 9° puesto
[editar]Semifinal | 9° puesto | ||||||||
Brasil | 41 | ||||||||
Papúa Nueva Guinea | 0 | ||||||||
Brasil | 21 | ||||||||
Canadá | 24 | ||||||||
Canadá | 27 | ||||||||
España | 10 | 11° puesto | |||||||
Papúa Nueva Guinea | 0 | ||||||||
España | 29 | ||||||||
Definición 5° puesto
[editar]Semifinal | 5° puesto | ||||||||
Gran Bretaña | 0 | ||||||||
Australia | 19 | ||||||||
Australia | 36 | ||||||||
Fiyi | 12 | ||||||||
Fiyi | 40 | ||||||||
Japón | 7 | 7° puesto | |||||||
Gran Bretaña | 21 | ||||||||
Japón | 5 | ||||||||
Copa de oro
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
Gran Bretaña | 5 | |||||||||||||
Estados Unidos | 10 | |||||||||||||
Estados Unidos | 7 | |||||||||||||
Francia | 20 | |||||||||||||
Australia | 5 | |||||||||||||
Francia | 10 | |||||||||||||
Francia | 0 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 35 | |||||||||||||
Fiyi | 12 | |||||||||||||
Irlanda | 26 | |||||||||||||
Irlanda | 0 | Tercer lugar | ||||||||||||
Nueva Zelanda | 41 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 33 | Estados Unidos | 12 | |||||||||||
Japón | 0 | Irlanda | 5 | |||||||||||
Campeón Nueva Zelanda |
3º título del circuito |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Sevens World Series 2022-23». Rugby Archive. Consultado el 25 de agosto de 2022.
- ↑ «Calendario 2023 HSBC World Rugby Sevens Series». World Rugby. Consultado el 25 de agosto de 2022.