Seven de Canadá 2020
Seven de Canadá 2020 2020 HSBC Vancouver Sevens Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Vancouver Canadá | ||||
Fecha | 7 - 8 de marzo | ||||
Edición | V | ||||
Organizador | World Rugby | ||||
Patrocinador | HSBC | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Nueva Zelanda | ||||
Subcampeón | Australia | ||||
Tercero | Canadá | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 45 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Seven de Canadá 2020 fue la quinta edición del Seven de Canadá. fue el sexto y último torneo de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2019-20.
Se disputó del 7 al 8 de marzo en el BC Place de Vancouver, Canadá.[1]
Formato
[editar]Se dividen en cuatro grupos de cuatro equipos, cada grupo se resuelve con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorga 3 puntos, el empate 2 y la derrota 1 punto.
Los dos equipos con más puntos en cada grupo avanzan a cuartos de final de la Copa. Los cuatro ganadores avanzan a semifinales de la Copa, y los cuatro perdedores a semifinales por el quinto puesto.
Los dos equipos con menos puntos en cada grupo juegan la challenge trophy.
Equipos participantes
[editar]Además de los 15 equipos que tienen su lugar asegurado para toda la temporada se suma como invitado la selección de Japón.
Resultados
[editar]Fase de grupos
[editar]Grupo A
[editar]Pos | Países | Pts | Partidos | Tantos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Sudáfrica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 5 | +62 |
2 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 38 | +22 |
3 | Japón | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 55 | -41 |
4 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 62 | -43 |
Avanzan a cuartos de final. |
7 de marzo | Inglaterra |
31 - 0
|
Argentina | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Sudáfrica |
12 - 0
|
Japón | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Inglaterra |
29 - 0
|
Japón | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Sudáfrica |
17 - 5
|
Argentina | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Argentina |
14 - 14
|
Japón | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Sudáfrica |
38 - 0
|
Inglaterra | BC Place, Vancouver |
Grupo B
[editar]Pos | Países | Pts | Partidos | Tantos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Canadá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 49 | +37 |
2 | Fiyi | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 64 | +9 |
3 | Gales | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 74 | -27 |
4 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 78 | -19 |
Avanzan a cuartos de final. |
7 de marzo | Francia |
21 - 31
|
Canadá | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Fiyi |
26 - 19
|
Gales | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Francia |
19 - 21
|
Gales | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Fiyi |
21 - 26
|
Canadá | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Canadá |
29 - 7
|
Gales | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Fiyi |
26 - 19
|
Francia | BC Place, Vancouver |
Grupo C
[editar]Pos | Países | Pts | Partidos | Tantos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Nueva Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 24 | +69 |
3 | España | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 71 | -26 |
3 | Irlanda | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 73 | -9 |
4 | Kenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 60 | -34 |
Avanzan a cuartos de final. |
7 de marzo | Irlanda |
26 - 28
|
España | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Nueva Zelanda |
29 - 0
|
Kenia | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Irlanda |
14 - 12
|
Kenia | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Nueva Zelanda |
31 - 0
|
España | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | España |
17 - 14
|
Kenia | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Nueva Zelanda |
33 - 24
|
Irlanda | BC Place, Vancouver |
Grupo D
[editar]Pos | Países | Pts | Partidos | Tantos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 38 | +64 |
2 | Estados Unidos | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 54 | 46 | +8 |
3 | Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 80 | -30 |
4 | Samoa | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 78 | -42 |
Avanzan a cuartos de final. |
7 de marzo | Estados Unidos |
19 - 5
|
Samoa | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Australia |
33 - 19
|
Escocia | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Estados Unidos |
28 - 12
|
Escocia | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Australia |
40 - 12
|
Samoa | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Samoa |
19 - 19
|
Escocia | BC Place, Vancouver |
7 de marzo | Australia |
29 - 7
|
Estados Unidos | BC Place, Vancouver |
Etapa eliminatoria
[editar]Definición 13° puesto
[editar]Semifinal | 13° puesto | ||||||||
Japón | 12 | ||||||||
Irlanda | 21 | ||||||||
Irlanda | 31 | ||||||||
Argentina | 26 | ||||||||
Argentina | 31 | ||||||||
Gales | 7 | ||||||||
Challenge (9° puesto)
[editar]Cuartos de final | Semifinales | 9° puesto | ||||||||||||
Japón | 19 | |||||||||||||
Samoa | 50 | |||||||||||||
Samoa | 0 | |||||||||||||
Francia | 19 | |||||||||||||
Irlanda | 21 | |||||||||||||
Francia | 22 | |||||||||||||
Francia | 7 | |||||||||||||
Escocia | 12 | |||||||||||||
Escocia | 28 | |||||||||||||
Argentina | 17 | |||||||||||||
Escocia | 12 | |||||||||||||
Kenia | 7 | |||||||||||||
Gales | 0 | |||||||||||||
Kenia | 28 | |||||||||||||
Definición 5° puesto
[editar]Semifinal | 5° puesto | ||||||||
Estados Unidos | 40 | ||||||||
Fiyi | 14 | ||||||||
Estados Unidos | 24 | ||||||||
Inglaterra | 26 | ||||||||
Inglaterra | 26 | ||||||||
España | 17 | ||||||||
Copa de oro
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
Sudáfrica | 26 | |||||||||||||
Estados Unidos | 10 | |||||||||||||
Sudáfrica | 15 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 27 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 17 | |||||||||||||
Fiyi | 5 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 17 | |||||||||||||
Australia | 14 | |||||||||||||
Australia | 31 | |||||||||||||
Inglaterra | 12 | |||||||||||||
Australia | 19 | Tercer lugar | ||||||||||||
Canadá | 14 | |||||||||||||
Canadá | 21 | Sudáfrica | 19 | |||||||||||
España | 0 | Canadá | 26 | |||||||||||
Posiciones finales
[editar]Pos | Equipo |
---|---|
Nueva Zelanda | |
Australia | |
Canadá | |
4 | Sudáfrica |
5 | Inglaterra |
6 | Estados Unidos |
7 | Fiyi |
España | |
9 | Escocia |
10 | Francia |
11 | Kenia |
Samoa | |
13 | Irlanda |
14 | Argentina |
15 | Gales |
Japón |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «HSBC World Rugby Sevens Series Vancouver 07 - 08Mar 2020». www.world.rugby. Consultado el 2 de marzo de 2020.
Predecesor: Seven de Estados Unidos 2020 |
Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2019-20 |
Sucesor: - |