Seven de Singapur 2023
Seven de Singapur 2023 HSBC Singapore Sevens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Kallang Singapur | ||||
Fecha | 8 - 9 de abril de 2023 | ||||
Edición | X | ||||
Organizador | World Rugby | ||||
Patrocinador | HSBC | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Nueva Zelanda | ||||
Subcampeón | Argentina | ||||
Tercero | Fiyi | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Seven de Singapur 2023 fue el noveno torneo de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2022-23.[1]
Se disputó en el Estadio Nacional de Singapur en Kallang, Singapur.[2]
Formato
[editar]Se dividen en cuatro grupos de cuatro equipos, cada grupo se resuelve con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorga 3 puntos, el empate 2 y la derrota 1 punto.
Los dos equipos con más puntos en cada grupo avanzan a cuartos de final de la Copa. Los cuatro ganadores avanzan a semifinales de la Copa, y los cuatro perdedores a semifinales por el quinto puesto.
Los dos equipos con menos puntos en cada grupo jugaron la Challenge Trophy, definiendo en la misma el puesto final a ocupar en el torneo y los puntos correspondientes a tal mérito que suman para la tabla anual de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2022-23.
Fase de grupos
[editar]Avanzan a cuartos de final. |
Grupo A
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 83 | 19 | +64 | 9 |
2 | Australia | 2 | 0 | 1 | 79 | 24 | +55 | 7 |
3 | Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 38 | 43 | -5 | 5 |
4 | Hong Kong | 0 | 0 | 3 | 12 | 126 | -114 | 3 |
8 de abril | Sudáfrica |
0 - 19
|
Australia |
8 de abril | Nueva Zelanda |
47 - 0
|
Hong Kong |
8 de abril | Sudáfrica |
31 - 12
|
Hong Kong |
8 de abril | Nueva Zelanda |
24 - 12
|
Australia |
8 de abril | Australia |
48 - 0
|
Hong Kong |
8 de abril | Nueva Zelanda |
12 - 7
|
Sudáfrica |
Grupo B
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 95 | 38 | +57 | 9 |
2 | Fiyi | 2 | 0 | 1 | 59 | 40 | +19 | 7 |
3 | Canadá | 1 | 0 | 2 | 40 | 67 | -27 | 5 |
4 | España | 0 | 0 | 3 | 31 | 80 | -49 | 3 |
8 de abril | España |
24 - 28
|
Samoa |
8 de abril | Fiyi |
21 - 12
|
Canadá |
8 de abril | España |
7 - 21
|
Canadá |
8 de abril | Fiyi |
7 - 28
|
Samoa |
8 de abril | Samoa |
39 - 7
|
Canadá |
8 de abril | Fiyi |
31 - 0
|
España |
Grupo C
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Francia | 2 | 1 | 0 | 78 | 57 | +21 | 8 |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 69 | 64 | +5 | 7 |
3 | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 68 | 69 | -1 | 6 |
4 | Kenia | 0 | 0 | 3 | 55 | 80 | -25 | 3 |
8 de abril | Estados Unidos |
21 - 24
|
Uruguay |
8 de abril | Francia |
26 - 19
|
Kenia |
8 de abril | Estados Unidos |
21 - 19
|
Kenia |
8 de abril | Francia |
26 - 12
|
Uruguay |
8 de abril | Uruguay |
33 - 17
|
Kenia |
8 de abril | Francia |
26 - 26
|
Estados Unidos |
Grupo D
[editar]Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 71 | 24 | +47 | 9 |
2 | Gran Bretaña | 2 | 0 | 1 | 50 | 43 | +7 | 7 |
3 | Japón | 1 | 0 | 2 | 36 | 68 | -32 | 5 |
4 | Irlanda | 0 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 3 |
8 de abril | Irlanda |
0 - 10
|
Argentina |
8 de abril | Gran Bretaña |
19 - 17
|
Japón |
8 de abril | Argentina |
42 - 7
|
Japón |
8 de abril | Irlanda |
7 - 14
|
Gran Bretaña |
8 de abril | Irlanda |
7 - 12
|
Japón |
8 de abril | Gran Bretaña |
17 - 19
|
Argentina |
Fase final
[editar]Definición 13° puesto
[editar]Semifinal | 13° puesto | ||||||||
Hong Kong | 5 | ||||||||
Canadá | 26 | ||||||||
Canadá | 17 | ||||||||
Estados Unidos | 22 | ||||||||
Irlanda | 12 | ||||||||
Estados Unidos | 26 | ||||||||
Copa de plata
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
Japón | 21 | |||||||||||||
Hong Kong | 5 | |||||||||||||
Japón | 7 | |||||||||||||
Kenia | 40 | |||||||||||||
Canadá | 14 | |||||||||||||
Kenia | 28 | |||||||||||||
Kenia | 10 | |||||||||||||
España | 26 | |||||||||||||
Sudáfrica | 12 | |||||||||||||
Irlanda | 5 | |||||||||||||
Sudáfrica | 5 | |||||||||||||
España | 12 | |||||||||||||
Estados Unidos | 10 | |||||||||||||
España | 22 | |||||||||||||
Definición 5° puesto
[editar]Semifinal | 5° puesto | ||||||||
Uruguay | 12 | ||||||||
Australia | 31 | ||||||||
Australia | 24 | ||||||||
Gran Bretaña | 21 | ||||||||
Francia | 12 | ||||||||
Gran Bretaña | 17 | ||||||||
Copa de oro
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
Samoa | 22 | |||||||||||||
Uruguay | 7 | |||||||||||||
Samoa | 19 | |||||||||||||
Argentina | 24 | |||||||||||||
Argentina | 29 | |||||||||||||
Australia | 12 | |||||||||||||
Argentina | 17 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 19 | |||||||||||||
Francia | 21 | |||||||||||||
Fiyi | 33 | |||||||||||||
Fiyi | 10 | Tercer lugar | ||||||||||||
Nueva Zelanda | 22 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 22 | Samoa | 19 | |||||||||||
Gran Bretaña | 10 | Fiyi | 24 | |||||||||||
Campeón Nueva Zelanda |
4º título del circuito |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Sevens World Series 2022-23». Rugby Archive. Consultado el 25 de agosto de 2022.
- ↑ «Calendario 2023 HSBC World Rugby Sevens Series». World Rugby. Consultado el 25 de agosto de 2022.