Sonthofen
Apariencia
Sonthofen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 47°30′51″N 10°16′54″E / 47.514166666667, 10.281666666667 | |
Capital | Sonthofen (de) | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Alta Algovia | |
Superficie | ||
• Total | 46.55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 746 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 21,619 hab. | |
• Densidad | 464,4 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 87527[1] | |
Prefijo telefónico | 08321 | |
Matrícula | OA | |
Número oficial de comunidad | 09780139 | |
Sitio web oficial | ||
Sonthofen es un municipio situado en el distrito de Alta Algovia, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población estimada a finales de 2019 de 21,619 habitantes.[2]
Situación geográfica
[editar]Se encuentra ubicado al suroeste del estado, en la región de Suabia, cerca de la frontera con Austria, a la orilla del río Iller, un afluente del Danubio por su margen derecha.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87527.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito. Consultado el 22 de mayo de 2021
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sonthofen.