Stop Me If You Think You've Heard This One Before
«Stop Me If You Think You've Heard This One Before» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de The Smiths del álbum «Strangeways, Here We Come» | |||||
Lado B | «I Keep Mine Hidden» | ||||
Publicación | 1987 | ||||
Género(s) | Jangle pop | ||||
Duración | 3:31 | ||||
Discográfica | Sire Records | ||||
Autor(es) | Johnny Marr, Morrissey | ||||
Productor(es) | Johnny Marr, Morrissey, Stephen Street | ||||
| |||||
Videoclip | |||||
«Stop Me If You Think You've Heard This One Before» en YouTube. | |||||
«Stop Me If You Think You've Heard This One Before» (Deténme si piensas que has oído ésto antes - en español) es una canción de la banda británica The Smiths, incluida en su cuarto álbum de estudio Strangeways, Here We Come. La canción fue escrita por su líder Morrissey y Johnny Marr, guitarrista de la banda.
Lanzamiento
[editar]La compañía discográfica tenía la intención de lanzar "Stop Me If You Think You've Heard This One Before" como un sencillo en el Reino Unido, pero consideraron que sería inapropiado después de la masacre de Hungerford (la letra contiene una referencia a "asesinatos en masa").
Fue lanzado como sencillo en Norteamérica, Europa, Australia y Japón, pero su video promocional - que incluyó a Morrissey, más un gran número de admiradores del mismo - fue utilizado en el Reino Unido para promocionar "I Started Something I Couldn't Finish".
Sencillo
[editar]Vinyl, 12" [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Stop Me If You Think You've Heard This One Before» | 3:33 | ||||||||
2. | «Work Is a Four-Letter Word» | 2:47 | ||||||||
3. | «Girlfriend in a Coma» | 2:02 | ||||||||
4. | «I Keep Mine Hidden» | 1:57 | ||||||||
12" [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Stop Me If You Think You've Heard This One Before» | 3:33 | ||||||||
2. | «Pretty Girls Make Graves» (early cello version) | 3:35 | ||||||||
3. | «Some Girls Are Bigger Than Others» (live) | 5:03 | ||||||||
7" [3] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Stop Me If You Think You've Heard This One Before» | 3:33 | ||||||||
2. | «Girlfriend in a Coma» | 2:02 | ||||||||
45 RPM [4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Stop Me If You Think You've Heard This One Before» | 3:33 | ||||||||
2. | «Pretty Girls Make Graves» (early cello version) | 3:35 | ||||||||
Versión de Mark Ronson
[editar]«Stop Me» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de Mark Ronson con Daniel Merriweather del álbum Version | |||||
Lado B | «No One Knows» | ||||
Publicación | 2 de abril de 2007 | ||||
Formato | Sencillo en CD, Vinilo de 10" | ||||
Género(s) | Neo soul, funk rock, R&B | ||||
Duración |
3:54 (Album Version) 3:04 (Radio Edit) | ||||
Discográfica | Columbia Records | ||||
Autor(es) | Holland-Dozier-Holland, Johnny Marr, Morrissey | ||||
Productor(es) | Mark Ronson | ||||
Cronología de sencillos de Mark Ronson | |||||
| |||||
Videoclip | |||||
«Stop Me» en YouTube. | |||||
En 2007, fue recompuesta como «Stop Me» por el productor británico Mark Ronson, incorporándole fragmentos de la canción "You Keep Me Hangin' On" de la agrupación de música soul The Supremes, para su segundo álbum de estudio, Version del 2007. Fue elegido como primer sencillo del mismo, lanzado el 2 de abril de 2007. Los vocales están a cargo del cantante australiano Daniel Merriweather.[1]
Alcanzó el puesto # 2 en la lista de sencillos del Reino Unido.[2] Esta versión fue seleccionada como la número 80 en la lista de las 100 mejores canciones del año 2007, según la revista Rolling Stone.[3]
Listado de canciones
[editar]Vinyl, 10" [5] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Stop Me» | Holland-Dozier-Holland, Johnny Marr, Morrissey | 03:54 | |||||||
2. | «No One Knows» (feat. Domino) | Josh Homme, Mark Lanegan, Nick Oliveri | 04:40 | |||||||
CD, sencillo, Promo [6] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Stop Me» (Dirty South Remix) | 08:25 | ||||||||
2. | «Stop Me» (Dirty South Remix Dub) | 08:25 | ||||||||
3. | «Stop Me» (A Chicken Lips Malfunction) | 07:05 | ||||||||
4. | «Stop Me» (A Chicken Lips Dub Deluxe) | 07:57 | ||||||||
5. | «Stop Me» (Kissy Sell Out Mix) | 05:57 | ||||||||
6. | «Stop Me» (Album Version) | 03:53 | ||||||||
Posicionamiento en listas
[editar]Lista (2007) | Mejor posición |
---|---|
Alemania (Official German Charts)[4] | 65 |
Australia (ARIA Singles Chart)[5] | 64 |
Escocia (Scottish Singles Chart)[6] | 5 |
Estados Unidos (Hot Dance Club Songs)[7] | 44 |
Estados Unidos (Dance/Mix Show Airplay)[8] | 4 |
Irlanda (IRMA)[9] | 38 |
Italia (FIMI)[10] | 23 |
Reino Unido (UK Singles Chart)[11] | 2 |
Suiza (Schweizer Hitparade)[12] | 11 |
Referencias
[editar]- ↑ «Mark Ronson & Daniel Merriweather cover The Smiths, The Supremes en popservations.com».
- ↑ «Apariciones de Mark Ronson en Charts en mariah-charts.com».
- ↑ «The 100 Best Songs of 2007». Rolling Stone (en inglés). Archivado desde el original el 3 de abril de 2010.
- ↑ «Chartverfolgung / Mark Ronson / Single». musicline.de (en alemán). PhonoNet. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2016. Consultado el 7 de agosto de 2016.
- ↑ «The ARIA Report: Week Commencing 2 July 2007» (PDF). Pandora Archive (en inglés) (904). 20 de julio de 2007.
- ↑ «Official Scottish Singles Chart Top 100». Scottish Singles Chart (en inglés). The Official Charts Company. 15 de abril de 2007.
- ↑ «Mark Ronson - Chart history». Billboard Hot Dance Club Songs para Mark Ronson (en inglés). Prometheus Global Media.
- ↑ «Mark Ronson - Chart history». Billboard Dance/Mix Show Airplay para Mark Ronson (en inglés). Prometheus Global Media.
- ↑ «Chart Track» (en inglés). Irish Singles Chart. GfK.
- ↑ «Italiancharts.com – Mark Ronson feat. Daniel Merriweather – Stop Me» (en inglés). Top de descargas digitales. Hung Medien.
- ↑ «Official Singles Chart Top 100». UK Singles Chart (en inglés). The Official Charts Company. 15 de abril de 2007.
- ↑ «Mark Ronson feat. Daniel Merriweather – Stop Me – hitparade.ch (en alemán) Schweizer Hitparade. Hung Medien.