Synthesis Live
Apariencia
Synthesis Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira de Evanescence | |||||
Lugar(es) | Norteamérica, Europa y Australia | ||||
Álbum(es) | Synthesis | ||||
Fecha de inicio | 14 de octubre de 2017 en Las Vegas, Estados Unidos | ||||
Etapas | 3 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Synthesis Live es una gira de conciertos de la banda de rock estadounidense Evanescence, en promoción de su cuarto álbum Synthesis.[1] Esta será la primera gira donde la banda incluye una orquesta. La gira incluye 29 conciertos en diferentes ciudades de Norteamérica en 2017, 4 conciertos en Oceanía y 18 conciertos en Europa en 2018.
Canciones
[editar]- La Strada (por Nino Rota)
- La Chasse (por Wolfgang Amadeus Mozart)
- Pavane (por Gabriel Fauré)
- Moonlight Sonata (por Ludwig van Beethoven)
- Lacrimosa (por Wolfgang Amadeus Mozart)
- Sally's Song (por Danny Elfman)
Evanescence con orquesta
- Overture
- Never Go Back
- Lacrymosa
- End of the Dream
- My Heart Is Broken
- Lithium
- Bring Me to Life
- Unraveling
- Imaginary
- Secret Door
- Hi-Lo
- Lost in Paradise
- Your Star
- My Immortal
- The In-Between
- Imperfection
Final
- Speak to Me
- Good Enough
- Swimming Home
- Weight Of The World
Fechas
[editar]Fechas | Ciudad | País | Teatro | Capacidad |
---|---|---|---|---|
Norte América | ||||
14 de octubre de 2017 | Las Vegas | Estados Unidos | Pearl Concert Theater | 2,500 |
15 de octubre de 2017 | Los Ángeles | Greek Theatre | 5,870 | |
17 de octubre de 2017 | Phoenix | Comerica Theatre | 5,500 | |
20 de octubre de 2017 | Houston | Revention Music Center | 2,900 | |
22 de octubre de 2017 | Irving | Toyota Music Factory | 4,000 | |
23 de octubre de 2017 | New Orleans | Mahalia Jackson Theater | 2,243 | |
25 de octubre de 2017 | Nashville | Ryman Auditorium | 2,362 | |
27 de octubre de 2017 | Atlanta | Delta Classic Chastain Park Amphitheater | 6,400 | |
28 de octubre de 2017 | Charlotte | Ovens Auditorium | 2,460 | |
30 de octubre de 2017 | Pittsburgh | Heinz Hall for the Performing Arts | 2.676 | |
31 de octubre de 2017 | Oxon Hill | The Theater at MGM National Harbor | 3,000 | |
2 de noviembre de 2017 | Upper Darby Township | Tower Theater | 3,100 | |
3 de noviembre de 2017 | Mashantucket | Foxwoods Resort Casino Grand Theater | 4,000 | |
5 de noviembre de 2017 | Boston | Orpheum Theatre | 2,700 | |
7 de noviembre de 2017 | Bethelehem | Sands Event Center | 3,500 | |
8 de noviembre de 2017 | Baltimore | Hippodrome Theatre | 2,300 | |
10 de noviembre de 2017 | Brooklyn | Kings Theatre | 3,000 | |
30 de noviembre de 2017 | Chicago | Chicago Theatre | 3,600 | |
2 de diciembre de 2017 | Carmel | The Palladium | 1,600 | |
3 de diciembre de 2017 | Saint Louis | Peabody Opera House | 3,100 | |
5 de diciembre de 2017 | Minneapolis | State Theatre | 2,200 | |
6 de diciembre de 2017 | Madison | Orpheum Theatre | 1,700 | |
8 de diciembre de 2017 | Toronto | Canadá | Sony Centre for the Performing Arts | 3,200 |
9 de diciembre de 2017 | Windsor | Caesars Windsor | 5,000 | |
11 de diciembre de 2017 | Kansas City | Estados Unidos | Kansas City Music Hall | 2,400 |
13 de diciembre de 2017 | Denver | Paramount Theatre | 1,900 | |
15 de diciembre de 2017 | Reno | Grand Theatre at the Grand Sierra Resort | 2,700 | |
16 de diciembre de 2017 | San Francisco | Masonic Auditorium | 3,500 | |
19 de diciembre de 2017 | Portland | Arlene Schnitzer Concert Hall | 2,776 | |
Oceania | ||||
11 de febrero de 2018 | Brisbane | Australia | Brisbane Entertainment Centre | 14,500 |
13 de febrero de 2018 | Sídney | Sydney Opera House | 5,400 | |
14 de febrero de 2018 | ||||
16 de febrero de 2018 | Melbourne | Rod Laver Arena | 15,000 | |
Europa | ||||
12 de marzo de 2018 | Moscú | Rusia | Crocus City Hall | 7,500 |
15 de marzo de 2018 | Saint Petersburg | Yubi | 7,000 | |
17 de marzo de 2018 | Prague | República Checa | Prague Congress Centre | 2,764 |
19 de marzo de 2018 | Milán | Italia | Arcimboldi Theatre | 2,350 |
20 de marzo de 2018 | Zürich | Suiza | Samsung Hall | 5,060 |
22 de marzo de 2018 | Stuttgart | Germany | Porsche-Arena | 6,042 |
23 de marzo de 2018 | Leipzig | Arena Leipzig | 12,200 | |
25 de marzo de 2018 | Ámsterdam | Países Bajos | AFAS Live | 5,500 |
26 de marzo de 2018 | Düsseldorf | Alemania | Mitsubishi Electric Halle | 5,450 |
28 de marzo de 2018 | Paris | Francia | Grand Rex | 2,800 |
30 de marzo de 2018 | Londres | Inglaterra | Royal Festival Hall | 2,500 |
31 de marzo de 2018 | ||||
2 de abril de 2018 | Mánchester | O2 Apollo Manchester | 3,500 | |
3 de abril de 2018 | Nottingham | Motorpoint Arena Nottingham | 10,000 | |
5 de abril de 2018 | Glasgow | SEC Armadillo | 3,000 | |
6 de abril de 2018 | Sheffield | Sheffield City Hall | 2,271 | |
8 de abril de 2018 | Brussels | Bélgica | Palais 12 | 15,000 |
10 de abril de 2018 | Londres | Inglaterra | Eventim Apollo | 5,100 |
Referencias
[editar]- ↑ «Shows Archive». Evanescence.com. Consultado el 14 de agosto de 2017.