TT Classic
TT Classic | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | fútbol | |
Sede | Trinidad y Tobago | |
Confederación | Concacaf | |
Continente | Caribe | |
Nombre oficial | Trinidad and Tobago Classic | |
Nombre comercial | Toyota Classic | |
Equipos participantes | 16 | |
Conferencias | 4 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2005 | |
Primera temporada | 2005 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | San Juan Jabloteh FC (2014) | |
Subcampeón actual | Point Fortin Civic FC | |
Más campeonatos | W Connection (3) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | Open | |
Otros datos | ||
Patrocinador | TOYOTA | |
Sitio web oficial | TOYOTA Classic | |
El Trinidad and Tobago Classic, llamado Toyota Classic por razones de patrocinio, es un torneo de copa a nivel de clubes en Trinidad y Tobago que se juega de manera simultánea con la TT Pro League y la National Super League, aunque también pueden participar equipos aficionados.
Historia
[editar]El torneo fue creado en 2005 y se juega con los equipos participantes de las dos ligas de fútbol más importantes de Trinidad y Tobago, donde los participantes son divididos en cuatro grupos de eliminación, con fase de cuartos de final, semifinales y final.[1]
El ganador del torneo recibe un premio de &50,000 y el finalista se gana $35,000,[1] y los partidos a partir de cuartos de final, se juegan a partido único, en donde de terminar en empate dentro de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá al lanzamiento de penales para definir al ganador. No se juegan tiempos extra.[1]
Ediciones anteriores
[editar]Llave | |
---|---|
† | Partido decidido en penales |
Cursiva | Equipo que no pertenece al nivel profesional de Trinidad y Tobago |
Resultados
[editar]Año | Campeón | Resultado | Finalista | Sede |
---|---|---|---|---|
W Connection | San Juan Jabloteh | Manny Ramjohn Stadium | ||
United Petrotrin | Superstar Rangers | Manny Ramjohn Stadium | ||
Joe Public | San Juan Jabloteh | Hasely Crawford Stadium | ||
San Juan Jabloteh | St. Ann's Rangers | Hasely Crawford Stadium | ||
Joe Public (2) | San Juan Jabloteh | Marvin Lee Stadium | ||
Ma Pau | 1–1 † | North East Stars | Marvin Lee Stadium | |
W Connection (2) | 0–0 † | T&TEC | Manny Ramjohn Stadium | |
North East Stars | 2–2 † | Defence Force | Hasely Crawford Stadium | |
W Connection (3) | Club Sando | Ato Boldon Stadium | ||
San Juan Jabloteh (2) | 1–1 † | Point Fortin Civic | Ato Boldon Stadium |
Títulos por equipo
[editar]Club | Títulos | Último Título | Finalista | Última Final Perdida |
---|---|---|---|---|
W Connection | 3 | 2013 | 0 | |
Joe Public | 2 | 2009 | 0 | |
San Juan Jabloteh | 2 | 2014 | 3 | 2009 |
North East Stars | 1 | 2012 | 1 | 2010 |
United Petrotrin | 1 | 2006 | 0 | |
Ma Pau | 1 | 2010 | 0 | |
St. Ann's Rangers | 0 | 2 | 2008 | |
Club Sando | 0 | 1 | 2013 | |
Defence Force | 0 | 1 | 2012 | |
Point Fortin Civic | 0 | 1 | 2014 | |
T&TEC | 0 | 1 | 2011 |
Referencias
[editar]- ↑ a b c «Joe Public starts title defence». Randy Bando (TTProLeague). 20 de diciembre de 2008. Consultado el 4 de octubre de 2009.
- ↑ «Jabloteh wins treble». Randy Bando (TTProLeague). 20 de diciembre de 2008. Consultado el 4 de octubre de 2009.
- ↑ «Stars triumph puts S/Grande over the moon». Lasana Liburd (Wired868.com). 8 de diciembre de 2012. Consultado el 8 de diciembre de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial (en inglés)