Temporada 1962-63 de la NBA
Apariencia
Temporada 1962-63 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 9 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Boston Celtics | ||||
MVP de la temporada | Bill Russell (Boston) | ||||
Máximo anotador | Wilt Chamberlain (San Francisco) | ||||
Playoffs NBA 1963 | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | Cincinnati Royals | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | St. Louis Hawks | ||||
Finales de la NBA de 1963 | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La temporada 1962-63 de la NBA fue la 17.ª en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones (el quinto de ocho anillos consecutivos) tras ganar a Los Angeles Lakers por 4–2.
Aspectos destacados
[editar]- Los Warriors se trasladaron de Filadelfia (Pensilvania) a San Francisco (California).
- Chicago Packers fue renombrado a Chicago Zephyrs.
- El All-Star Game de la NBA de 1963 se disputó en el Los Angeles Memorial Sports Arena de Los Ángeles (California), con victoria del Este sobre el Oeste 115-108. Bill Russell, de Boston Celtics, ganó el MVP del partido.
- La ABC comenzó a televisar partidos de la NBA, algo que haría hasta la temporada 1973-74, cuando la CBS se hizo con los derechos. La ABC no televisaría ningún partido de la NBA hasta el Día de Navidad de 2002.
Plantillas
[editar]Clasificaciones
[editar]* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
[editar]Semifinales de División | Finales de División | Finales de la NBA | |||||||||||
E3 | Cincinnati | 3 | E1 | Boston | 4 | ||||||||
E2 | Syracuse | 2 | E3 | Cincinnati | 3 | ||||||||
División Este | |||||||||||||
E1 | Boston | 4 | |||||||||||
O1 | Los Angeles | 2 | |||||||||||
O3 | Detroit | 1 | O1 | Los Angeles | 4 | ||||||||
O2 | St. Louis | 3 | O2 | St. Louis | 3 | ||||||||
División Oeste | |||||||||||||
Estadísticas
[editar]Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 44.8 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 24.3 |
Asistencias por partido | Guy Rodgers | San Francisco Warriors | 10.4 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 52.8 |
Porcentaje de tiros libres | Larry Costello | Syracuse Nationals | 88.1 |
Premios
[editar]Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]