Temporada 2022-23 de la AHL
Apariencia
AHL 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
País | Estados Unidos | ||||
Región | América del Norte | ||||
Fecha de inicio | 14 de octubre de 2022 | ||||
Equipos participantes | 32 | ||||
Def. título | Chicago Wolves | ||||
Hershey Bears | |||||
Campeón del Oeste | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Temporada 2022-23 de la AHL es la temporada 87 de la American Hockey League. La temporada regular comenzó el 14 de octubre de 2022 y culminará el 16 de abril de 2023. Chicago Wolves es el campeón defensor.
Sistema de competición
[editar]La liga consta de 32 equipos divididos en 4 divisiones a lo largo de 2 conferencias (este y oeste). La separación de equipos es la siguiente:[1]
Conferencia Este
[editar]- 7 equipos - División Norte
- 8 equipos - División Atlántico
Conferencia Oeste
[editar]- 7 equipos - División Central
- 10 equipos - División Pacífico
Cada equipo jugará 72 partidos de temporada regular, recibiendo 2 puntos por victoria (ya sea en tiempo regular, tiempo extra o shootouts), 1 punto por derrota en shootouts o tiempo extra y 0 puntos por derrota en tiempo regular.[2] Posteriormente, 23 equipos clasificarán a postemporada:[1]
- 6 equipos de la División Atlántico (75 %)
- 5 equipos de la División Norte (71.43 %)
- 5 equipos de la División Central (71.43 %)
- 7 equipos de la División Pacífico (70 %)
Equipos participantes
[editar]Cambios en los equipos
[editar]- Stockton Heat se movilizó de Stockton a Calgary, renombrándose como Calgary Wranglers.[3]
- Con la entrada de Seattle Kraken a la NHL, su equipo de expansión: Coachella Valley Firebirds ingresó a la liga tomando el lugar de Stockton Heat en la división pacífico.[4]
Información de los equipos
[editar]Temporada regular
[editar]En negrita los equipos clasificados a la Copa Calder
Conferencia Este
[editar]División Atlántico
[editar]Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PS | PP | GF | GC | Dif. | PTS | PCT | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Providence Bruins | 65 | 40 | 8 | 2 | 15 | 197 | 179 | +18 | 90 | .692 | Copa Calder |
2 | Hershey Bears | 64 | 39 | 5 | 4 | 16 | 195 | 163 | +32 | 87 | .680 | |
3 | Springfield Thunderbirds | 65 | 35 | 2 | 5 | 23 | 210 | 190 | +20 | 77 | .592 | |
4 | Charlotte Checkers | 65 | 35 | 4 | 3 | 23 | 211 | 200 | +11 | 77 | .592 | |
5 | Lehigh Valley Phantoms | 65 | 34 | 3 | 3 | 25 | 198 | 19 | −1 | 74 | .569 | |
6 | Hartford Wolf Pack | 66 | 30 | 4 | 7 | 25 | 207 | 207 | 0 | 71 | .538 | |
7 | Bridgeport Islanders | 64 | 30 | 7 | 1 | 26 | 212 | 217 | −5 | 68 | .531 | |
8 | Wilkes-Barre/Scracnton Penguins | 65 | 25 | 6 | 6 | 28 | 178 | 198 | −20 | 62 | .477 |
División Norte
[editar]Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PS | PP | GF | GC | Dif. | PTS | PCT | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Marlies | 65 | 40 | 3 | 2 | 20 | 210 | 199 | +11 | 85 | .654 | Copa Calder |
2 | Rochester Americans | 66 | 33 | 5 | 3 | 25 | 215 | 215 | 0 | 74 | .561 | |
3 | Syracuse Crunch | 64 | 32 | 5 | 3 | 24 | 224 | 211 | +25 | 72 | .563 | |
4 | Utica Comets | 66 | 31 | 6 | 4 | 25 | 193 | 202 | −9 | 72 | .545 | |
5 | Laval Rocket | 66 | 28 | 7 | 3 | 28 | 230 | 231 | −1 | 66 | .500 | |
6 | Cleveland Monsters | 63 | 29 | 5 | 2 | 27 | 204 | 234 | −30 | 65 | .516 | |
7 | Belleville Senators | 65 | 27 | 6 | 3 | 29 | 210 | 237 | −27 | 63 | .485 |
Conferencia Oeste
[editar]División Central
[editar]Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PS | PP | GF | GC | Dif. | PTS | PCT | Equipos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Admirals | 64 | 39 | 3 | 2 | 20 | 214 | 181 | +33 | 83 | .648 | Copa Calder |
2 | Texas Stars | 65 | 35 | 9 | 3 | 18 | 234 | 186 | +48 | 82 | .631 | |
3 | Manitoba Moose | 66 | 34 | 5 | 4 | 23 | 206 | 205 | +1 | 77 | .583 | |
4 | Iowa Wild | 65 | 31 | 5 | 5 | 24 | 194 | 193 | +1 | 72 | .554 | |
5 | Rockford IceHogs | 64 | 30 | 5 | 4 | 25 | 191 | 213 | −22 | 69 | .539 | |
6 | Chicago Wolves | 63 | 28 | 4 | 3 | 28 | 190 | 219 | −29 | 63 | .500 | |
7 | Grand Rapids Griffins | 66 | 27 | 4 | 4 | 31 | 174 | 237 | −63 | 62 | .470 |
División Pacífico
[editar]Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PS | PP | GF | GC | Dif. | PTS | PCT | Equipos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Wranglers | 66 | 47 | 3 | 1 | 15 | 242 | 161 | +81 | 98 | .742 | Copa Calder |
2 | Coachella Valley Firebirds | 64 | 44 | 4 | 2 | 14 | 240 | 173 | +67 | 94 | .734 | |
3 | Abbotsford Canucks | 67 | 37 | 3 | 4 | 23 | 216 | 194 | +22 | 81 | .604 | |
4 | Colorado Eagles | 65 | 35 | 6 | 3 | 21 | 191 | 175 | +16 | 79 | .608 | |
5 | Ontario Reign | 66 | 33 | 4 | 1 | 28 | 195 | 192 | +3 | 71 | .538 | |
6 | Bakersfield Condors | 65 | 32 | 2 | 2 | 29 | 192 | 201 | −9 | 68 | .523 | |
7 | Tucson Roadrunners | 66 | 30 | 7 | 0 | 29 | 202 | 218 | −16 | 67 | .508 | |
8 | San José Barracuda | 65 | 28 | 1 | 4 | 32 | 183 | 222 | −39 | 61 | .469 | |
9 | Henderson Silver Knights | 66 | 24 | 0 | 5 | 37 | 178 | 205 | −27 | 53 | .402 | |
10 | San Diego Gulls | 65 | 19 | 2 | 1 | 43 | 166 | 255 | −89 | 41 | .315 |
Referencias
[editar]- ↑ a b «AHL announces 2022-23 schedule, divisional alignment and playoff format».
- ↑ «HOW DOES SCORING WORK IN AHL GAMES?».
- ↑ «Calgary's new AHL team to be known as the Wranglers».
- ↑ «At long last, Firebirds are home».
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]Página oficial (en inglés)