The Bootleg Series Vol. 15: Travelin’ Thru, 1967–1969
The Bootleg Series Vol. 15: Travelin’ Thru, 1967–1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum recopilatorio de Bob Dylan | |||||
Publicación | 1 de noviembre de 2019 | ||||
Grabación | 1967-1969 | ||||
Género(s) | Folk rock | ||||
Formato | CD, LP y descarga digital | ||||
Duración | 2:13:44 | ||||
Discográfica | Columbia Records | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Posicionamiento en listas | |||||
Cronología de Bob Dylan | |||||
| |||||
Cronología de The Bootleg Series | |||||
| |||||
The Bootleg Series Vol. 15: Travelin’ Thru, 1967–1969 es un álbum recopilatorio del músico estadounidense Bob Dylan, publicado por la compañía discográfica Columbia Records el 1 de noviembre de 2019.[2] El álbum se enfoca en la carrera musical de Dylan entre 1967 y 1969, periodo en el que publicó los discos John Wesley Harding, Nashville Skyline y Self Portrait.
El primer disco recopila las sesiones de John Wesley Harding y Nashville Skyline, grabados ambos en los Columbia Studios de Nashville entre 1967 y 1969, con tomas alternativas y una canción inédita, «Western Road». El segundo y el tercer disco se centran en la colaboración de Dylan con el músico Johnny Cash, incluyendo las sesiones de estudio grabadas en Nashville en febrero de 1969 y la aparición de Dylan en el Ryman Auditorium el 1 de mayo del mismo año para participar en The Johnny Cash Show.
The Bootleg Series Vol. 15: Travelin’ Thru, 1967–1969 fue publicado en triple disco compacto, triple disco de vinilo y como descarga digital.
Lista de canciones
[editar]Disco uno: John Wesley Harding and Nashville Skyline sessions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Versión | Duración | |||||||
1. | «Drifter’s Escape» | Take 1 (Alternate Version) | 2:32 | |||||||
2. | «I Dreamed I Saw St. Augustine» | Take 2 (Alternate Version) | 3:50 | |||||||
3. | «All Along the Watchtower» | Take 3 (Alternate Version) | 2:31 | |||||||
4. | «John Wesley Harding» | Take 1 (Alternate Version) | 2:47 | |||||||
5. | «As I Went Out One Morning» | Take 1 (Alternate Version) | 4:22 | |||||||
6. | «I Pity the Poor Immigrant» | Take 4 (Alternate Version) | 2:32 | |||||||
7. | «I Am a Lonesome Hobo» | Take 4 (Alternate Version) | 2:56 | |||||||
8. | «I Threw It All Away» (Previamente publicada en The Bootleg Series Vol. 10: Another Self Portrait) | Take 1 (Alternate Version) | 2:33 | |||||||
9. | «To Be Alone with You» | Take 1 (Alternate Version) | 2:26 | |||||||
10. | «Lay Lady Lay» | Take 2 (Alternate Version) | 3:24 | |||||||
11. | «One More Night» | Take 2 (Alternate Version) | 2:38 | |||||||
12. | «Western Road» | Take 1 (Outtake) | 4:07 | |||||||
13. | «Peggy Day» | Take 1 (Alternate Version) | 2:07 | |||||||
14. | «Tell Me That It Isn’t True» | Take 2 (Alternate Version) | 2:07 | |||||||
15. | «Country Pie» | Take 2 (Alternate Version) | 2:07 | |||||||
Disco dos: The Dylan-Cash Sessions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Versión | Duración | |||||||
1. | «I Still Miss Someone» | Take 5 | 3:35 | |||||||
2. | «Don't Think Twice, It's All Right / Understand Your Man» | Rehearsal | 2:21 | |||||||
3. | «One Too Many Mornings» | Take 3 | 4:06 | |||||||
4. | «Mountain Dew» | Take 1 | 2:34 | |||||||
5. | «Mountain Dew» | Take 2 | 1:50 | |||||||
6. | «I Still Miss Someone» | Take 2 | 2:24 | |||||||
7. | «Careless Love» | Take 1 | 6:48 | |||||||
8. | «Matchbox» | Take 1 | 3:05 | |||||||
9. | «That’s All Right, Mama» | Take 1 | 2:41 | |||||||
10. | «Mystery Train / This Train Is Bound for Glory» | Take 1 | 2:12 | |||||||
11. | «Big River» | Take 1 | 2:03 | |||||||
12. | «Girl from the North Country» | Rehearsal | 3:04 | |||||||
13. | «Girl from the North Country» | Take 1 | 2:29 | |||||||
14. | «I Walk the Line» | Take 2 | 2:40 | |||||||
15. | «Guess Things Happen That Way» | Rehearsal | 1:14 | |||||||
16. | «Guess Things Happen That Way» | Take 3 | 1:45 | |||||||
17. | «Five Feet High and Rising» | Take 1 | 1:36 | |||||||
18. | «You Are My Sunshine» | Take 1 | 3:16 | |||||||
19. | «Ring of Fire» | Take 1 | 3:00 | |||||||
Disco tres: The Dylan-Cash Sessions, Live on The Johnny Cash Show, Self Portrait sessions, and the Home of Thomas B. Allen, Carmel, New York with Earl Scruggs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Versión | Duración | |||||||
1. | «Studio Chatter» | 0:20 | ||||||||
2. | «Wanted Man» | Take 1 | 3:11 | |||||||
3. | «Amen» | Rehearsal | 1:39 | |||||||
4. | «Just a Closer Walk with Thee» | Take 1 | 2:36 | |||||||
5. | «Jimmie Rodgers Medley No. 1» | Take 1 | 2:55 | |||||||
6. | «Jimmie Rodgers Medley No. 2» | Take 2 | 3:35 | |||||||
7. | «I Threw It All Away» (Incluida en el DVD The Best of the Johnny Cash TV Show: 1969-1971) | Live on The Johnny Cash Show | 2:21 | |||||||
8. | «Living the Blues» | Live on The Johnny Cash Show | 2:31 | |||||||
9. | «Girl from the North Country» (Incluida en el DVD The Best of the Johnny Cash TV Show: 1969-1971) | Live on The Johnny Cash Show | 3:19 | |||||||
10. | «Ring of Fire» | Outtake | 2:27 | |||||||
11. | «Folsom Prison Blues» | Outtake | 3:46 | |||||||
12. | «Earl Scruggs Interview» | 0:41 | ||||||||
13. | «East Virginia Blues» (Incluida en el documental Earl Scruggs: His Family and Friends) | 2:34 | ||||||||
14. | «To Be Alone with You» | 2:37 | ||||||||
15. | «Honey, Just Allow Me One More Chance» | 1:51 | ||||||||
16. | «Nashville Skyline Rag» (Publicada previamente en el álbum Earl Scruggs Performing with His Family and Friends) | 9/19/74: Take 3, Remake 2 | 1:51 | |||||||
Posición en listas
[editar]País | Posición |
---|---|
Alemania (Media Control Charts)[3] | 11 |
Australia (ARIA)[4] | 21 |
Austria (Ö3 Austria Top 40)[5] | 8 |
Bélgica (Ultratop 200 Flandes)[6] | 11 |
Bélgica (Ultratop 40 Valonia)[7] | 52 |
Canadá (Billboard Canadian Albums)[8] | 85 |
Dinamarca (Hitlisten)[9] | 32 |
Estados Unidos (Billboard 200)[10] | 27 |
Escocia (OCC)[11] | 3 |
España (PROMUSICAE)[12] | 6 |
Países Bajos (Album Top 100)[13] | 11 |
Finlandia (Suomen Virallinen Lista)[14] | 49 |
Francia (SNEP)[15] | 62 |
Irlanda (IRMA)[16] | 12 |
Italia (FIMI)[17] | 27 |
Portugal (AFP)[18] | 41 |
Reino Unido (UK Albums Chart)[19] | 6 |
Suecia (Sverigetopplistan)[20] | 7 |
Suiza (Schweizer Hitparade)[21] | 7 |
Referencias
[editar]- ↑ Metacritic. «The Bootleg Series, Vol. 15: Travelin' Thru by Bob Dylan Reviews and Tracks - Metacritic» (en inglés). Consultado el 7 de noviembre de 2019.
- ↑ The Official Bob Dylan Website. «Bob Dylan (Featuring Johnny Cash) – Travelin’ Thru, 1967 – 1969: The Bootleg Series Vol. 15 out on Nov. 1» (en inglés). Consultado el 19 de septiembre de 2019.
- ↑ «Longplay-Chartverfolgung at Musicline» (en alemán). Musicline.de. Media Control. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en inglés). Australiancharts.com. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan - Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en alemán). Austriancharts.at. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en holandés). Ultratop.be. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en francés). Ultratop.be. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan Album & Song Chart History». Billboard Canadian Albums Chart (en inglés). Prometheus Global Media. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Album Top-40 Uge 44, 2019». Hitlisten. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan Album & Song Chart History». Billboard 200 (en inglés). Prometheus Global Media. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Official Scottish Albums Chart Top 100». Official Charts Company. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Top 100 Albumes – Semana 45: del 01.11.2019 al 07.11.2019». Productores de Música de España. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en holandés). Dutchcharts.nl. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969». Musiikkituottajat – IFPI Finland. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Le Top de la semaine : Top Albums Fusionnes – SNEP (Week 45, 2019)» (en francés). Syndicat National de l'Édition Phonographique. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Irish Albums Chart: 8 de noviembre de 2019». Irish Recorded Music Association. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en inglés). Italiancharts.com. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en inglés). Portuguesecharts.com. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «20191108 Top 40 Official UK Albums Archive | Official Charts» (en inglés). UK Albums Chart. The Official Charts Company. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en inglés). Swedishcharts.com. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.
- ↑ «Bob Dylan – Travelin' Thru – The Bootleg Series Vol. 15 1967–1969» (en inglés). Swisscharts.com. Hung Medien. Consultado el 9 de noviembre de 2019.