The Scarlet Tour
The Scarlet Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira de Doja Cat | |||||
Lugar(es) | Norteamérica, Europa | ||||
Álbum(es) | Scarlet | ||||
Fechas |
Total: 44
| ||||
Fecha de inicio | 31 de octubre de 2023 en San Francisco (Estados Unidos) | ||||
Fecha de final | 14 de julio de 2024 en Londres (Inglaterra) | ||||
Invitados especiales | Ice Spice, Doechii | ||||
Etapas | 2 | ||||
Anfitrión | Doja Cat | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El The Scarlet Tour es la segunda gira de conciertos de la cantante Doja Cat en apoyo a su cuarto álbum de estudio. Las teloneras son las raperas Ice Spice y Doechii. Esta programada para empezar el 31 de octubre de 2023 en San Francisco y finalizar el 13 de diciembre de 2023 en Chicago. La gira visitará 24 ciudades de Norteamérica incluyendo grandes escenarios como el Kaseya Center y el Barclays Center.
Antecedentes
[editar]Luego del lanzamiento del primer sencillo de su cuarto álbum «Attention», Doja anunció el 23 de junio de 2023 a través de sus redes sociales su siguiente gira, siendo su primera a realizarse en arenas.[1] Posterior a la cancelación de la gira Hot Pink Tour producto de la pandemia de Covid-19 y a la no realización de una para su tercer álbum Planet Her, junto a la cancelación de su participación en la gira de The Weeknd, The After Hours Tour (2022), por una cirugía en las amígdalas, The Scarlet Tour vendría a ser la primera gira de la cantante desde el Amala Tour del 2018.[2]
Con su nombre nos introduce al alter ego presentado por la rapera en el video musical de Atention, Scarlet, quien será la cara visible de la artista durante la era.[3]
Repertorio
[editar]La siguiente lista de canciones se obtiene del show del 31 de octubre de 2023 en San Francisco. No pretende representar todas las fechas a lo largo de la gira.
- "WYM Freestyle"
- "Demons"
- "Tia Tamera"
- "Shutcho"
- "Agora Hills"
- "Attention"
- "Often"
- "Red Room" (Hiatus Kaiyote cover)
- "Balut"
- "Gun"
- "Ain't Sh*t"
- "Woman"
- "Say So"
- "Get Into It (Yuh)"
- "Need to Know"
- "Kiss Me More"
- "Paint the Town Red"
- "Streets"
- "Candy"
- "F*ck the Girls (FTG)"
- "97"
- "Can't Wait"
- "Go Off"
- "Ouchies"
- Encore
- "Wet V*gina"
Fechas
[editar]Fecha | Ciudad | País | Recinto | Telonero | Asistencia | Recaudación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||||
31 de octubre de 2023 | San Francisco | Estados Unidos | Chase Center | Doechii | 13,005 / 13,005 | $1,779,450 | |
2 de noviembre de 2023 | Los Ángeles | Crypto.com Arena | 13,644 / 13,644 | $1,772,191 | |||
3 de noviembre de 2023 | Las Vegas | T-Mobile Arena | 14,342 / 14,342 | $1,353,660 | |||
5 de noviembre de 2023 | San Diego | Viejas Arena | 8,371 / 8,371 | $1,116,424 | |||
6 de noviembre de 2023 | Anaheim | Honda Center | 12,352 / 12,352 | $1,735,191 | |||
8 de noviembre de 2023 | Phoenix | Footprint Center | 11,811 / 11,811 | $1,824,572 | |||
10 de noviembre de 2023 | Denver | Ball Arena | 12,369 / 12,369 | $1,223,789 | |||
13 de noviembre de 2023 | Austin | Moody Center | 11,433 / 11,433 | $1,599,569 | |||
15 de noviembre de 2023 | Houston | Toyota Center | 11,771 / 11,771 | $1,256,774 | |||
16 de noviembre de 2023 | Dallas | American Airlines Center | 12,570 / 12,570 | $1,819,715 | |||
19 de noviembre de 2023 | Atlanta | State Farm Arena | 11,763 / 11,763 | $1,646,469 | |||
21 de noviembre de 2023 | Miami | Kaseya Center | Ice Spice | 12,177 / 12,177 | $1,362,015 | ||
24 de noviembre de 2023 | Tampa | Amalie Arena | Doechii | 12,346 / 12,346 | $1,533,078 | ||
26 de noviembre de 2023 | Charlotte | Spectrum Center | Ice Spice | 12,753 / 12,753 | $1,396,556 | ||
27 de noviembre de 2023 | Washington D.C | Capital One Arena | 13,656 / 13,656 | $2,022,106 | |||
29 de noviembre de 2023 | Brooklyn | Barclays Center | 14,199 / 14,199 | $2,069,068 | |||
30 de noviembre de 2023 | Newark | Prudential Center | 11,389 / 11,389 | $1,596,522 | |||
2 de diciembre de 2023 | Boston | TD Garden | 12,950 / 12,950 | $2,050,960 | |||
4 de diciembre de 2023 | Columbus | Nationwide Arena | 10,149 / 11,625 | $1,068,559 | |||
7 de diciembre de 2023 | Minneapolis | Target Center | 11,438 / 11,768 | $1,111,014 | |||
8 de diciembre de 2023 | Omaha | CHI Health Center | 12,674 / 13,642 | $1,124,987 | |||
10 de diciembre de 2023 | Detroit | Little Caesars Arena | 12,356 / 12,356 | $1,149,867 | |||
11 de diciembre de 2023 | Toronto | Canadá | Scotiabank Arena | 14,668 / 14,668 | $1,621,802 | ||
13 de diciembre de 2023 | Chicago | Estados Unidos | United Center | 13,198 / 13,198 | $2,083,441 | ||
Europa | |||||||
9 de junio de 2024 [5] | Manchester | Inglaterra | Heaton Park | Festival | |||
11 de junio de 2024 | Glasgow | Escocia | OVO Hydro | Hemlocke Springs | 8,851 / 12,126 | $950,401 | |
12 de junio de 2024 | Birmingham | Inglaterra | Resorts World Arena | 10,965 / 12,191 | $1,204,629 | ||
14 de junio de 2024 | Londres | The O2 Arena | — | — | |||
15 de junio de 2024 | Newcastle | Utilita Arena | ― | ― | |||
17 de junio de 2024 | Londres | The O2 Arena | ― | ― | |||
19 de junio de 2024 | Ámsterdam | Países Bajos | Ziggo Dome | ― | ― | ||
21 de junio de 2024 | París | Francia | Accor Arena | 15,126 / 15,903 | $1,282,000 | ||
23 de junio de 2024 [6] | Lisboa | Portugal | Tagus International Natural Park | Festival | |||
27 de junio de 2024 [7] | Milán | Italia | Ippodromo Snai | ||||
30 de junio de 2024 [8] | Dublin | Irlanda | Marlay Park | ||||
3 de julio de 2024 [9] | Roskilde | Dinamarca | Dyrskuepladsen | ||||
5 de julio de 2024 [10] | Gdynia | Polonia | Gdynia-Kosakowo Airport | ||||
10 de julio de 2024 [11] | Tønsberg | Noruega | Tønsberg Sentrum | ||||
12 de julio de 2024 [12] | Lieja | Bélgica | Astrid Park | ||||
14 de julio de 2024 [13] | Londres | Inglaterra | Finsbury Park | ||||
Total | 332,326 / 340,378 | $40,754,809 |
Referencias
[editar]- ↑ «DOJA CAT ANNOUNCES “THE SCARLET TOUR” – HER FIRST NORTH AMERICAN HEADLINE ARENA TOUR THIS FALL». Live Nation (en inglés). 23 de junio de 2023. Consultado el 14 de julio de 2023.
- ↑ Garcia, Thania (23 de junio de 2023). «Doja Cat Announces ‘The Scarlet Tour’ With Support From Ice Spice and Doechii». Variety (en inglés). Consultado el 14 de julio de 2023.
- ↑ Geraghty, Hollie (23 de junio de 2023). «Doja Cat announces 2023 North American arena tour with support from Ice Spice and Doechii». NME (en inglés). Consultado el 14 de julio de 2023.
- ↑ «The Scarlet Tour (2023)». Touring Data (en inglés). Consultado el 14 de julio de 2023.
- ↑ parte del Parklife Festival
- ↑ parte del Rock in Rio Lisboa
- ↑ parte del I-Days
- ↑ parte del Longitude Festival
- ↑ parte del Roskilde Festival
- ↑ parte del Open'er Festival
- ↑ parte del Slottsfjell Festival
- ↑ parte de Les Ardentes
- ↑ parte del Wireless Festival