This Time (canción de INXS)
«This Time» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de INXS del álbum Listen Like Thieves | |||||
Lado B | I'm Over You y Sweet As Sin | ||||
Publicación | noviembre de 1985 | ||||
Formato | Disco de vinilo de 7" y 12" | ||||
Grabación | 1985 | ||||
Género(s) | rock | ||||
Duración | 3:11 | ||||
Discográfica |
WEA (Oceanía y Japón) Mercury Records (Europa) Atlantic Records (Norteamérica) | ||||
Autor(es) | Andrew Farriss | ||||
Productor(es) | Chris Thomas | ||||
| |||||
This Time es el decimosexto disco sencillo del grupo australiano de rock INXS, el segundo desprendido de su quinto álbum de estudio Listen Like Thieves, y fue publicado en noviembre de 1985 en Australia y Nueva Zelanda. En Norteamérica y en Europa sin embargo este fue el primer sencillo del álbum lanzado en agosto. La canción fue escrita por Andrew Farriss, y producida por Chris Thomas. El sencillo llegó al puesto 19 en las Listas musicales de Australia[1] y llegó al undécimo lugar en el Mainstream Rock Tracks.
El video musical fue realizado por Peter Sinclair,[2] quien había dirigido varios videos de Culture Club entre otros.
El sencillo fue lanzado con varios lados B. La versión australiana contiene el tema "Sweet as Sin", una de las pocas canciones de INXS escritas únicamente por Garry Gary Beers o cantadas por él. El lanzamiento del Reino Unido tenía un remix extendido de "Original Sin". En Estados Unidos, el lado B era "I'm Over You", escrita y cantada por Jon Farriss.[3]
- En disco de vinilo de 7"
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «This Time» | Andrew Farriss | 3:09 | |||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Sweet As Sin» | Garry Gary Beers | 2:19 | |||||||
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «This Time» | Andrew Farriss | 3:09 | |||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «I'm Over You» | Jon Farriss | 4:05 | |||||||
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «This Time» | Andrew Farriss | 3:09 | |||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Original Sin» (Extended Version) | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 6:13 | |||||||
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «This Time» | Andrew Farriss | 3:09 | |||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Original Sin» (Extended Version) | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 6:13 | |||||||
Lado C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Burn for Youn» (Extended Version) | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 6:09 | |||||||
Lado D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Dancing on the Jetty» | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 4:08 | |||||||
- En disco de vinilo de 12"
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «This Time» | Andrew Farriss | 3:09 | |||||||
2. | «I'm Over You» | Jon Farriss | 4:05 | |||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Melting in the Sun» (Extended Remix) | Tim Farriss, Jon Farriss y Michael Hutchence | 4:46 | |||||||
2. | «Burn for You» (Extended Remix) | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 6:09 | |||||||
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «This Time» (Live) | Andrew Farriss | 3:15 | |||||||
2. | «Original Sin» | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 5:17 | |||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Burn for You» (Live) | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 4:45 | |||||||
2. | «Dancing on the Jetty» (Live) | Andrew Farriss y Michael Hutchence | 4:40 | |||||||
Referencias
[editar]- ↑ Listas de éxitos de Australia: *Top 100 (Kent Music Report) hasta 18 de junio de 1988: Kent, David (1993). Australian Chart Book 1970–1992 (Illustrada edición). St. Ives, N.S.W.: Australian Chart Book. p. 149. ISBN 0-646-11917-6.
- ↑ https://m.imdb.com/title/tt6869614/fullcredits
- ↑ «Hidden INXS». Rave Magazine (Stones Corner, QLD: Rave Magazine Pty Ltd) (May 2004): 19.
- ↑ https://www.discogs.com/es/INXS-This-Time/master/71976