Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011 - Individual femenino
Apariencia
La Competición Femenina Individual fue uno de los eventos de Tiro con arco que tuvo lugar en los Juegos Panamericanos de 2011.[1][2]
Medalistas
[editar]Evento | |||
---|---|---|---|
Torneo individual | México Alejandra Valencia |
Estados Unidos Miranda Leek |
México Aída Roman |
Ronda de Clasificación
[editar]Ranking Clasificación[1] |
Arquera | 70m | 60m | 50m | 30m | 10s | Xs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandra Valencia (MEX) | 333 | 338 | 338(RP) | 354 | 78 | 32 | 1363(RP) |
2 | Miranda Leek (USA) | 338(RP) | 337 | 330 | 356(RP) | 80 | 27 | 1361 |
3 | Aída Roman (MEX) | 330 | 341(RP) | 333 | 353 | 75 | 32 | 1357 |
4 | Khatuna Lorig (USA) | 320 | 331 | 330 | 345 | 59 | 22 | 1326 |
5 | Leidys Brito (VEN) | 321 | 336 | 317 | 349 | 62 | 17 | 1323 |
6 | Marie-Pier Beaudet (CAN) | 301 | 318 | 323 | 347 | 48 | 20 | 1289 |
7 | Kateri Vrakking (CAN) | 316 | 325 | 308 | 337 | 42 | 11 | 1286 |
8 | María Gabriela Goñi (ARG) | 301 | 328 | 306 | 345 | 40 | 10 | 1282 |
9 | Denisse Van Lamoen (CHI) | 308 | 321 | 306 | 345 | 46 | 18 | 1280 |
10 | Heather Koehl (USA) | 310 | 321 | 305 | 333 | 40 | 18 | 1269 |
11 | Mariana Avitia (MEX) | 300 | 326 | 305 | 337 | 46 | 15 | 1268 |
12 | Maydenia Sarduy (CUB) | 291 | 318 | 311 | 346 | 51 | 21 | 1266 |
13 | Paola Ramírez (COL) | 304 | 320 | 302 | 336 | 38 | 11 | 1262 |
14 | Saraneth Rivera (VEN) | 302 | 319 | 302 | 336 | 42 | 7 | 1259 |
15 | Nadya Ruiz (PUR) | 302 | 319 | 309 | 329 | 37 | 12 | 1259 |
16 | Larissa Pagán (CUB) | 303 | 312 | 396 | 340 | 38 | 9 | 1251 |
17 | Lya Solano (DOM) | 294 | 310 | 307 | 338 | 34 | 12 | 1249 |
18 | Ximena Mendiberry (ARG) | 286 | 318 | 305 | 333 | 34 | 12 | 1242 |
19 | Sarah Nikitin (BRA) | 298 | 306 | 297 | 333 | 23 | 8 | 1234 |
20 | Orquídea Quesada (CUB) | 289 | 299 | 311 | 334 | 35 | 11 | 1233 |
21 | María Victoria Cardoza (PUR) | 301 | 306 | 287 | 338 | 36 | 9 | 1232 |
22 | Stefania Mora (ECU) | 295 | 298 | 285 | 337 | 31 | 11 | 1215 |
23 | Murielle Deschamps (CHI) | 275 | 310 | 294 | 335 | 35 | 10 | 1214 |
24 | Vanessa Lee (CAN) | 304 | 300 | 273 | 333 | 32 | 11 | 1210 |
25 | Fernanda Faisal (ARG) | 301 | 296 | 295 | 315 | 23 | 8 | 1207 |
26 | Yerubi Suárez (VEN) | 301 | 308 | 278 | 319 | 30 | 11 | 1206 |
27 | Fatima Rocha (BRA) | 281 | 302 | 280 | 334 | 25 | 3 | 1197 |
28 | Michelle Acquesta (BRA) | 286 | 296 | 286 | 326 | 22 | 7 | 1194 |
29 | María Victoria Echavarria (COL) | 282 | 303 | 280 | 325 | 24 | 5 | 1190 |
30 | Valentina Contreras (COL) | 284 | 309 | 277 | 317 | 24 | 7 | 1187 |
31 | Alessandra Moraga (CHI) | 278 | 292 | 285 | 319 | 26 | 10 | 1174 |
32 | Ámbar Reyes (PUR) | 265 | 296 | 281 | 316 | 14 | 3 | 1158 |
Ronda de Eliminación
[editar]Preliminares, Sección 1
[editar]Ronda de 16 | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||||
1 | Valencia | 6 | |||||||||||||||||
32 | Reyes | 0 | |||||||||||||||||
1 | Valencia | 7 | |||||||||||||||||
16 | Pagan | 1 | |||||||||||||||||
17 | Solano | 5 | |||||||||||||||||
16 | Pagan | 6 | |||||||||||||||||
1 | Valencia | 6 | |||||||||||||||||
9 | Van Lamoen | 5 | |||||||||||||||||
9 | Van Lamoen | 6 | |||||||||||||||||
24 | Lee | 2 | |||||||||||||||||
9 | Van Lamoen | 6 | |||||||||||||||||
8 | Goñi | 4 | |||||||||||||||||
25 | Faisal | 2 | |||||||||||||||||
8 | Goñi | 6 | |||||||||||||||||
1 | Valencia | 6 | |||||||||||||||||
5 | Brito | 2 | |||||||||||||||||
5 | Brito | 7 | |||||||||||||||||
28 | Acquesta | 1 | |||||||||||||||||
5 | Brito | 7 | |||||||||||||||||
21 | Cardoza | 1 | |||||||||||||||||
21 | Cardoza | 6 | |||||||||||||||||
12 | Sarduy | 4 | |||||||||||||||||
5 | Brito | 6 | |||||||||||||||||
13 | Ramírez | 2 | |||||||||||||||||
13 | Ramírez | 6 | |||||||||||||||||
20 | Quesada | 4 | |||||||||||||||||
13 | Ramírez | 6 | |||||||||||||||||
4 | Lorig | 5 | |||||||||||||||||
29 | Echavarria | 2 | |||||||||||||||||
4 | Lorig | 6 | |||||||||||||||||
Preliminares, Sección 2
[editar]Ronda de 16 | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||||
3 | Roman | 6 | |||||||||||||||||
30 | Contreras | 2 | |||||||||||||||||
3 | Roman | 6 | |||||||||||||||||
19 | Nikitin | 2 | |||||||||||||||||
19 | Nikitin | 7 | |||||||||||||||||
14 | Rivera | 3 | |||||||||||||||||
3 | Roman | 6 | |||||||||||||||||
6 | Beaudet | 0 | |||||||||||||||||
11 | Avitia | 6 | |||||||||||||||||
22 | Mora | 2 | |||||||||||||||||
11 | Avitia | 3 | |||||||||||||||||
6 | Beaudet | 7 | |||||||||||||||||
27 | Rocha | 0 | |||||||||||||||||
6 | Beaudet | 6 | |||||||||||||||||
3 | Roman | 2 | |||||||||||||||||
2 | Leek | 6 | |||||||||||||||||
7 | Vrakking | 6 | |||||||||||||||||
26 | Suárez | 0 | |||||||||||||||||
7 | Vrakking | 6 | |||||||||||||||||
10 | Koehl | 4 | |||||||||||||||||
23 | Deschamps | 5 | |||||||||||||||||
10 | Koehl | 6 | |||||||||||||||||
7 | Vrakking | 2 | |||||||||||||||||
2 | Leek | 6 | |||||||||||||||||
15 | Ruiz | 6 | |||||||||||||||||
18 | Mendiberry | 0 | |||||||||||||||||
15 | Ruiz | 1 | |||||||||||||||||
2 | Leek | 7 | |||||||||||||||||
31 | Moraga | 0 | |||||||||||||||||
2 | Leek | 6 | |||||||||||||||||
Ronda final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
Alejandra Valencia | 6 | ||||||||||
Denisse Van Lamoen | 5 | ||||||||||
Alejandra Valencia | 6 | ||||||||||
Leidys Brito | 2 | ||||||||||
Leidys Brito | 6 | ||||||||||
Paola Ramírez | 2 | ||||||||||
Alejandra Valencia | 6 | ||||||||||
Miranda Leek | 2 | ||||||||||
Aída Roman | 6 | ||||||||||
Marie-Pier Beaudet | 0 | ||||||||||
Aída Roman | 2 | Tercer lugar | |||||||||
Miranda Leek | 6 | ||||||||||
Kateri Vrakking | 2 | Leidys Brito | 1 | ||||||||
Miranda Leek | 6 | Aída Roman | 7 | ||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b «Clasificación Femenina Individual Tiro con Arco Guadalajara 2011». info.guadalajara2011.org.mx. 17 de octubre de 2011. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2011. Consultado el 28 de marzo de 2012.
- ↑ «Eliminatoria Femenina Individual Tiro con Arco Guadalajara 2011». info.guadalajara2011.org.mx. 22 de octubre de 2011. Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2011. Consultado el 28 de marzo de 2012.