Tomino
Apariencia
Tomino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Tomino en Córcega | ||
Coordenadas | 42°56′45″N 9°26′34″E / 42.945833333333, 9.4427777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Córcega | |
• Departamento | Alta Córcega | |
Superficie | ||
• Total | 5.85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 200 m s. n. m. | |
• Máxima | 414 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 193 hab. | |
• Densidad | 31,21 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20248[1] | |
Código INSEE | 2B327[2] | |
Sitio web oficial | ||
Tomino es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
Su población en el censo de 1999 era de 193 habitantes.
Demografía
[editar]
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20248.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tomino (en francés).