Torneo Metropolitano 2015 (Uruguay)
Torneo Metropolitano 2015 XIIº Torneo Metropolitano | |
Equipos participantes: | 13 |
Fecha: | 22 de mayo de 2015 21 de septiembre de 2015 |
TV: | VTV |
---|---|
Campeón: | Cordón |
Subcampeón: | Unión Atlética |
Tercer Ascenso: | Sayago |
Descendieron: | Guruyú Waston Yale |
MVP Temporada: | |
MVP Finales: |
El Metro 2015, organizado por la FUBB, comenzó en mayo de 2015, y finalizó en el mes de septiembre del corriente. Esta liga nuclea a los equipos de Segunda División del Básquetbol uruguayo.
Ascensos y Descensos
[editar]
Ingresos
|
Egresos
|
Equipos participantes
[editar]Desarrollo
[editar]Temporada regular
[editar]Esta fase comenzó el 22 de mayo, siendo el arranque oficial del Metro. Concluida la misma se obtuvo al campeón del torneo, a los seis equipos que pasan a jugar la Segunda fase y a los cuatro equipos que pasan a jugar la Permanencia.
Tabla de posiciones
[editar]Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cordón | 22 | 21 | 1 | 43 |
2º | Unión Atlética | 22 | 16 | 6 | 38 |
3º | Stockolmo | 22 | 15 | 7 | 37 |
4º | Sayago[1] | 22 | 15 | 7 | 36 |
5º | Montevideo | 22 | 12 | 10 | 34 |
6º | Larrañaga | 22 | 11 | 11 | 33 |
7º | Capitol[2] | 22 | 10 | 12 | 32 |
8º | Nacional[3] | 22 | 10 | 12 | 32 |
9º | Marne | 22 | 9 | 13 | 31 |
10º | Olivol Mundial[4] | 22 | 6 | 16 | 29 |
11º | Yale | 22 | 4 | 18 | 26 |
12º | Verdirrojo | 22 | 3 | 19 | 25 |
-- | Guruyú Waston[5] | 0 | 0 | 0 | -- |
Campeón del Torneo y asciende a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016-17 | |
Equipos clasificados a la Segunda fase | |
Equipos clasificados a la Permanencia |
Resultados
[editar]Fecha 1 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
22 de mayo | Cordón | 75:62 | Larrañaga |
Olivol Mundial | 65:56 | Verdirrojo | |
Stockolmo | 79:68 | Marne | |
23 de mayo | Nacional | 82:78 | Unión Atlética |
Sayago | 89:87 | Yale | |
Montevideo | 72:71 | Capitol |
Fecha 2 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
25 de mayo | Marne | 85:71 | Cordón |
Larrañaga | 50:59 | Nacional | |
Unión Atlética | 101:65 | Olivol Mundial | |
26 de mayo | Capitol | 71:91 | Stockolmo |
Yale | 66:69 | Montevideo | |
Verdirrojo | 74:85 | Sayago |
Fecha 3 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
29 de mayo | Sayago | 94:66 | Olivol Mundial |
Cordón | 94:71 | Capitol | |
30 de mayo | Stockolmo | 87:78 | Yale |
Unión Atlética | 83:63 | Larrañaga | |
Montevideo | 84:67 | Verdirrojo | |
10 de junio | Nacional | 82:92 | Marne |
Fecha 4 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
1° de junio | Capitol | 74:64 | Nacional |
Olivol Mundial | 74:83 | Montevideo | |
Yale | 52:85 | Cordón | |
2 de junio | Sayago | 72:82 | Unión Atlética |
Verdirrojo | 69:79 | Stockolmo | |
Marne | 81:83 | Larrañaga |
Fecha 5 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
4 de junio | Nacional | 77:84 | Yale |
5 de junio | Unión Atlética | 88:79 | Marne |
12 de junio | Montevideo | 84:73 | Sayago |
Larrañaga | 83:73 | Capitol | |
Cordón | 105:60 | Verdirrojo | |
13 de junio | Stockolmo | 87:66 | Olivol Mundial |
Fecha 6 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
8 de junio | Verdirrojo | 81:77 | Nacional |
Capitol | 63:60 | Marne | |
Sayago | 80:77 | Stockolmo | |
9 de junio | Olivol Mundial | 52:81 | Cordón |
Montevideo | 83:73 | Unión Atlética | |
9 de junio[6] | Yale | 56:67 | Larrañaga |
Fecha 7 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
15 de junio | Stockolmo | 80:78 | Montevideo |
Marne | 85:86 | Yale | |
Unión Atlética | 79:74 | Capitol | |
17 de junio | Nacional | 79:75 | Olivol Mundial |
Cordón | 87:53 | Sayago | |
Larrañaga | 76:61 | Verdirrojo |
Fecha 8 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
19 de junio | Sayago | 80:61 | Nacional |
Stockolmo | 97:81 | Unión Atlética | |
Yale | 72:82 | Capitol | |
20 de junio | Verdirrojo | 62:80 | Marne |
Montevideo | 74:92 | Cordón | |
Olivol Mundial | 65:81 | Larrañaga |
Fecha 9 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
22 de junio | Larrañaga | 84:87 | Sayago |
Unión Atlética | 80:50 | Yale | |
Cordón | 103:73 | Stockolmo | |
23 de junio | Marne | 82:78 | Olivol Mundial |
Capitol | 90:65 | Verdirrojo | |
Nacional | 74:72 | Montevideo |
Fecha 10 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
26 de junio | Stockolmo | 79:62 | Nacional |
Sayago | 93:68 | Marne | |
Olivol Mundial | 77:73 | Capitol | |
27 de junio | Cordón | 88:87 | Unión Atlética |
Montevideo | 69:70 | Larrañaga | |
Verdirrojo | 61:60 | Yale |
Fecha 11 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
30 de junio | Nacional | 58:83 | Cordón |
Marne | 80:94 | Montevideo | |
Larrañaga | 76:70 | Stockolmo | |
1° de julio | Yale | 60:70 | Olivol Mundial |
16 de julio | Unión Atlética | 98:65 | Verdirrojo |
Capitol | 90:91 | Sayago |
Fecha 12 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
3 de julio | Capitol | 76:72 | Montevideo |
Larrañaga | 57:67 | Cordón | |
Unión Atlética | 87:69 | Nacional | |
4 de julio | Verdirrojo | 67:58 | Olivol Mundial |
Yale | 78:83 | Sayago | |
Marne | 80:87 | Stockolmo |
Fecha 13 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
6 de julio | Stockolmo | 70:60 | Capitol |
Cordón | 91:70 | Marne | |
6 de julio[7] | Montevideo | 79:82 | Yale |
7 de julio | Nacional | 69:62 | Larrañaga |
Olivol Mundial | 75:72 | Unión Atlética | |
7 de julio[8] | Sayago | 20:0 | Verdirrojo |
Fecha 14 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
10 de julio | Verdirrojo | 73:92 | Montevideo |
Yale | 62:71 | Stockolmo | |
Marne | 84:77 | Nacional | |
11 de julio | Olivol Mundial | 56:71 | Sayago |
Capitol | 62:71 | Cordón | |
1° de agosto | Larrañaga | 69:82 | Unión Atlética |
Fecha 15 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
13 de julio | Stockolmo | 93:91 | Verdirrojo |
Nacional | 84:86 | Capitol | |
Larrañaga | 68:77 | Marne | |
14 de julio | Unión Atlética | 87:82 | Sayago |
Montevideo | 93:77 | Olivol Mundial | |
Cordón | 97:79 | Yale |
Fecha 16 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
17 de julio | Yale | 72:90 | Nacional |
Olivol Mundial | 100:99 | Stockolmo | |
18 de julio | Marne | 85:87 | Unión Atlética |
Sayago | 102:80 | Montevideo | |
Verdirrojo | 50:82 | Cordón | |
23 de julio | Capitol | 56:62 | Larrañaga |
Fecha 17 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
20 de julio | Larrañaga | 71:64 | Yale |
Marne | 59:72 | Capitol | |
Cordón | 122:60 | Olivol Mundial | |
21 de julio | Nacional | 89:54 | Verdirrojo |
Stockolmo | 97:81 | Sayago | |
Unión Atlética | 81:61 | Montevideo |
Fecha 18 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
24 de julio | Olivol Mundial | 56:94 | Nacional |
25 de julio | Yale | 75:80 | Marne |
Capitol | 60:69 | Unión Atlética | |
Sayago | 63:79 | Cordón | |
Verdirrojo | 61:62 | Larrañaga | |
25 de julio[9] | Montevideo | 82:84 | Stockolmo |
Fecha 19 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
27 de julio | Nacional | 87:76 | Sayago |
Larrañaga | 72:70 | Olivol Mundial | |
28 de julio | Unión Atlética | 87:48 | Stockolmo |
28 de julio[10] | Capitol | 79:73 | Yale |
28 de julio[11] | Cordón | 99:76 | Montevideo |
1° de agosto | Marne | 93:68 | Verdirrojo |
Fecha 20 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
7 de agosto | Olivol Mundial | 68:70 | Marne |
8 de agosto | Sayago | 80:59 | Larrañaga |
Montevideo | 90:85 | Nacional | |
8 de agosto[12] | Yale | 75:88 | Unión Atlética |
8 de agosto[13] | Verdirrojo | 58:84 | Capitol |
11 de agosto | Stockolmo | 76:86 | Cordón |
Fecha 21 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
15 de agosto | Nacional | 81:65 | Stockolmo |
Marne | 95:105 | Sayago | |
Capitol | 101:79 | Olivol Mundial | |
Unión Atlética | 85:89 | Cordón | |
Larrañaga | 88:95 | Montevideo | |
Yale | 101:83 | Verdirrojo |
Fecha 22 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
18 de agosto | Cordón | 96:85 | Nacional |
Montevideo | 93:65 | Marne | |
Stockolmo | 54:39 | Larrañaga | |
Olivol Mundial | 87:45 | Yale | |
Verdirrojo | 68:89 | Unión Atlética | |
Sayago | 82:72 | Capitol |
Partidos de Desempate
[editar]Desempate | |||
---|---|---|---|
Fecha | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
21 de agosto | Nacional | 74:67 | Capitol |
Nacional clasificó como 7° a la Segunda fase. |
Segunda fase
[editar]Esta fase comenzó el 26 de agosto, una vez concluida la misma se obtuvo al segundo ascendido a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016-17 y a los dos equipos que jugarían la Final por el Tercer Ascenso
Tabla de posiciones
[editar]Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | Mit. Pts. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Unión Atlética | 5 | 4 | 1 | 19 | 28 |
2º | Stockolmo | 5 | 4 | 1 | 18,5 | 27,5 |
3º | Sayago | 5 | 3 | 2 | 18 | 26 |
4º | Montevideo | 5 | 2 | 3 | 17 | 24 |
5º | Nacional | 5 | 2 | 3 | 16 | 23 |
6º | Larrañaga | 5 | 0 | 5 | 16,5 | 21,5 |
Asciende a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016-17 | |
Equipos clasificados a la Final por el Tercer Ascenso |
Resultados
[editar]Fecha 1 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
26 de agosto | Montevideo | 80:69 | Stockolmo |
Unión Atlética | 93:80 | Larrañaga | |
27 de agosto | Sayago | 88:71 | Nacional |
Fecha 2 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
28 de agosto | Stockolmo | 76:66 | Unión Atlética |
30 de agosto | Sayago | 95:89 | Montevideo |
Nacional | 103:94 | Larrañaga |
Fecha 3 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
1° de septiembre | Larrañaga | 67:76 | Stockolmo |
Montevideo | 72:89 | Nacional | |
Unión Atlética | 93:82 | Sayago |
Fecha 4 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
4 de septiembre | Larrañaga | 104:106 | Montevideo |
Stockolmo | 68:67 | Sayago | |
Nacional | 61:71 | Unión Atlética |
Fecha 5 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
8 de septiembre | Unión Atlética | 85:75 | Montevideo |
Stockolmo | 103:82 | Nacional | |
Sayago | 75:72 | Larrañaga |
Final por el 3° Ascenso
[editar]Esta fase comenzó el 15 de septiembre, una vez concluida la Final por el 3° Ascenso se obtuvo al tercer ascendido a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016-17.
Equipo | 1° | 2° | 3° | 4° | Total |
---|---|---|---|---|---|
Stockolmo[14] | 1 | ||||
Sayago | 3 |
Asciende a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2016-17 |
Resultados
[editar]Partidos | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
- | Stockolmo | -:-[15] | Sayago |
15 de septiembre | Sayago | 77:59 | Stockolmo |
18 de septiembre | Stockolmo | 75:77 | Sayago |
21 de septiembre | Sayago | 88:84 | Stockolmo |
Permanencia
[editar]Esta fase comenzó el 21 de agosto, una vez concluida la misma se obtuvo al equipo que descendería a la DTA 2016, junto al ya descendido Guruyú Waston. Esta institución jugara el DTA en el corriente año.
Semifinales | Final[16] | ||||||||
Marne[17] | 2 | ||||||||
Verdirrojo | 0 | ||||||||
Verdirrojo | 2 | ||||||||
Yale | 1 | ||||||||
Olivol Mundial[18] | 2 | ||||||||
Yale | 1 | ||||||||
Resultados
[editar]Semifinales
[editar]Llave 1 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
- | Marne | -:-[19] | Verdirrojo |
22 de agosto | Verdirrojo | 73:112 | Marne |
Llave 2 | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
- | Olivol Mundial | -:-[20] | Yale |
21 de agosto | Yale | 110:108 | Olivol Mundial |
28 de agosto | Olivol Mundial | 96:83 | Yale |
Final
[editar]Única Llave | |||
---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
- | Verdirrojo | -:-[21] | Yale |
31 de agosto | Yale | 89:91 | Verdirrojo |
N/A[22] | Verdirrojo | -:- | Yale |
Campeón del Metro 2015 |
---|
Cordón 1° Título del Metro |
Notas
[editar]- ↑ Se le quita un punto por el partido contra Olivol Mundial de la fecha 14.
- ↑ Jugó un partido contra Nacional, y perdió, de esta forma cerró su temporada.
- ↑ Jugó un partido contra Capitol, y ganó, de esta forma clasificó a la Segunda Fase.
- ↑ Se le agrega un punto por el partido contra Sayago de la fecha 14.
- ↑ Por problemas de dinero, Guruyú Waston no jugó el Metro, lo que hace que este descienda al DTA 2016.
- ↑ Suspendido a falta de 2' de terminar el primer cuarto, con el resultado 9 - 13. Se complementó el partido el día 25 de junio.
- ↑ Suspendido a falta de iniciar el alargue, con el resultado 70 - 70. Se complementó el partido el día 23 de julio.
- ↑ Suspendido a falta de 7.25' de terminar el segundo cuarto, con el resultado 35 - 10. El tribunal de penas resolvió darle por ganado el partido a Sayago.
- ↑ Suspendido a falta de 3.43' de terminar el tercer cuarto, con el resultado 55 - 47. Se complementó el partido el día 3 de agosto.
- ↑ Suspendido a falta de 7.59' de terminar el segundo cuarto, con el resultado 24 - 19. Se complementó el partido el día 1° de agosto.
- ↑ Suspendido a falta de 3.37' de terminar el primer cuarto, con el resultado 13 - 12. Se complementó el partido el día 1° de agosto.
- ↑ Suspendido a falta de 7.26' de terminar el segundo cuarto, con el resultado 25 - 29. Se complementó el partido el día 9 de agosto.
- ↑ Suspendido a falta de 10.00' de terminar el tercer cuarto, con el resultado 27 - 32. Se complementó el partido el día 11 de agosto.
- ↑ Stockolmo comenzó con una ventaja de 1-0 por quedar 2° en la Segunda Fase.
- ↑ Sayago comenzó con una desventaja de 1-0 por quedar 3° en la Segunda Fase.
- ↑ Al finalizar el primer partido hubo incidentes, por lo que los jueces denunciaron a un jugador y a la parcialidad de Yale, por entrar al rectángulo de juego luego de haber finalizado el partido, insultar y lanzar puntapiés al segundo árbitro del partido. El tribunal de penas sancionó al denunciado con la pérdida de 2 puntos, pero al estar en medio de una definición de playoff, el equipo sancionado pierde la serie y en este caso desciende a la DTA 2016.
- ↑ Comenzó con una ventaja de 1-0, por quedar 9° en la Temporada Regular.
- ↑ Comenzó con una ventaja de 1-0, por quedar 10° en la Temporada Regular.
- ↑ Verdirrojo comenzó con una desventaja de 1-0, por quedar 12° en la Temporada Regular.
- ↑ Yale comenzó con una desventaja de 1-0, por quedar 11° en la Temporada Regular.
- ↑ Verdirrojo comenzó con una desventaja de 1-0, por quedar 12° en la Temporada Regular.
- ↑ Al finalizar el primer partido hubo incidentes, por lo que los jueces denunciaron a un jugador y a la parcialidad de Yale, por entrar al rectángulo de juego luego de haber finalizado el partido, insultar y lanzar puntapiés al segundo árbitro del partido. El tribunal de penas sancionó al denunciado con la pérdida de 2 puntos, pero al estar en medio de una definición de playoff, el equipo sancionado pierde la serie y en este caso desciende a la DTA 2016.
Predecesor: 2014 |
Torneo Metropolitano 2015 |
Sucesor: 2016 |