Torneo de Roland Garros 1949
Torneo de Roland Garros 1949 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Stade Roland Garros (Francia) | |
Fecha | 18 de mayo - 28 de mayo | |
Edición | 48.ª | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino | Frank Parker | |
Individual femenino | Margaret Osborne duPont | |
Dobles masculino | Pancho Gonzales / Frank Parker | |
Dobles femenino | Margaret Osborne duPont / Louise Brough | |
Dobles mixto | Sheila Piercey / F Eric Sturgess | |
La edición 48.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró entre el 18 de mayo y el 28 de mayo de 1949 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.
El cuadro individual masculino lo iniciaron 86 tenistas[1] mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 52 tenistas.[2]
Hechos destacados
[editar]En la competición individual masculina se impuso el estadounidense Frank Parker logrando el segundo y último de los dos títulos que obtendría en Roland Garros al imponerse en la final a su compatriota Budge Patty.
En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Margaret Osborne duPont que logrando el segundo y último de los dos títulos que obtendría en París al imponerse a la francesa Nelly Adamson.
Palmarés
[editar]Vencedor | Resultado | Finalista | ||
---|---|---|---|---|
Individual masculino | Frank Parker | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 | Budge Patty | |
Individual femenino | Margaret Osborne duPont | 7-5, 6-2 | Nelly Adamson | |
Dobles masculino | Pancho Gonzales Frank Parker |
6-3, 8-6, 5-7, 6-3 | Eustace Fannin Eric Sturgess | |
Dobles femenino | Margaret Osborne duPont Louise Brough |
7-5, 6-1 | Joy Gannon Betty Hilton | |
Dobles mixto | Sheila Piercey Eric Sturgess |
6-1, 6-1 | Jean Quertier Gerry Oakley |
Cuadros finales
[editar]Categoría sénior
[editar]Torneo individual masculino
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
1 | Frank Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Dragutin Mitić | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Frank Parker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Eric W. Sturgess | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Eric W. Sturgess | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Robert Abdesselam | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Frank Parker | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Budge Patty | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Budge Patty | 7 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | Giovanni Cucelli | 5 | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Budge Patty | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Pancho Gonzales | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Marcel Bernard | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Pancho Gonzales | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Torneo individual femenino
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Jean Quertier | 4 | 2 | |||||||||||||||
1 | Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Sheila Summers | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | Sheila Summers | 6 | 6 | |||||||||||||||
Anne Marie Seghers | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Margaret Osborne duPont | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | Nelly Adamson | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | Helen Rihbany | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | Nelly Adamson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Nelly Adamson | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Annalisa Bossi | 3 | 0 | |||||||||||||||
7 | Annalisa Bossi | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
15 | Joan P. Curry | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1948 |
Torneo de Roland Garros 1949 |
Sucesor: 1950 |
Predecesor: Campeonato de Australia 1949 |
Grand Slam 1949 |
Sucesor: Campeonato de Wimbledon 1949 |