Tour de Turquía 2014
| |||
Detalles | |||
Carrera | 50. Tour de Turquía | ||
Competición | UCI Europe Tour 2013-2014 2.HC | ||
Fechas | 27 de abril – 4 de mayo de 2014 | ||
Distancia total | 1251 km | ||
País | Turquía | ||
Lugar de inicio | Alanya | ||
Lugar de llegada | Estambul | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Adam Yates (Orica-GreenEDGE) | ||
Segundo | Rein Taaramäe (Cofidis, Solutions Crédits) | ||
Tercero | Romain Hardy (Cofidis, Solutions Crédits) | ||
Puntos | Mark Cavendish (Omega Pharma-Quick Step) | ||
Montaña | Marc de Maar (UnitedHealthcare) | ||
Metas volantes | Mattia Pozzo (Neri Sottoli) | ||
Equipo | Cofidis, Solutions Crédits | ||
◀2013 | 2015▶ | ||
Documentación |
El Tour de Turquía 2014, la 50.ª edición de la prueba, tuvo lugar del 27 de abril al 4 de mayo de 2014, sobre un trazado de 1251 km.
La prueba perteneció al UCI Europe Tour 2013-2014 de los Circuitos Continentales UCI, dentro de la máxima categoría para vueltas de varias etapas: 2.HC.
El ganador fue Adam Yates (quien además ganó la sexta etapa). Le acompañaron en el podio Rein Taaramäe (vencedor de la tercera etapa) y Romain Hardy, respectivamente.[1]
En las clasificaciones secundarias se impusieron Mark Cavendish (puntos), Marc de Maar (montaña), Mattia Pozzo (sprints especiales) y Cofidis, Solutions Crédits (equipos).
Equipos participantes
[editar]Tomaron parte en la carrera 21 equipos. 8 de categoría UCI ProTeam; 12 de categoría Profesional Continental; y el único turco de categoría Continental.
Etapas
[editar]Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
---|---|---|---|---|---|
27 de abril | Alanya-Alanya | 141 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | |
28 de abril | Alanya-Kemer | 175 | Mark Cavendish | Mark Cavendish | |
29 de abril | Finike-Elmali | 185 | Rein Taaramäe | Rein Taaramäe | |
30 de abril | Fethiye-Marmaris | 132 | Mark Cavendish | Rein Taaramäe | |
1 de mayo | Marmaris-Bodrum | 183 | Elia Viviani | Rein Taaramäe | |
2 de mayo | Bodrum-Meryemana (Selçuk) | 182 | Adam Yates | Adam Yates | |
3 de mayo | Kuşadası-Esmirna | 132 | Elia Viviani | Adam Yates | |
4 de mayo | Estambul-Estambul | 121 | Mark Cavendish | Adam Yates |
Clasificaciones finales
[editar]Clasificación general
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Adam Yates | Orica-GreenEDGE | 30 h 22 min 26 s | |
Rein Taaramäe | Cofidis | a 1 s | |
Romain Hardy | Cofidis | a 39 s | |
Davide Formolo | Cannondale | a 40 s | |
Davide Rebellin | CCC Polsat Polkowice | a 44 s | |
Juan José Cobo | Torku Sekerspor | a 45 s | |
Kristijan Đurasek | Lampre-Merida | m.t. | |
Luis León Sánchez | Caja Rural-Seguros RGA | a 51 s | |
Adam Hansen | Lotto-Belisol | a 58 s | |
Enrico Barbin | Bardiani CSF | a 1 min 04 s |
Clasificación por puntos
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Mark Cavendish | Omega Pharma-Quick Step | 88 | |
Elia Viviani | Cannondale | 78 | |
Kristian Sbaragli | MTN Qhubeka | 48 |
Clasificación de la montaña
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Marc de Maar | UnitedHealthcare | 15 | |
Davide Frattini | UnitedHealthcare | 12 | |
Adam Yates | Orica-GreenEDGE | 12 |
Sprints especiales
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Mattia Pozzo | Neri Sottoli | 15 | |
Javier Aramendia | Caja Rural-Seguros RGA | 8 | |
Frederique Robert | Wanty-Groupe Gobert | 8 |
Clasificación por equipos
[editar]Posición | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
Cofidis, Solutions Crédits | 91 h 24 min 42 s | |
Caja Rural-Seguros RGA | a 56 s | |
CCC Polsat Polkowice | a 5 min 47 s |
Evolución de las clasificaciones
[editar]Etapa (Vencedor) | Clasificación general |
Clasificación de la montaña |
Clasificación de los sprints |
Clasificación de los Sprints especiales |
Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|
1.ª etapa (Mark Cavendish) |
Mark Cavendish | Marc de Maar | Mark Cavendish | Frederique Robert | Lampre-Merida |
2.ª etapa (Mark Cavendish) | |||||
3.ª etapa (Rein Taaramäe) |
Rein Taaramäe | Rein Taaramäe | Mattia Pozzo | Cofidis | |
4.ª etapa (Mark Cavendish) | |||||
5.ª etapa (Elia Viviani) |
Marc de Maar | ||||
6.ª etapa (Adam Yates) |
Adam Yates | ||||
7.ª etapa (Elia Viviani) | |||||
8.ª etapa (Mark Cavendish) | |||||
Final | Adam Yates | Marc de Maar | Mark Cavendish | Mattia Pozzo | Cofidis |
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tour de Turquía 2014.
- Página oficial (en turco) (en inglés)