Tour del Mar Negro
Apariencia
Tour del Mar Negro Tour of Black Sea | ||
---|---|---|
Ciclismo en ruta | ||
Datos generales | ||
País | Turquía | |
Categoría | UCI Europe Tour 2.2 | |
Fecha | Septiembre | |
Creación | 2015 | |
Edición | 3.ª (a 2019) | |
Organizador | Unión Ciclista Internacional | |
Formato | Carrera por etapas | |
Equipos participantes |
Profesionales Continentales Continentales Selecciones nacionales Equipos aficionados | |
| ||
Palmarés | ||
Ganador actual | Onur Balkan (2019) | |
El Tour del Mar Negro (en inglés: Tour of Black Sea) es una carrera ciclista por etapas turca. Creada en 2015, forma parte del UCI Europe Tour desde 2015, en categoría 2.2.
Palmarés
[editar]Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2015 | Tomasz Marczynski | Onur Balkan | Muhammet Atalay |
2016-2017 ediciones no realizadas | |||
2018 | Ramūnas Navardauskas | Mauro Schmid | Mustafa Sayar |
2019 | Onur Balkan | Samir Jabrayilov | Vitaliy Buts |
Palmarés por países
[editar]País | Victorias |
---|---|
Polonia | 1 |
Lituania | 1 |
Turquía | 1 |