Tres Naciones de Rugby League 2005
Apariencia
Tres Naciones de Rugby League 2005 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Reino Unido | |
Fecha | 15 de octubre de 2005—26 de noviembre de 2005 | |
Organizador | Rugby League International Federation | |
Palmarés | ||
Primero | Nueva Zelanda | |
Segundo | Australia | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 3 | |
| ||
El Tres Naciones de Rugby League 2005 fue la tercera edición del Tres Naciones de Rugby League.[1]
Equipos
[editar]Fase de grupos
[editar]Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 84 | +18 | 6 |
Nueva Zelanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 120 | −2 | 4 |
Gran Bretaña | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 100 | −16 | 2 |
Nota: Se otorgan 2 puntos al equipo que gane un partido, 1 al que empate y 0 al que pierda.
Clasifican a la final |
Final
[editar]26 de noviembre | Nueva Zelanda |
24 - 0
|
Australia | Elland Road, Leeds | |
Asistencia: 26.534 espectadores |
Campeón Nueva Zelanda |
Primer título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Tri-Nations 2005». Rugby League Project. Consultado el 21 de octubre de 2021.
Predecesor: Tres Naciones de Rugby League 2004 |
Tres Naciones de Rugby League 2005 |
Sucesor: Tres Naciones de Rugby League 2006 |