Trey Murphy III
Trey Murphy III | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Kenneth Murphy III | |
Apodo(s) | "Trey", "Trigga Trey" | |
Nacimiento |
Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos 18 de junio de 2000 (24 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,03 m (6′ 8″) | |
Peso | 93 kg (205 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario |
Rice (2018-2020) Virginia (2020-2021) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 17), 2021 por Memphis Grizzlies | |
Club | New Orleans Pelicans | |
Liga | NBA | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 25 | |
Trayectoria | ||
| ||
Kenneth "Trey" Murphy III (Durham, Carolina del Norte; 18 de junio de 2000) es un jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los New Orleans Pelicans de la NBA. Con 2,03 metros de estatura, juega en la posición de alero.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó dos temporadas con los Owls de la Universidad Rice, en las que promedió 10,9 puntos, 4,0 rebotes y 1,0 asistencias por partido.[1]
El 30 de marzo de 2020, Murphy ingresó al portal de transferencias, y el 14 de abril de 2020 fue transferido a los Cavaliers de la Universidad de Virginia.[2] Allí jugó una temporada más, promediando 11,3 puntos, 3,4 rebotes y 1,2 asistencias por partido.[1]
El 21 de junio de 2021, Murphy se declaró elegible para el draft de la NBA, renunciando a su elegibilidad universitaria restante.[3]
Estadísticas
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018–19 | Rice | 32 | 2 | 20.6 | .442 | .421 | .725 | 2.6 | .7 | .5 | .5 | 8.4 |
2019–20 | Rice | 29 | 23 | 30.2 | .434 | .368 | .824 | 5.5 | 1.2 | .9 | .6 | 13.7 |
2020–21 | Virginia | 25 | 20 | 29.6 | .503 | .433 | .927 | 3.4 | 1.2 | .8 | .4 | 11.3 |
Total | 86 | 45 | 26.4 | .455 | .401 | .819 | 3.8 | 1.0 | .7 | .5 | 11.0 |
Profesional
[editar]Fue elegido en la decimoséptima posición del Draft de la NBA de 2021 por Memphis Grizzlies,[4] pero fue posteriormente traspasado a los New Orleans Pelicans,[5] equipo con el que firmó contrato el 10 de agosto.[6] Debuta en la NBA el 20 de octubre de 2021 ante Philadelphia 76ers anotando 6 puntos.
Durante su segunda temporada en New Orleans, el 12 de marzo de 2023, consigue la mejor anotación de su carrera con 41 puntos (incluyendo 9 triples) ante Portland Trail Blazers.[7] El 25 de marzo anota 32 puntos ante Los Angeles Clippers, anotando 10 triples, para convertirse en el segundo jugador más joven de la historia de la NBA en meter 10 triples en un partido, solo superado en precocidad por Anthony Edwards.[8]
Antes del comienzo de su tercera temporada en New Orleans, en septiembre de 2023, sufre una lesión de menisco que hace que se pierda los 20 primeros encuentros de la temporada. Regresa el 1 de diciembre ante San Antonio Spurs anotando 18 puntos.[9]
En octubre de 2024 acuerda una extensión de contrato con los Pelicans, por cuatro años y $112 millones.[10]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | New Orleans | 62 | 1 | 13.9 | .394 | .382 | .882 | 2.4 | .6 | .4 | .1 | 5.4 |
2022-23 | New Orleans | 79 | 65 | 31.0 | .484 | .406 | .905 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | .5 | 14.5 |
2023-24 | New Orleans | 57 | 23 | 29.6 | .443 | .380 | .815 | 4.9 | 2.2 | .9 | .5 | 14.8 |
Total | 198 | 89 | 25.3 | .454 | .392 | .867 | 3.6 | 1.4 | .8 | .4 | 11.7 |
Playoffs
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | New Orleans | 6 | 0 | 20.0 | .409 | .474 | .800 | 2.5 | .5 | .5 | .2 | 5.2 |
2024 | New Orleans | 4 | 4 | 42.0 | .375 | .333 | — | 6.5 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 11.5 |
Total | 10 | 4 | 28.8 | .386 | .388 | .800 | 4.1 | 1.2 | .8 | .7 | 7.7 |
Referencias
[editar]- ↑ a b sports-reference.com Trey Murphy at sports-reference.com, consultado el 25 de agosto de 2021
- ↑ «Virginia lands transfer Trey Murphy III». virginiasports.com. Virginia Sports. 16 de abril de 2020. Consultado el 12 de abril de 2021.
- ↑ Givony, Jonathan (21 de junio de 2021). «Projected first-round pick Trey Murphy forgoes eligibility at Virginia, remains in NBA draft». ESPN. Consultado el 21 de junio de 2021.
- ↑ NBA.com 2021 NBA Draft, consultado el 30 de julio de 2021
- ↑ «Pelicans acquire Valančiūnas and Graham in three-team trade with Grizzlies and Hornets». NBA.com. 7 de agosto de 2021.
- ↑ «Pelicans sign Trey Murphy III». NBA.com. 10 de agosto de 2021. Consultado el 15 de agosto de 2021.
- ↑ Trey Murphy III Explodes For Career-High 41 Points rotoballer.com, 12 de marzo de 2023
- ↑ Murphy III e Ingram lideran un gran triunfo de Pelicans ante Clippers hispanosnba.com, 26 de marzo de 2023
- ↑ Trey Murphy III returns, helps Pelicans pound Spurs reuters.com, 1 de diciembre de 2023
- ↑ Trey Murphy III and Pelicans agree to a 4-year, $112M deal, AP source says apnews.com, 21 de octubre de 2024