Tropicale Amissa Bongo 2014
2013 << Tropicale Amissa Bongo 2014 >> 2015 | |
---|---|
Nombre local | Tropicale Amissa Bongo 2014 |
Región | Camerún, Gabón |
Fecha | Del 13 al 19 de enero |
Disciplina | Carretera |
Tipo | Carrera por etapas |
Competición | UCI Africa Tour |
Km | 986 kilómetros |
Etapas | 7 etapas |
Clasificaciones | |
General | Natnael Berhane |
Montaña | Marco Minnaard |
Puntos | Roy Jans |
Sprints | Natnael Berhane |
Jóvenes | Florian Sénéchal |
Equipos | Europcar |
La 9.ª edición de la Tropicale Amissa Bongo se disputó del 13 al 19 de enero del 2014.
Esta competición, organizada en Gabón y pasando por Camerún, formó parte del UCI Africa Tour, dentro de la categoría 2.1.
El ganador final fue Natnael Berhane (quien además se con la clasificación de los sprints) gracias a las bonificaciones obtenidas el último día. Le acompañaron en el podio Luis León Sánchez (vencedor de una etapa) y Egoitz García, respectivamente.[1][2]
En las otras clasificaciones secundarias se impusieron Marco Minaard (montaña), Roy Jans (puntos), Florian Sénéchal (jóvenes) y Team Europcar (equipos).
Equipos participantes
[editar]Tomaron parte en la carrera 15 equipos: 1 equipo de categoría UCI ProTeam; 4 de categoría Profesional Continental; 1 de categoría Continental; y 9 selecciones nacionales. Formando así un pelotón 90 corredores, con 6 ciclistas cada equipo. Los equipos participantes fueron:
Equipo | Cód. | Categoría |
---|---|---|
Team Europcar | EUC | UCI ProTeam |
Selección de Marruecos | Selección nacional | |
MTN Qhubeka | MTN | Profesional Continental |
Selección de Gabón | Selección nacional | |
Vélo Club Sovac | VCS | Continental |
Selección de Eritrea | Selección nacional | |
Caja Rural-Seguros RGA | CJR | Profesional Continental |
Selección de Burkina Faso | Selección nacional | |
Cofidis, Solutions Crédits | COF | Profesional Continental |
Selección de Ruanda | Selección nacional | |
Wanty-Groupe Gobert | WGG | Profesional Continental |
Selección de de Camerún | Selección nacional | |
Selección de Etiopía | Selección nacional | |
Selección de Costa de Marfil | Selección nacional | |
Selección de Namibia | Selección nacional |
Etapas
[editar]Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
---|---|---|---|---|---|
1ª etapa | 13 de enero | Bitam- Ebolowa | 149 | Luis León Sánchez | Egoitz García |
2ª etapa | 14 de enero | Awoua-Oyem | 112 | Jérôme Baugnies | Luis León Sánchez |
3ª etapa | 15 de enero | Ndjolé-Lambarene | 110 | Roy Jans | Luis León Sánchez |
4ª etapa | 16 de enero | Lambarene-Mouila | 109 | Fregalsi Debesay | Luis León Sánchez |
5ª etapa | 17 de enero | Lambarene-Kango | 190 | Bonaventure Uwezeyimana | Luis León Sánchez |
6ª etapa | 18 de enero | Port-Gentil-Port-Gentil | 147 | Frederique Robert | Luis León Sánchez |
7ª etapa | 19 de enero | Owendo-Libreville | 128 | Frederique Robert | Natnael Berhane |
Clasificaciones finales
[editar]Clasificación general
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Natnael Berhane | Europcar | 22 h 52 min 24 s | |
Luis León Sánchez | Caja Rural-Seguros RGA | a 1 s | |
Egoitz García | Cofidis, Solutions Crédits | a 2 s | |
Grégory Habeaux | Wanty-Groupe Gobert | a 22 s | |
Linus Gerdemann | MTN Qhubeka | a 23 s | |
Fabrice Jeandesboz | Europcar | a 27 s | |
Jérôme Baugnies | Wanty-Groupe Gobert | a 54 s | |
Florian Sénéchal | Cofidis, Solutions Crédits | a 1 min 09 s | |
Giovanni Bernaudeau | Europcar | a 1 min 45 s | |
Salah Eddine Mraouni | Selección de Marruecos | a 3 min 06 s |
Clasificación de la montaña
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Marco Minaard | Wanty-Groupe Gobert | 27 | |
Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | 11 | |
Songezo Jim | MTN Qhubeka | 9 | |
Kindishih Debesay | Selección de Eritrea | 7 | |
Metkel Eyob | Selección de Eritrea | 7 |
Clasificación por puntos
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Roy Jans | Wanty-Groupe Gobert | 130 | |
Luis León Sánchez | Caja Rural-Seguros RGA | 100 | |
Egoitz García | Cofidis, Solutions Crédits | 87 | |
Natnael Berhane | Europcar | 83 | |
Jérôme Baugnies | Wanty-Groupe Gobert | 77 |
Clasificación de los sprints
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Natnael Berhane | Europcar | 15 | |
Meron Teshome | Selección de Eritrea | 15 | |
Mouhssine Lahsaini | Selección de Marruecos | 14 |
Clasificación de los jóvenes
[editar]Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Florian Sénéchal | Cofidis, Solutions Crédits | 22 h 53 min 33 s | |
Salah Eddine Mraouni | Selección de Marruecos | a 1 min 57 s | |
Metkel Eyob | Selección de Eritrea | a 2 min 00 s | |
Raul Costa Seibeb | Selección de Namibia | a 11 min 38 s | |
Bonaventure Uwezeyimana | Selección de Ruanda | a 12 min 01 s |
Clasificación por equipos
[editar]Posición | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
Europcar | 68 h 18 min 15 s | |
Wanty-Groupe Gobert | a 5 min 48 s | |
Cofidis, Solutions Crédits | a 25 min 26 s | |
MTN Qhubeka | a 25 min 35 s | |
Selección de Marruecos | a 29 min 39 s |
Evolución de las Clasificaciones
[editar]Etapa (Vencedor) |
Clasificación general | Clasificación por puntos | Clasificación de la montaña | Clasificación de los sprints | Clasificación de los jóvenes | Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|---|
1.ª etapa (Luis León Sánchez) |
Egoitz García | Luis León Sánchez | Lluís Mas | Florian Sénéchal | Florian Sénéchal | Europcar |
2.ª etapa (Jérôme Baugnies) |
Luis León Sánchez | Omar Fraile | Meron Teshome | |||
3.ª etapa (Roy Jans) |
Jérôme Baugnies | Kindishih Debesay | ||||
4.ª etapa (Fregalsi Debesay) |
Marco Minnaard | Mouhssine Lahsaini | ||||
5ª etapa (Bonaventure Uwezeyimana) |
Luis León Sánchez | |||||
6ª etapa (Frederique Robert) |
Roy Jans | |||||
7ª etapa (Frederique Robert) |
Natnael Berhane | Natnael Berhane | ||||
Final | Natnael Berhane | Roy Jans | Marco Minnaard | Natnael Berhane | Florian Sénéchal | Europcar |