Troy Brown Jr.
Troy Brown Jr. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown con los Wizards en 2020. | ||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||
Nombre completo | Troy Randall Brown Jr. | |||||||||||||||
Nacimiento |
Las Vegas, Nevada Estados Unidos 28 de julio de 1999 (25 años) | |||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |||||||||||||||
Altura | 2,01 m (6′ 7″) | |||||||||||||||
Peso | 98 kg (216 lb) | |||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||
Equipo universitario | Oregon (2017-2018) | |||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 15), 2018 por Washington Wizards | |||||||||||||||
Club | Manisa BB | |||||||||||||||
Liga | Basketbol Süper Ligi | |||||||||||||||
Posición | Alero | |||||||||||||||
Dorsal(es) | 0 | |||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Troy Randall Brown Jr. (Las Vegas, Nevada, 28 de julio de 1999) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla del Manisa BB de la Basketbol Süper Ligi turca. Con 2,01 metros de estatura, juega en la posición de alero.
Trayectoria deportiva
[editar]Primeros años
[editar]Jugó durante su etapa de instituto en el Centennial High School de Las Vegas, donde en su temporada júnior promedió 19,0 puntos, 9,5 rebotes y 6,3 asistencias, llevando a su equipo a las finales regionales.[1]
Fue elegido para diputar los prestigiosos McDonald's All-American Game y el Jordan Brand Classic, en el que logró 10 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.[2]
Universidad
[editar]Jugó una temporada con los Ducks de la Universidad de Oregón, en la que promedió 11,3 puntos, 6,2 rebotes, 3,2 asistencias y 1,6 robos de balón por partido.[3] Tras finalizar esa temporada, anunció su intención de renunciar a los tres años de universidad que le quedaban para presentarse al Draft de la NBA.[4]
Estadísticas
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18 | Oregon | 35 | 35 | 31.2 | .444 | .291 | .743 | 6.2 | 3.2 | 1.6 | .2 | 11.3 |
Profesional
[editar]Fue elegido en la decimoquinta posición del Draft de la NBA de 2018 por Washington Wizards.[5]
El 25 de marzo de 2021, es traspasado a Chicago Bulls, en un intercambio entre tres equipos.[6]
El 30 de junio de 2022, firma un contrato por un año y el mínimo de veterano con Los Angeles Lakers.[7]
En junio de 2023, firma por un año con Minnesota Timberwolves.[8] El 7 de febrero de 2024 es traspasado, junto a Shake Milton, a Detroit Pistons a cambio de Monté Morris.[9]
En septiembre de 2024 se une a los entrenamientos de Golden State Warriors, buscando un contrato NBA.[10]
El 11 de octubre de 2024 firma contrato con el club turco Manisa BB de la Basketbol Süper Ligi (BSL).[11]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Washington | 52 | 10 | 14.0 | .415 | .319 | .681 | 2.8 | 1.5 | .4 | .1 | 4.8 |
2019-20 | Washington | 69 | 22 | 25.2 | .439 | .341 | .784 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | .1 | 10.4 |
2020-21 | Washington | 21 | 0 | 13.7 | .371 | .304 | .667 | 2.9 | .9 | .1 | .2 | 4.3 |
Chicago | 13 | 0 | 18.2 | .527 | .333 | .833 | 3.4 | .8 | .5 | .2 | 5.5 | |
2021-22 | Chicago | 66 | 7 | 16.0 | .419 | .353 | .769 | 3.1 | 1.0 | .5 | .1 | 4.3 |
2022-23 | L.A. Lakers | 76 | 45 | 24.5 | .430 | .381 | .872 | 4.1 | 1.3 | .8 | .2 | 7.1 |
2023-24 | Minnesota | 37 | 3 | 11.1 | .441 | .369 | .864 | 1.9 | .9 | .2 | .1 | 4.2 |
Detroit | 21 | 11 | 19.3 | .305 | .281 | .867 | 3.3 | 1.1 | .7 | .0 | 4.4 | |
Total | 355 | 98 | 19.1 | .423 | .351 | .783 | 3.6 | 1.4 | .7 | .1 | 6.2 |
Playoffs
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chicago | 3 | 0 | 12.3 | .294 | .182 | — | 2.7 | 1.0 | .7 | .0 | 4.0 |
2023 | L.A. Lakers | 12 | 0 | 10.3 | .357 | .133 | — | 2.0 | .9 | .2 | .1 | 1.8 |
Total | 15 | 0 | 10.7 | .333 | .154 | — | 2.1 | .9 | .3 | .1 | 2.3 |
Referencias
[editar]- ↑ goducks.com Troy Brown Jr. Bio, consultado en junio de 2018
- ↑ jordanbrandclassic.com Jordan Brand Classic National Boys Game Archivado el 28 de septiembre de 2017 en Wayback Machine., consultado en junio de 2018
- ↑ sports-reference.com Troy Brown Jr. Stats, consultado en junio de 2018
- ↑ oregonlive.com Troy Brown Jr. leaves Oregon Ducks early, declares for NBA draft, consultado en junio de 2018
- ↑ NBA.com 2018 NBA draft, consultado en junio de 2018
- ↑ BULLS COMPLETE THREE-TEAM TRADE WITH WIZARDS & CELTICS NBA.com, 25 de marzo de 2021
- ↑ Lonnie Walker and Troy Brown, who just agreed to sign with the Lakers, are also apparently besties USAtoday, 30 de junio de 2022
- ↑ Reports: Troy Brown signs with Wolves; Nickeil Alexander-Walker returning SI.com, 30 de junio de 2023
- ↑ Timberwolves acquiring Monte Morris from Pistons, sources say ESPN.com, 7 de febrero de 2024
- ↑ Golden State Warriors Reportedly Working Out Former NBA 1st-Round Pick SI.com, 4 de septiembre de 2024
- ↑ Askounis, Johnny (11 de octubre de 2024). «Troy Brown Jr. moves his talents to Manisa and BCL». Eurohoops (en inglés). Consultado el 10 de noviembre de 2024.
Enlaces externos
[editar]- Redes sociales
- Troy Brown Jr. en X (antes Twitter)
- Hombres
- Nacidos en 1999
- Baloncestistas de Nevada
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los Oregon Ducks
- Baloncestistas de los Washington Wizards
- Baloncestistas de los Capital City Go-Go
- Baloncestistas de los Chicago Bulls
- Baloncestistas de Los Angeles Lakers
- Baloncestistas de los Minnesota Timberwolves
- Baloncestistas de los Detroit Pistons
- Baloncestistas del Manisa BB