Tufara
Apariencia
Tufara | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Tufara en Italia | ||
Coordenadas | 41°29′00″N 14°57′00″E / 41.483333333333, 14.95 | |
Capital | Tufara | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Molise | |
• Provincia | Campobasso | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Donato Pozzuto | |
Municipios limítrofes | Castelvetere in Val Fortore (BN), Celenza Valfortore (FG), Gambatesa, Riccia, San Bartolomeo in Galdo (BN), San Marco la Catola (FG) | |
Superficie | ||
• Total | 35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 420 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,120[1] hab. | |
• Densidad | 32 hab./km² | |
Gentilicio | tufaroli | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 86010[2] | |
Prefijo telefónico | 0874 | |
Matrícula | CB | |
Código ISTAT | 070082 | |
Código catastral | L458[3] | |
Patrono(a) | Juan de Tufara | |
Sitio web oficial | ||
Tufara es una localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise, con 1.120 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Tufara entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tufara» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Tufara (en italiano)