UFC Fight Night: Cerrone vs. Till
Apariencia
UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 21 de octubre de 2017 | ||||
Sede | Ergo Arena | ||||
Ciudad | Gdańsk, Polonia | ||||
Asistencia | 11,138[1] | ||||
Recaudación | $677,000[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Cerrone vs. Till (también conocido como UFC Fight Night 118) fue un evento de artes marciales mixtas organizado por Ultimate Fighting Championship. Se llevó a cabo el 21 de octubre de 2017 en el Ergo Arena en Gdańsk, Polonia.[2]
Historia
[editar]Este evento fue el primero que UFC organizó en Gdańsk y el segundo en Polonia, después de UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2 en abril de 2015.[2]
El evento estelar enfrentó a los pesos wélter Darren Till y Donald Cerrone
El evento coestelar enferntó a Karolina Kowalkiewicz y a Jodie Esquibel en un combate de peso paja femenino.
Resultados
[editar]Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso wélter | Darren Till | derr. | Donald Cerrone | TKO (puñetazos) | 1 | 4:20 | |
Peso paja femenino | Karolina Kowalkiewicz | derr. | Jodie Esquibel | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Jan Błachowicz | derr. | Devin Clark | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 2 | 3:02 | |
Peso medio | Oskar Piechota | derr. | Jonathan Wilson | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso ligero | Marcin Held | derr. | Nasrat Haqparast | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Brian Kelleher | derr. | Damian Stasiak | TKO (puñetazos) | 3 | 3:39 | |
Peso acordado (189 lbs.) | Ramazan Emeev | derr. | Sam Alvey | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Andre Fili | derr. | Artem Lobov | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Warlley Alves | derr. | Salim Touahri | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo femenino | Aspen Ladd | derr. | Lina Länsberg | TKO (puñetazos) | 2 | 2:33 | |
Peso pluma | Josh Emmett | derr. | Felipe Arantes | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
Referencias
[editar]- ↑ a b Staff (21 de octubre de 2017). «UFC Fight Night 118 draws announced 11,138 attendance in Poland». mmajunkie.com. Consultado el 21 de octubre de 2017.
- ↑ a b Dann Stupp (16 de marzo de 2017). «UFC announces 2017 events in Scotland, Netherlands and Poland». mmajunkie.com. Consultado el 16 de marzo de 2017.