Usuaria:Gadaro/Taller
Borrador
El evento de Pocono INDYCAR 500 Fueled by Sunoco es una carrera de Indycar llevada a cabo en Pocono Raceway en Long Pond, Pennsylvania. La carrera fue introducida por United States Automobile Club (USAC) entre 1971–1981, y luego por CART entre 1982–1989. Fue conocida como Pocono 500. La carrera fue removida del calendario de CART luego del 1989 , debido a las pobres condiciones de la pista, así como también las pocas ganancias para sus promotores.
Luego de 23 años, el evento fue retomado por IndyCar Series en la temporada 2013. Después de cambios en la administración de la pista y luego de grandes mejoras en la seguridad de la misma, la carrera fue propuesta para el fin de semana del día de la Independencia de Estados Unidos. Para el 2013, la carrera fue programada para 400 millas, y fue parte del Fuzzy's Premium Vodka "Triple Crown". Para el 2014, la carrera volvió a su recorrido tradicional de 500 millas.
La carrera del 2014, ganada por Juan Pablo Montoya, es considerada como las 500 millas más ràpidas de la historia de la Indycar Indy car [1] El promedio de velocidad fue de 202.402 mph, y fue la primera carrera de 500 millas, tanto de Indycar como de NASCAR, completada en menos de 2 horas y 30 minutos. Esto se debió a que hubo solamente una bandera amarilla.
Historia de la carrera
[editar]USAC
[editar]La carrera de Pocono 500 comenzó en 1971, como parte de la USAC National Championship Trail. Fue parte de la Triple Corona de USAC, consistiendo en Indianapolis 500, Pocono 500, y California 500. La carrera fue muy popular, y su diseño de trióvalo la hace única a la pista.
CART
[editar]En 1982, la carrera se trasladó de junio a agosto, luego de que la pista incorporó una segunda fecha del calendario de NASCAR Winston Cup Series . Al cambiarla para agosto, se estableció cierta distancia de la carrera de Indianapolis, y fue establecida dos o tres semanas después de la carrera de Michigan 500, lo que le permitió a los equipos más tiempo para su preparación entre las carreras de 500 millas.
Luego del evento de 1989, la pista fue considerada inapropiada para los autos de Indycar. La carrera de Pocono 500 fue removida del calendario por tiempo indeterminado. [2] [3]
Ganadores
[editar]Temporada | Fecha | Piloto | Equipo | Chassis | Motor | Recorrido de carrera | Tiempo de carrera | Promedio de velocidad (mph) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vueltas | Millas (km) | |||||||||||
USAC Championship Car | ||||||||||||
1971 | Julio 3 | Mark Donohue | Penske Racing | McLaren | Offy | 200 | 500 (804.672) | 3:36:22 | 138.649 | |||
1972 | Julio 29 | Joe Leonard | Vel's Parnelli Jones Racing | Parnelli | Offy | 200 | 500 (804.672) | 154.781 | ||||
1973 | Julio 1 | A. J. Foyt | A. J. Foyt Enterprises | Coyote | Foyt | 200 | 500 (804.672) | 3:26:58 | 144.948 | |||
1974 | Junio 30 | Johnny Rutherford | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren | Offy | 200 | 500 (804.672) | 3:11:27 | 156.701 | |||
1975 | Junio 29 | A. J. Foyt | A. J. Foyt Enterprises | Coyote | Foyt | 170* | 425 (683.971) | 3:01:13 | 140.712 | |||
1976 | Junio 27 | Al Unser | Vel's Parnelli Jones Racing | Parnelli | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:28:53 | 143.622 | |||
1977 | Junio 26 | Tom Sneva | Penske Racing | McLaren | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:17:12 | 152.931 | |||
1978 | Junio 25 | Al Unser | Chaparral Cars | Chaparral | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:30:53 | 142.261 | |||
1979 | Junio 24 | A. J. Foyt | A. J. Foyt Enterprises | Parnelli | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:42:14 | 134.995 | |||
1980 | Junio 22 | Bobby Unser | Penske Racing | Penske | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:18:04 | 151.454 | |||
1981-82 | Junio 14, 1981 | A. J. Foyt | A. J. Foyt Enterprises | March | Cosworth | 122* | 305 (490.849) | 2:13:23 | 137.196 | |||
CART PPG Indy Car World Series | ||||||||||||
1982 | Agosto 15 | Rick Mears | Penske Racing | Penske | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:25:39 | 145.879 | |||
1983 | Agosto 14 | Teo Fabi | Forsythe Racing | March | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:42:28 | 134.852 | |||
1984 | Agosto 19 | Danny Sullivan | Doug Shierson Racing | Lola | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:38:29 | 137.303 | |||
1985 | Agosto 18 | Rick Mears | Penske Racing | March | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:17:47 | 151.676 | |||
1986 | Agosto 17 | Mario Andretti | Newman/Haas Racing | Lola | Cosworth | 200 | 500 (804.672) | 3:17:13 | 152.106 | |||
1987 | August 16 | Rick Mears | Penske Racing | March | Chevrolet-Ilmor | 200 | 500 (804.672) | 3:11:50 | 156.373 | |||
1988 | Agosto 21 | Bobby Rahal | Truesports | Lola | Judd | 200 | 500 (804.672) | 3:44:21 | 133.713 | |||
1989 | Agosto 20 | Danny Sullivan | Penske Racing | Penske | Chevrolet-Ilmor | 200 | 500 (804.672) | 2:55:43 | 170.720 | |||
1990 – 2012 |
Sin realizarse | |||||||||||
Verizon IndyCar Series | ||||||||||||
2013 | Julio 7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 | Honda | 160 | 400 (643.738) | 2:04:26 | 192.864 | |||
2014 | Julio 6 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 | Chevrolet | 200 | 500 (804.672) | 2:28:13 | 202.402 |
- 1975 & 1981: La carrera fue acortada por lluvias.
Indy Lights
[editar]Temporada | Fecha | Piloto | Chassis | Motor | Recorrido de carrera | Tiempo de carrera | Velocidad promedio (mph) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vueltas | Millas (km) | ||||||||
1986 | Agosto 16 | Jeff Andretti | Marzo | Buick | 40 | 100 (160.934) | 0:40:52 | 146.812 | |
1987 | Agosto 16 | Tommy Byrne | Marzo | Buick | 40 | 100 (160.934) | 0:35:34 | 168.7 | |
1988 | Agosto 20 | Michael Greenfield | Marzo | Buick | 40 | 100 (160.934) | 0:45:45 | 131.137 | |
1989 | Agosto 20* | Tommy Byrne | Marzo | Buick | 28 | 70 (112.654) | 0:34:17 | 122.512 | |
1990 – 2012 |
Sin realizarse | ||||||||
2013 | Julio 6 | Carlos Muñoz | Dallara | Infiniti | 40 | 100 (160.934) | 0:32:47 | 182.948 | |
2014 | Julio 5 | Gabby Chaves | Dallara | Infiniti | 40 | 100 (160.934) | 0:36:53 | 162.7 |
- 1989: La carrera se pospuso por lluvias.
Referencias
[editar]- ↑ Estrada, Chris (July 6, 2014). «Today’s race at Pocono was fastest 500-miler in IndyCar history». NBC Sports. Consultado el July 14, 2014.
- ↑ ABC only wanted 400 miles of IndyCar at Pocono Keith Groller, The Morning Call, October 02, 2012
- ↑ Series makes changes to 2014 points system Crash.net, March 21, 2014.