Usuario:Crescendo/Taller2
Apariencia
Pos. | Jugador | Goles | ELI | CA | AMI | Primer gol | Último gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomón Rondón | 2 | 0 | 0 | 2 | v. El Salvador el 23 de marzo de 2008 | v. Guatemala el 11 de febrero de 2009 | |
Giancarlo Maldonado | 20 | 9 | 1 | 10 | v. Estonia el 9 de febrero de 2005 | v. Ecuador el 17 de noviembre de 2010 | |
Juan Arango | 18 | 9 | 1 | 8 | v. Colombia el 24 de abril de 2001 | v. México el 12 de octubre de 2010 | |
Ruberth Morán | 16 | 10 | 1 | 5 | v. Costa Rica el 2 de octubre de 1996 | v. Nueva Zelanda el 29 de marzo de 2007 | |
José Manuel Rey | 10 | 4 | 0 | 6 | v. Ecuador el 15 de junio de 1999 | v. Chile el 5 de septiembre de 2009 | |
Gabriel Urdaneta | 9 | 2 | 1 | 6 | v. Ecuador el 18 de mayo de 1999 | v. Ecuador el 14 de octubre de 2004 | |
Daniel Arismendi | 9 | 2 | 1 | 6 | v. Uruguay el 27 de septiembre de 2006 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de junio de 2008 | |
Juan García Rivas | 7 | 3 | 0 | 4 | v. Brasil el 1 de agosto de 1993 | v. Ecuador el 15 de noviembre de 2000 | |
Antonio Ravelo | 6 | 0 | 2 | 4 | v. Antillas Neerlandesas el 20 de agosto de 1962 | v. Trinidad y Tobago el 13 de noviembre de 1971 | |
José Luis Dolgetta | 6 | 0 | 6 | 0 | v. Ecuador el 15 de junio de 1993 | v. Paraguay el 12 de julio de 1995 | |
Ricardo David Páez | 6 | 1 | 1 | 4 | v. Chile el 4 de septiembre de 2001 | v. Bolivia el 26 de junio de 2007 | |
Miku | 6 | 3 | 0 | 3 | v. Nueva Zelanda el 29 de marzo de 2007 | v. Ecuador el 7 de septiembre de 2010 | |
Fernando Ríos | 5 | 0 | 0 | 5 | v. Panamá el 12 de febrero de 1938 | v. Ecuador el 19 de agosto de 1938 | |
Iván García | 5 | 0 | 0 | 5 | v. República Dominicana el 4 de marzo de 1970 | v. Colombia el 3 de junio de 1972 | |
Rodolfo Carvajal | 5 | 0 | 1 | 4 | v. República Dominicana el 13 de julio de 1978 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de agosto de 1982 | |
Daniel Noriega | 5 | 2 | 0 | 3 | v. Uruguay el 18 de julio de 2000 | v. Honduras el 10 de marzo de 2004 | |
Rafael Castellín | 5 | 1 | 0 | 4 | v. El Salvador el 19 de septiembre de 1996 | v. España el 18 de agosto de 2004 | |
Fernando de Ornelas | 5 | 0 | 0 | 5 | v. Perú el 20 de junio de 1999 | v. Nueva Zelanda el 29 de marzo de 2007 | |
Alexander Rondón | 5 | 3 | 0 | 2 | v. Costa Rica el 18 de abril de 2001 | v. Paraguay el 10 de octubre de 2009 | |
Ángel Chourio | 5 | 0 | 0 | 5 | v. Aruba el 20 de mayo de 2010 | v. Bolivia el 7 de octubre de 2010 | |
Andrés Sucre | 4 | 0 | 0 | 4 | v. Costa Rica el 14 de diciembre de 1946 | v. Guatemala el 18 de diciembre de 1946 | |
Douglas Vidal | 4 | 0 | 0 | 4 | v. Panamá el 14 de enero de 1959 | v. Puerto Rico el 14 de enero de 1959 | |
Rafael Santana | 4 | 1 | 3 | 0 | v. Perú el 2 de junio de 1965 | v. Paraguay el 2 de febrero de 1967 | |
Antonio Marcano | 4 | 0 | 0 | 4 | v. República Dominicana el 4 de marzo de 1970 | v. Antillas Neerlandesas el 7 de marzo de 1970 | |
Luis Mendoza | 4 | 1 | 1 | 2 | v. Paraguay el 2 de febrero de 1967 | v. Bolivia el 22 de junio de 1972 | |
Douglas Cedeño | 4 | 1 | 0 | 3 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de agosto de 1982 | v. Colombia el 23 de junio de 1985 | |
Carlos Maldonado | 4 | 0 | 4 | 0 | v. Brasil el 1 de julio de 1989 | v. Perú el 5 de julio de 1989 | |
Giovanni Savarese | 4 | 3 | 0 | 1 | v. Argentina el 9 de octubre de 1996 | v. Bolivia el 28 de junio de 2000 | |
Héctor González | 4 | 2 | 0 | 2 | v. Paraguay el 8 de noviembre de 2001 | v. Uruguay el 31 de marzo de 2004 | |
Leonel Vielma | 4 | 1 | 0 | 3 | v. Haití el 20 de agosto de 2003 | v. Siria el 20 de agosto de 2008 | |
Carlos Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 3 | v. Puerto Rico el 20 de diciembre de 1946 | v. Puerto Rico el 14 de enero de 1959 | |
Ángel García | 3 | 0 | 0 | 3 | v. Cuba el 16 de agosto de 1962 | v. Puerto Rico el 25 de agosto de 1962 | |
Alí Tovar | 3 | 0 | 0 | 3 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de enero de 1959 | v. Puerto Rico el 25 de agosto de 1962 | |
Carlos Eduardo Gómez | 3 | 0 | 0 | 3 | v. Puerto Rico el 1 de marzo de 1970 | v. Bahamas el 5 de marzo de 1970 | |
Pedro Febles | 3 | 1 | 1 | 1 | v. Uruguay el 18 de septiembre de 1983 | v. Perú el 16 de junio de 1985 | |
Bernardo Añor | 3 | 1 | 0 | 2 | v. Bolivia el 25 de febrero de 1985 | v. Colombia el 23 de junio de 1985 | |
Oswaldo Palencia | 3 | 1 | 0 | 2 | v. Perú el 11 de junio de 1993 | v. Costa Rica el 19 de febrero de 1997 | |
Gabriel Miranda | 3 | 1 | 1 | 1 | v. Paraguay el 12 de julio de 1995 | v. Ecuador el 6 de julio de 1997 | |
Edson Tortolero | 3 | 2 | 0 | 1 | v. Bolivia el 7 de julio de 1996 | v. Bolivia el 28 de junio de 2000 | |
José Torrealba | 3 | 2 | 0 | 1 | v. Perú el 3 de septiembre de 2005 | v. Cuba el 24 de marzo de 2007 | |
Alejandro Guerra | 3 | 1 | 0 | 2 | v. Suecia el 14 de enero de 2007 | v. Bolivia el 20 de noviembre de 2007 | |
Jorge Rojas | 3 | 0 | 0 | 3 | v. España el 18 de agosto de 2004 | v. Siria el 20 de agosto de 2008 | |
Ronald Vargas | 3 | 2 | 0 | 1 | v. Brasil el 6 de junio de 2008 | v. Perú el 9 de septiembre de 2009 | |
Oswaldo Vizcarrondo | 3 | 0 | 0 | 3 | v. Colombia el 12 de agosto de 2009 | v. Bolivia el 7 de octubre de 2010 | |
Victor García | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Panamá el 16 de diciembre de 1946 | v. Puerto Rico el 20 de diciembre de 1946 | |
José Florencio Estrada | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Panamá el 14 de enero de 1959 | v. Puerto Rico el 14 de enero de 1959 | |
Gustavo López | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Jamaica el 16 de agosto de 1962 | ||
Humberto Scovino | 2 | 1 | 1 | 0 | v. Perú el 2 de junio de 1965 | v. Bolivia el 28 de enero de 1967 | |
Ramón Iriarte | 2 | 0 | 1 | 1 | v. Bolivia el 22 de junio de 1972 | v. Argentina el 6 de agosto de 1975 | |
Alexis Peña | 2 | 0 | 0 | 2 | v. República Dominicana el 13 de julio de 1978 | v. Puerto Rico el 17 de julio de 1978 | |
Julio Hernández | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Antillas Neerlandesas el 11 de enero de 1981 | v. Antillas Neerlandesas el 18 de enero de 1981 | |
Carlos Betancourt | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de agosto de 1982 | ||
Ángel Castillo | 2 | 0 | 0 | 2 | v. República Dominicana el 13 de julio de 1978 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de agosto de 1982 | |
Pedro Acosta | 2 | 1 | 1 | 0 | v. Bolivia el 15 de marzo de 1981 | v. Chile el 30 de junio de 1987 | |
Herbert Márquez | 2 | 1 | 0 | 1 | v. Argentina el 26 de mayo de 1985 | v. Paraguay el 26 de marzo de 1989 | |
Stalin Rivas | 2 | 0 | 1 | 1 | v. Colombia el 21 de mayo de 1993 | v. Uruguay el 19 de junio de 1993 | |
Gerson Díaz Mendoza | 2 | 1 | 0 | 1 | v. Perú el 10 de noviembre de 1996 | v. Costa Rica el 19 de febrero de 1997 | |
Wilfredo Alvarado | 2 | 2 | 0 | 0 | v. Perú el 6 de octubre de 2001 | ||
Cristian Cásseres | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Trinidad y Tobago el 3 de julio de 2003 | ||
Luis Vera | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Haití el 28 de septiembre de 1999 | v. Honduras el 10 de marzo de 2004 | |
Massimo Margiotta | 2 | 0 | 1 | 1 | v. Perú el 9 de julio de 2004 | v. Estonia el 9 de febrero de 2005 | |
Alejandro Cichero | 2 | 0 | 1 | 1 | v. Canadá el 1 de junio de 2007 | v. Perú el 30 de junio de 2007 | |
Alejandro Moreno | 2 | 1 | 0 | 1 | v. Siria el 20 de agosto de 2008 | v. Ecuador el 15 de agosto de 2008 | |
César González | 2 | 0 | 0 | 2 | v. Cuba el 24 de marzo de 2007 | v. Panamá el 3 de marzo de 2010 | |
Reinaldo Febres | 1 | 0 | 0 | 1 | v. El Salvador el 16 de febrero de 1938 | ||
Francisco Marcano | 1 | 0 | 0 | 1 | v. El Salvador el 16 de febrero de 1938 | ||
Hernán Mujica | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Bolivia el 11 de agosto de 1938 | ||
Pablo Corao | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Ecuador 19 de agosto de 1938 | ||
Ernesto Blanco | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Costa Rica el 14 de diciembre de 1946 | ||
Rosendo Aparicio | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Puerto Rico el 20 de diciembre de 1946 | ||
Pedro Terán | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Bolivia el 26 de diciembre de 1947 | ||
Gastón Monterola | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Bolivia el 26 de diciembre de 1947 | ||
Carlos Padín | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Panamá el 9 de marzo de 1956 | ||
Juan Nieto | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Haití el 10 de marzo de 1956 | ||
René Irazque | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Panamá el 14 de marzo de 1956 | ||
Carlos Delgado | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Panamá el 14 de marzo de 1956 | ||
José Rivero | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Panamá el 14 de marzo de 1956 | ||
Rafael Gómez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Panamá el 14 de marzo de 1956 | ||
Jorge Ciro Casado | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Puerto Rico el 14 de enero de 1959 | ||
Nicolas Font | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Antillas Neerlandesas el 20 de agosto de 1962 | ||
Argenis Tortolero | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Uruguay el 30 de mayo de 1965 | ||
Freddy Ellie | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Perú el 2 de junio de 1965 | ||
Ricardo Pérez Carbonell | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Bahamas el 5 de marzo de 1970 | ||
Asdrúbal Olivares | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Paraguay el 11 de junio de 1972 | ||
Ricardo Moss | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Ecuador el 20 de enero de 1977 | ||
Vicente Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Uruguay el 9 de febrero 1977 | ||
Rafael Iriarte | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Bolivia el 6 de marzo 1977 | ||
Rafael Cárdenas | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Puerto Rico el 17 de julio de 1978 | ||
Mario Bosetti | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Costa Rica el 1 de julio de 1980 | ||
Félix Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Costa Rica el 1 de julio de 1980 | ||
William Castillo | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Costa Rica el 4 de julio de 1980 | ||
José Luis Castrillo | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Cuba el 20 de septiembre de 1981 | ||
José Gamboa | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Nicaragua el 5 de agosto de 1982 | ||
Iker Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Antillas Neerlandesas el 9 de agosto de 1982 | ||
Antonio Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Bolivia el 25 de febrero de 1985 | ||
Orlando Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Argentina el 26 de mayo de 1985 | ||
Carlos Domínguez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Perú el 18 de mayo de 1989 | ||
Ildemaro Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Chile el 6 de agosto de 1989 | ||
Miguel Echenausi | 1 | 0 | 1 | 0 | v. Estados Unidos el 22 de junio de 1993 | ||
Edson Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Colombia el 28 de enero de 1994 | ||
Dioni Guerra | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Chile el 2 de junio de 1996 | ||
Alexis García | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Panamá el 21 de julio de 1996 | ||
Rafael Dudamel | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Argentina el 9 de octubre de 1996 | ||
Fernando Martínez Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Haití el 28 de septiembre de 1999 | ||
Miguel Mea Vitali | 1 | 1 | 0 | 0 | v. Bolivia el 28 de junio de 2000 | ||
Rolando Álvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Costa Rica el 10 de agosto de 2000 | ||
Wilfredo Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Ecuador el 20 de octubre de 2002 | ||
Jobanny Rivero | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Haití el 20 de agosto de 2003 | ||
Jesús Gómez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Colombia el 1 de marzo de 2006 | ||
Javier Villafraz | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Guatemala el 15 de noviembre de 2006 | ||
Gabriel Cichero | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Colombia el 30 de abril de 2008 | ||
Franklin Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Colombia el 30 de abril de 2008 | ||
José Manuel Velázquez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Costa Rica el 13 de mayo de 2009 | ||
José Luis Granados | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Corea del Norte el 6 de marzo de 2010 | ||
Mario Sánchez | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Corea del Norte el 6 de marzo de 2010 | ||
Francisco Flores | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Honduras el 21 de abril de 2010 | ||
Edder Farías | 1 | 0 | 0 | 1 | v. Aruba el 20 de mayo de 2010 |
Primer hatrick andres sucre ante guatemala el 18 de diciembre de 1946 primer gol en eliminatorias argenis tortolero v. Uruguay el 30 de mayo de 1965