Usuario:DiegoGarcia1105/Taller
Articulo Municipio Los Taques (Falcón)
[editar]Política y gobierno
[editar]Antes de convertirse en municipio autónomo, Los Taques dependía del distrito Falcón y su capital Pueblo Nuevo. En esa época Los Taques solo contaba con un Concejal como representante en el distrito y localmente con una Junta Comunal. A partir de 1990, cuando Los Taques obtuvo su autonomía ha sido gobernada por los siguientes alcaldes:
Alcaldes
[editar]Orden | Período | Alcalde electo | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1er. | 1990 - 1993 | Gregorio Irausquín Quevedo | 47,86 | Primer alcalde bajo elecciones directas | |
1993 - 1996 | 60,05 | Reelecto | |||
2do. | 1996 - 2000 | Alexis Acosta | - | Segundo alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000) debido a la aprobación de la Constitución de 1999) | |
2000 - 2004 | 47,06[1] | Reelecto | |||
3er. | 2004 - 2008 | José Luis Iglesias | 45,93[2] | Tercer alcalde bajo elecciones directas | |
2008 - 2013 | 51,34[3] | Reelecto | |||
2013 - 2017 | 52,39[4] | ||||
4to. | 2017 - 2021 | José David Falcón Villa | 65,21[5] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas | |
5ta. | 2021 - 2025 | Maria Arcaya | 45,82[6] | Quinta alcalde bajo elecciones directas. Primera mujer en el cargo. |
Línea de Tiempo
[editar]Linea de tiempo de los Alcaldes del Municipio Los Taques.
Referencias
[editar]- ↑ http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- ↑ http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- ↑ http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=09&m=16&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- ↑ http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_092000.html
- ↑ http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- ↑ https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Escaños
[editar]Situación legislativa de los partidos en el Concejo Municipal de Los Taques
Situación legislativa de los partidos en el Concejo Municipal de Carirubana
Situación legislativa de los partidos en el Concejo Municipal de Falcón
Situación legislativa de los partidos en la Península de Paraguana
Tendencia política de alcaldías en el Estado Falcón
[editar]
Tendencia política de alcaldías en el Estado Falcón (1989 - 2021)
[editar]- Cabe destacar que en 1989 cuento solo 21 municipios ya que para ese tiempo 4 no estaban fundados los que son:
- Municipio Palmasola
- Municipio Sucre
- Municipio Tocópero
- Municipio Urumaco
Mientras en qué 1992, 3 municipios no estaban fundados los que son Sucre, Tocópero y Urumaco.
Ficha
[editar]Presidente de los Estados Unidos 2021 - presente | ||
---|---|---|
Presidente de los Estados Unidos de América | ||
Titular | Joe Biden | |
Vicepresidenta | Kamala Harris | |
Período | ||
Inicio | 20 de enero de 2021 | |
Término | 20 de enero de 2025 | |
Cronología | ||
Predecesor | Donald Trump |
Concejo Municipal de Maracaibo
[editar]Período 1989 - 1992
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Joaquin Chaparro | COPEI |
Alcibiades Castro | COPEI |
Leandro Neuman | COPEI |
Luis Parodi | COPEI |
José Torres | COPEI |
Guillermo Castellanos | COPEI |
Freddy Araujo | COPEI |
Santiago Garibaldi | AD |
Jesús Luzardo | AD |
María Hernández | AD |
Rodolfo Álvarez | AD |
Luis Camacho | AD |
José Nava | MAS |
Arsenio Bermúdez | MAS |
Jhonny Durán | MAS |
Segundo Chirinos | MAS |
Ender Hernández | MAS |
Período 1992 - 1995
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Joaquin Chaparro | COPEI |
Nelida Aguirre | COPEI |
Marcos Albornoz | COPEI |
Kenic Navarro | COPEI |
Carmen Fernández | COPEI |
Guillermo Castellanos | COPEI |
Jesús Romero | COPEI |
José Perela | COPEI |
Juan Rivas | COPEI |
Delfín González | COPEI |
José Torres | COPEI |
Horacio Marín | AD |
Carlos Medina | AD |
Nora Herrera | AD |
María Hernández | AD |
Freddy Luque | MAS |
José Barrientos | MAS |
Período 1995 - 2000
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Horacio Marín | AD |
Exio Medrano | AD |
Jesus Luzardo | AD |
Eglis García | AD |
Maris Urdaneta | AD |
Julio Urribarri | AD |
Balbino García | AD |
Alvaro Sánchez | AD |
Javier Perozo | AD |
Joaquin Chaparro | COPEI |
Guillermo Carrasquel | COPEI |
Susana de Cuenca | COPEI |
Freddy Luque | MAS |
Gregrorio Rodríguez | MAS |
Rafael Araujo | MAS |
Adaulfo Carrasquero | LCR |
Orlando Reina | LCR |
Período 2000 - 2005
Línea 479 ⟶ 351:Partido Político/Alianza | Circunscripción | |
---|---|---|
Eglis Garcia | UNT | Cristo de Aranza y Cecilio Acosta |
Balmore Rodríguez | UNT | Luis Hurtado Higuera y Manuel Dagnino |
Jesús Luzardo | UNT | Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Antonio Borjas Romero y Venancio Pulgar |
Angel Monagas | UNT | Caracciolo Parra Pérez y Raúl Leoni |
Daniel Ponne | UNT | Coquivacoa, Idelfonso Vásquez y Juana de Ávila |
Ada Raffalli | UNT | Olegario Villalobos, Bolívar y Santa Lucía |
Sayde Sanso | MVR | Cacique Mara y Chiquinquirá |
Raiza Muñoz | MVR | (Todo el Municipio) |
Arnoldo Olivares | MVR | (Todo el Municipio) |
Williams Ceballo | MVR | (Todo el Municipio) |
Martin Albarran | MVR | (Todo el Municipio) |
Maris Urdaneta | AD | (Todo el Municipio) |
Inés Lopez | (Representación Indígena) | (Todo el Municipio) |
Período 2005 - 2013
Concejales: | Partido Político/Alianza | Circunscripción |
---|---|---|
Jacqueline Romero | UNT | Cristo de Aranza y Cecilio Acosta |
Balmore Rodríguez | UNT | Luis Hurtado Higuera y Manuel Dagnino |
Jesús Luzardo | UNT | Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro, Antonio Borjas Romero y Venancio Pulgar |
Maris Urdaneta | UNT | Caracciolo Parra Pérez y Raúl Leoni |
Daniel Ponne | UNT | Coquivacoa, Idelfonso Vásquez y Juana de Ávila |
Gerardo Antunez | UNT | Cacique Mara y Chiquinquirá |
Ada Raffalli | UNT | Olegario Villalobos, Bolívar y Santa Lucía |
Juan Pablo Guanipa | PJ | (Todo el Municipio) |
Emerita Urdaneta | AD | (Todo el Municipio) |
Jairo Bao | MVR | (Todo el Municipio) |
Henry Ramírez | MVR | (Todo el Municipio) |
Egda Vilchez | MVR | (Todo el Municipio) |
Inés Lopez | (Representación Indígena) | (Todo el Municipio) |
Período 2013 - 2018:[1]
Concejales: | Partido Político/Alianza | Circunscripción | |||
---|---|---|---|---|---|
Leonardo Fernández | MUD | 1 | |||
Carlos Faría | MUD | 5 | |||
Jorge Luis González | MUD | 5 | |||
Carlos Armijo | MUD | 6 | |||
Ada Rafalli | MUD | 7 | |||
Manuel García | MUD | (Todo el Municipio) | |||
Maris Urdaneta | MUD | (Todo el Municipio) | |||
Elodia Petit | PSUV | 2 | |||
Marnic Gamez | PSUV | 3 | |||
Sixta Piña | PSUV | 3 | |||
José Sierra | PSUV | 4 | |||
Egda Vilchez | PSUV | (Todo el municipio) | |||
Orlando Chacón | MUD | 1 | Inés López | (Representación Indígena) | (Todo el municipio) |
Período 2018 - 2021
Concejales: | Partido Político/Alianza | Circunscripción |
---|---|---|
miriam Ruíz | PSUV | 1 |
Marelys Hernández | PSUV | 2 |
Segundo Nolaya | PSUV | 3 |
Marnic Gámez | PSUV | 3 |
Jose Sierra | PSUV | 3 |
Enrique Bastidas | PSUV | 4 |
Maria Arcaya | PSUV | 4 |
Jacqueline Pirela | PSUV | 5 |
Junior Colina | PSUV | 6 |
Enmanuel Pulgar | PSUV | (Todo el Municipio) |
Jessy Gascón | PSUV | (Todo el Municipio) |
Gerad Hernández | PSUV | (Todo el Municipio) |
Arly González | (Representación Indígena) | (Todo el municipio) |
Período 2021 - 2025
Concejales: | Partido Político/Alianza | Circunscripción |
---|---|---|
Orlando Chacón | MUD | 1 |
Yineska Contreras | MUD | 2 |
Daniel Ponne | MUD | 3 |
Elizabeth Martínez | MUD | 4 |
Jaime Buelvas | MUD | (Todo el Municipio) |
Juan Urdaneta | MUD | (Todo el Municipio) |
Eduardo Vale | MUD | (Todo el Municipio) |
José Bermúdez | MUD | (Todo el Municipio) |
Omar Molina | MUD | (Todo el Municipio) |
José Sierra | PSUV | (Todo el Municipio) |
Jessy Gascón | PSUV | (Todo el Municipio) |
Daniela Bravo | PSUV | (Todo el Municipio) |
Arly Gonzalez | (Representación Indígena) | (Todo el municipio) |
Concejo Municipal de Carirubana
[editar]Período 1989 - 1992
Línea 115:Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Enna Calles | AD |
Emil Petit | AD |
Rossiel Romero | AD |
Elia de Guadarrama | AD |
Israel Arias | COPEI |
Rolando Juvenal Mora | COPEI |
Yoel Rojas | COPEI |
Mireya Arias Weffer | COPEI |
Adolfo Martínez Guzmán | MAS |
Período 1992 - 1995
Wildredo Bocett | PSUV | Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|---|---|
Domingo Mata | COPEI | ||
Argenis Chediac | COPEI | ||
Luis Navarro | COPEI | ||
Yoel Rojas | COPEI | ||
Jorge Luis Ruiz | COPEI | ||
Dalia Ortuñez de Escobar | COPEI | ||
Emil Petit | AD | ||
Sixto Díaz Blanchart | AD | ||
Otilio Carrasquero | MAS |
Período 1995 - 2000
Osneida Mavo | PSUV | Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|---|---|
Mireya Arias Weffer | COPEI | ||
Eleodoro Goitia | COPEI | ||
Hector Luis Vera | COPEI | ||
Dalia Ortuñez de Escobar | COPEI | ||
Omer Hurtado León | COPEI | ||
Sixto Díaz Blanchard | AD | ||
Celestina Pacheco | AD | ||
Claudio Cortés | M.D.R | ||
Roben Oliva Blanchard | CONVERGENCIA |
Período 2013 - 2018[1]
Maria Perozo | PSUV | Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|---|---|
Jairo Morles | PSUV | ||
José Herrera | TUPAMARO | ||
Kile Baldayo | PSUV | ||
Ana Zavala | PCV | ||
Abel Petit | PSUV | ||
César Amaya | PSUV | ||
Elena Malvar | PSUV | ||
Leoncio González | PSUV | ||
Jorge Luis Ruíz | MUD |
Período 2018 - 2021
Jhimmy Rodríguez | PSUV | Concejales | |
---|---|---|---|
Partido político / Alianza | Ydanys Salazar | PSUV | |
Elizabeth Padilla | PSUV | Pedro Da Costa | PSUV |
José Herrera | PSUV | Obrian Díaz | PSUV |
Marisol Terán | PSUV | Sabrina Leal | PSUV |
Jaime Barreto | PSUV | Williams Bravo | PSUV |
Sabrina Leal | PSUV | ||
Jesús León | PSUV | ||
Leoncio González | PSUV | ||
José Naranjo | PSUV | ||
Mary Primera | PSUV |
Periodo 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Wildredo Bocett | PSUV |
Osneida Mavo | PSUV |
Maria Perozo | PSUV |
Jhimmy Rodríguez | PSUV |
Ydanys Salazar | PSUV |
Pedro Da Costa | PSUV |
Obrian Díaz | PSUV |
Sabrina Leal | PSUV |
Williams Bravo | PSUV |
Roraima Atacho | MUD |
Jorge Luis Ruíz | MUD |