Ir al contenido

Usuario:FairWinds/Taller

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Evolución del escudo del Club Atlético River Plate
1901-1980 1980-1997 1997-2006 2006-Presente
Escudos Especiales
1985-1987 2011-2012 [n 1] 2013[n 2]
Archivo:Escudo-river-plate-110-años-2011.png


Localización de los clubes clasificados a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2015.


Pos Equipos PJ G E P GF GC Dif Pts Clasificación o descenso
1 Manchester City 5 5 0 0 11 0 +11 15 Clasificación a la Fase de grupos de la Liga de Campeones
2 Leicester City 5 3 2 0 11 7 +4 11
3 Manchester United 5 3 1 1 6 3 +3 10
4 Arsenal 5 3 1 1 5 3 +2 10 Clasificación a la Ronda de play-off de la Liga de Campeones
5 West Ham United 5 3 0 2 11 6 +5 9 Clasificación a la Fase de grupos de la Liga Europea
6 Crystal Palace 5 3 0 2 8 6 +2 9
7 Everton 5 2 2 1 8 5 +3 8
8 Swansea City 5 2 2 1 7 5 +2 8
9 Norwich City 5 2 1 2 8 9 −1 7
10 Liverpool 5 2 1 2 3 6 −3 7
11 Southampton 5 1 3 1 5 5 0 6
12 Tottenham Hotspur 5 1 3 1 4 4 0 6
13 Watford 5 1 3 1 3 4 −1 6
14 West Bromwich Albion 5 1 2 2 3 6 −3 5
15 Aston Villa 5 1 1 3 6 8 −2 4
16 AFC Bournemouth 5 1 1 3 6 9 −3 4
17 Chelsea 5 1 1 3 7 12 −5 4
18 Stoke City 5 0 2 3 3 7 −4 2 Descenso a la Football League Championship
19 Sunderland 5 0 2 3 6 11 −5 2
20 Newcastle United 5 0 2 3 2 7 −5 2
Actualizado al 14 de septiembre de 2015. Fuente: Premier League


Error en la cita: Existen etiquetas <ref> para un grupo llamado «n», pero no se encontró la etiqueta <references group="n"/> correspondiente.