Usuario:Iffdd22/Taller
Apariencia
Estadísticas de paises
[editar]Estadísticas de pilotos
[editar]Estadísticas de constructores
[editar]Records
[editar]Pilotos más jóvenes en disputar un Gran Premio
[editar]# | Piloto | Edad | Carrera | Posición |
---|---|---|---|---|
1 | Pau Paniagua | 14 años, 313 días | GP de Sakhir de 2020 | Ab. |
2 | Max Verstappen | 17 años, 166 días | GP de Australia de 2015 | Ab. |
3 | Lance Stroll | 18 años, 148 días | GP de Australia de 2017 | Ab. |
4 | Lando Norris | 19 años, 124 días | GP de Australia de 2019 | 12.º |
5 | Jaime Alguersuari | 19 años, 125 días | GP de Hungría de 2009 | 15.º |
6 | Mike Thackwell | 19 años, 182 días | GP de Canadá de 1980 | Ab. |
7 | Ricardo Rodríguez | 19 años, 208 días | GP de Italia de 1961 | Ab. |
8 | Fernando Alonso | 19 años, 218 días | GP de Australia de 2001 | 12.º |
9 | Esteban Tuero | 19 años, 320 días | GP de Australia de 1998 | Ab. |
10 | Chris Amon | 19 años, 324 días | GP de Bélgica de 1963 | Ab. |
Daniil Kvyat | GP de Australia de 2014 | 9.º | ||
12 | Esteban Ocon | 19 años, 341 días | GP de Bélgica de 2016 | 16.º |
13 | Sebastian Vettel | 19 años, 344 días | GP de los Estados Unidos de 2007 | 8.º |
Contratos
[editar]Piloto | Constructor | Hasta | Salario | |
---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 2028 | 55 000 000€ | 65 000 000€ |
Sergio Pérez | 2024 | 10 000 000€ | ||
Lando Norris | McLaren | 2025 | 20 000 000€ | 25 000 000€ |
Pau Paniagua | 2024 | 5 000 000€ | ||
Lewis Hamilton | Mercedes | 2025 | 35 000 000€ | 43 000 000€ |
George Russell | 2025 | 8 000 000€ | ||
Charles Leclerc | Ferrari | 2024 | 24 000 000€ | 36 000 000€ |
Carlos Sainz Jr. | 2024 | 12 000 000€ | ||
Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 2 000 000€ | 20 000 000€ | |
Fernando Alonso | 2024 | 18 000 000€ | ||
Esteban Ocon | Alpine | 2024 | 6 000 000€ | 11 000 000€ |
Pierre Gasly | 2024 | 5 000 000€ | ||
Alexander Albon | Williams | 2025 | 3 000 000€ | 4 000 000€ |
Logan Sargeant | 2024 | 1 000 000€ | ||
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2025 | 10 000 000€ | 12 000 000€ |
Guanyu Zhou | 2024 | 2 000 000€ | ||
Kevin Magnussen | Haas | 2024 | 5 000 000€ | 7 000 000€ |
Nico Hülkenberg | 2024 | 2 000 000€ | ||
Total | 223 000 000€ |
Referencias
[editar]- ↑ «Estadísticas Pilotos - Victorias - Por número • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 19 de febrero de 2019.
- ↑ «Estadísticas Pilotos - Victorias - Por número • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 19 de febrero de 2019.
- ↑ «Estadísticas Pilotos - Pole positions - Por número • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 19 de febrero de 2019.
- ↑ «Estadísticas Pilotos - Pódiums - Por número • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 19 de febrero de 2019.
- ↑ a b Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasf1fansitedrivers