Usuario:Jeffswald04/Taller
Jucuarán | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Entidad | Municipio | |
• País | El Salvador | |
• Departamento | Usulután | |
Alcalde | José Boanerge Carranza Coreas | |
• Partidos gobernantes | ||
Subdivisiones | 7 cantones | |
Eventos históricos | 1550: Fundación | |
• Fundación |
| |
Superficie | ||
• Total | 239.69 km² | |
Altitud | ||
• Media | 601 m s. n. m. | |
• Máxima | 871 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (estimado 2016) | ||
• Total | 13,424 hab. | |
• Densidad | 56 hab./km² | |
Gentilicio | Jucuareño (a) | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código Postal | CP 3411 | |
Fiestas mayores |
| |
Patrono(a) | Virgen de la Candelaria | |
Sitio web oficial |
Jucuarán es un municipio del departamento de Usulután, El Salvador. Según el censo oficial de 2007, tiene una población de 13.424 habitantes.[1]
Historia
[editar]El topónimo Ulua Shucualan significa Cerro de las Hormigas Garreadoras y del sufijo aran, caran=cerro, montaña, localidad.
La población es de origen precolombino ulúa, y para el año 1550 era habitado por unas 300 personas. Sufrió una embestida de piratas en 1682, que obligó a los moradores a huir del pueblo. A su retorno establecieron un nuevo asentamiento, aparte del original. De acuerdo a Pedro Cortés y Larraz, para 1770 pertenecía al curato de Ereguayquín. Ingresó al Partido de San Alejo en 1786, y para el 12 de junio de 1824 al departamento de San Miguel. Años después sería extinguido como municipio, y pasó a ser un cantón, pero su estatus fue restablecido y pasó a formar parte del departamento de Usulután. Para 1890 tenía 1.268 habitantes. Por Decreto Legislativo del 16 de septiembre de 1936, Jucuarán obtuvo el título de villa; y el de ciudad en 1997.
Información general
[editar]El municipio tiene un área de 239,69 km², y la cabecera una altitud de 670 msnm. Las fiestas patronales se celebran del 16 al 26 de julio en honor a Santa Ana, y las fiestas de romerías son del 24 de enero al 2 de febrero en honor a la Santísima Virgen de Candelaria.
El topónimo ulúa Shulucán significa: "Cerro de las hormigas guerreadoras". A través del tiempo, ha sido conocido como Xocoara (1549), Xocorán (1577), y Jucuarán (1740, 1770 y 1807). Dentro de su circunscripción se encuentra la Playa El Espino, una de las más visitadas del país.[2]
Organización Territorial
[editar]Para su administración Jucuarán se encuentra dividido en 7 cantones y 76 caseríos. Siendo sus cantones:
- El Jícaro
- El Jutal
- El Llano
- El Zapote
- La Cruz
- El Progreso
- Samuria
Servicios Públicos
[editar]-
Alfredo Cristiani
40.º (1989-1994)
22 de noviembre de 1947 (76 años) -
Elías Antonio Saca
43.º (2004-2009)
9 de marzo de 1965 (59 años) -
Mauricio Funes
44.º (2009-2014)
18 de octubre de 1959 (65 años) -
Salvador Sánchez Cerén
45.º (2014-2019)
18 de junio de 1944 (80 años)
Educación
[editar]Para educación superior la ciudad cuenta con 6 instituciones de educación superior, siendo estas:
- Universidad de El Salvador (UES) o Facultad Multidisciplinaria Oriental.
- Universidad Gerardo Barrios (UGB)
- Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB).
- Universidad Modular Abierta (UMA).
- Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE.
- Universidad de Oriente (UNIVO).
De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación correspondientes al año 2020, en el municipio de San Miguel se encontraban 128 sedes educativas del sector público, 40 del sector privado y 5 administradas por la CECE las cuáles son consideradas "semi-privadas", 90 ubicadas en el la zona urbana y 83 en el zona rural, siendo estas:
Educación media Educación media más tercer ciclo Educación media y básica Educación básica Primer y segundo ciclo Sólo Educación parvularia
De 1° a 7° grado Primer ciclo Educación especial Educación media, básica y nocturna
Pos. | Código de
Centro Educativo |
Sede Educativa | Tipo de
Sede |
Zona | Estudiantes
matriculados para 2020[3] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10051 | CENTRO ESCOLAR "RESIDENCIAL LA PRADERA II" | Pública | Urbana | 501 | |
2 | 10080 | CENTRO ESCOLAR "EXALTACION POMPILIO SALGADO RIVERA" | Pública | Urbana | 909 | |
3 | 10354 | COLEGIO "GUADALUPANO" DE SAN MIGUEL | Privada | Urbana | 293 | |
4 | 10628 | COLEGIO "ROSITA DE RUBIO" | Privada | Urbana | 9 | |
5 | 10805 | COLEGIO MARÍA MONTESSORI | Privada | Urbana | 36 | |
6 | 12977 | INSTITUTO NACIONAL "JOAQUIN ERNESTO CARDENAS" | Pública | Urbana | 1399 | |
7 | 12978 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA, EL CARMEN, CANTON HATO NUEVO" | Pública | Rural | 75 | |
8 | 12979 | INSTITUTO NACIONAL ISIDRO MENÉNDEZ | Pública | Urbana | 1755 | |
9 | 12981 | INSTITUTO NACIONAL "METROPOLITANO" | Pública | Urbana | 137 | |
10 | 12982 | INSTITUTO NACIONAL DE SAN ANTONIO SILVA | Pública | Rural | 273 | |
11 | 12984 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL ESPINO" | Pública | Rural | 124 | |
12 | 12985 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA LA AGROPECUARIA,, CANTON HATO NUEVO" | Pública | Rural | 43 | |
13 | 12986 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA MANOA" | Pública | Rural | 44 | |
14 | 12987 | CENTRO ESCOLAR "DE COLONIA SANTA LUISA" | Pública | Urbana | 192 | |
15 | 12988 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA BRISAS DEL EDEN" | Pública | Rural | 66 | |
16 | 12990 | COMPLEJO EDUCATIVO "COLONIA LA CONFIANZA" | Pública | Rural | 692 | |
17 | 12991 | CENTRO ESCOLAR "CIUDAD JARDIN Nº 3" | Pública | Urbana | 432 | |
18 | 12992 | CENTRO ESCOLAR "HACIENDA DIVINA PROVIDENCIA" | Pública | Rural | 110 | |
19 | 12993 | CENTRO ESCOLAR "CIUDAD JARDIN" | Pública | Urbana | 390 | |
20 | 12994 | CENTRO ESCOLAR "HACIENDA SAN JUAN BOSCO" | Pública | Rural | 120 | |
21 | 12995 | CENTRO ESCOLAR "COLONIAS UNIDAS" | Pública | Urbana | 222 | |
22 | 12996 | CENTRO ESCOLAR "URBANIZACION CALIFORNIA " | Pública | Urbana | 614 | |
23 | 12998 | CENTRO ESCOLAR "INGENIERO VICTOR JOSE BATARSE" | Pública | Urbana | 349 | |
24 | 13000 | ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
"LICENCIADA ELDA OFELIA CAMPOS DE CASTELLON" |
Pública | Urbana | 65 | |
25 | 13001 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA SAN FRANCISCO" | Pública | Urbana | 454 | |
26 | 13002 | CENTRO ESCOLAR "CIUDAD MARTELL, REPUBLICA DE FRANCIA" | Pública | Urbana | 205 | |
27 | 13004 | ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "SAN JOSE" | Pública | Urbana | 34 | |
28 | 13005 | CENTRO ESCOLAR "COLONIAL RIO GRANDE" | Pública | Urbana | 617 | |
29 | 13006 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL CIPRES, CANTON EL NIÑO" | Pública | Rural | 149 | |
30 | 13007 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE" | Pública | Urbana | 363 | |
31 | 13008 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO CHAPARRASTIQUE, CANTON EL NIÑO" | Pública | Rural | 205 | |
32 | 13009 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL CEDRAL, CANTON MIRAFLORES" | Pública | Rural | 145 | |
33 | 13012 | CENTRO ESCOLAR "ASENTAMIENTO SAN JACINTO" | Pública | Rural | 46 | |
34 | 13013 | CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL GUAYABAL, CANTÓN SAN ANTONIO CHÁVEZ | Pública | Rural | 67 | |
35 | 13014 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA SAN JOSE" | Pública | Urbana | 402 | |
36 | 13015 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA DOLORES" | Pública | Urbana | 88 | |
37 | 13017 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA CHAPARRASTIQUE" | Pública | Urbana | 143 | |
38 | 13018 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO LA MASCOTA, CANTON EL VOLCAN" | Pública | Rural | 109 | |
39 | 13019 | ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "DE SAN MIGUEL" | Pública | Urbana | 27 | |
40 | 13020 | CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN CARLOS" | Pública | Rural | 165 | |
41 | 13021 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALON" | Pública | Urbana | 423 | |
42 | 13022 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL VOLCAN 2 " | Pública | Rural | 246 | |
43 | 13023 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL ZAPOTAL, CANTON TECOMATAL" | Pública | Rural | 138 | |
44 | 13025 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL ALTO, CANTON JALACATAL" | Pública | Rural | 34 | |
45 | 13026 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO ZUNIGA, CANTON SANTA INES" | Pública | Rural | 12 | |
46 | 13027 | CENTRO ESCOLAR "LICENCIADA LESLIE S. VOGEL" | Pública | Rural | 176 | |
47 | 13028 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL DIVISADERO, CANTON ACHIOTAL" | Pública | Rural | 15 | |
48 | 13029 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LAS DELICIAS" | Pública | Rural | 140 | |
49 | 13030 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LA PUERTA" | Pública | Rural | 111 | |
50 | 13031 | CENTRO ESCOLAR "PROFESORA MARIA LAURA ESCOBAR" | Pública | Rural | 47 | |
51 | 13032 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL MONO, CANTON EL HAVILLAL" | Pública | Rural | 7 | |
52 | 13033 | CENTRO ESCOLAR "FINCA SANTA ISABEL CANTON EL VOLCAN" | Pública | Rural | 198 | |
53 | 13034 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL TULAR, CANTON LAS DELICIAS" | Pública | Rural | 126 | |
54 | 13035 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO LAS HOJAS, CANTON LAS DELICIAS" | Pública | Rural | 28 | |
55 | 13036 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL TAMARINDO, CANTON LAS DELICIAS" | Pública | Rural | 47 | |
56 | 13037 | CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN ANTONIO CHAVEZ" | Pública | Rural | 121 | |
57 | 13038 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL BRAZO" | Pública | Rural | 240 | |
58 | 13039 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO LOS RANCHOS, CANTON MIRAFLORES" | Pública | Rural | 143 | |
59 | 13040 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO AGUA ZARCA, CANTON SANTA INES" | Pública | Rural | 258 | |
60 | 13041 | CENTRO ESCOLAR "CANTON HATO NUEVO" | Pública | Rural | 473 | |
61 | 13042 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN CONCEPCIÓN COROZAL | Pública | Rural | 86 | |
62 | 13043 | CENTRO ESCOLAR "CANTON SANTA INES" | Pública | Rural | 94 | |
63 | 13044 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO EL SASO, CANTON EL HAVILLAL" | Pública | Rural | 23 | |
64 | 13045 | COMPLEJO EDUCATIVO "FE Y ALEGRIA" | Pública | Urbana | 1161 | |
65 | 13046 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LAS CASITAS" | Pública | Rural | 90 | |
66 | 13047 | CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN JACINTO" | Pública | Rural | 122 | |
67 | 13048 | CENTRO ESCOLAR "SALVADOR MAGAÑA " | Pública | Rural | 238 | |
68 | 13049 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL ZAMORAN" | Pública | Rural | 252 | |
69 | 13050 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LAS MESAS" | Pública | Rural | 6 | |
70 | 13051 | CENTRO ESCOLAR "CANTÓN EL REBALSE" | Pública | Rural | 572 | |
71 | 13052 | CENTRO ESCOLAR "CANTON CONCEPCION COROZALITO" | Pública | Rural | 6 | |
72 | 13053 | CENTRO ESCOLAR "CANTON MONTE GRANDE" | Pública | Rural | 546 | |
73 | 13054 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO SANTA LUCIA, CANTON LAS LOMITAS" | Pública | Rural | 242 | |
74 | 13055 | CENTRO ESCOLAR "CANTON ANCHICO" | Pública | Rural | 153 | |
75 | 13056 | CENTRO ESCOLAR "MANUEL JOSE ARCE" | Pública | Rural | 464 | |
76 | 13057 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL TECOMATAL" | Pública | Rural | 114 | |
77 | 13059 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL PAPALON" | Pública | Rural | 360 | |
78 | 13060 | CENTRO ESCOLAR "DOCTOR JOSE ANTONIO QUIROZ" | Pública | Rural | 159 | |
79 | 13061 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LAS LOMITAS" | Pública | Rural | 75 | |
80 | 13062 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL DELIRIO" | Pública | Rural | 243 | |
81 | 13063 | CENTRO ESCOLAR "CANTON HUISCOYOL" | Pública | Rural | 47 | |
82 | 13064 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL CERRO BONITO" | Pública | Rural | 59 | |
83 | 13065 | CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN ANDRES" | Pública | Rural | 171 | |
84 | 13066 | COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA CANTORA | Pública | Rural | 593 | |
85 | 13067 | CENTRO ESCOLAR "PROFESORA LILIAN ISABEL PEÑA DE ORELLANA" | Pública | Rural | 579 | |
86 | 13068 | CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN ANTONIO SILVA" | Pública | Rural | 548 | |
87 | 13069 | CENTRO ESCOLAR "CANTON MIRAFLORES" | Pública | Rural | 248 | |
88 | 13070 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA TRINIDAD | Pública | Rural | 134 | |
89 | 13071 | CENTRO ESCOLAR "HERBERT DE SOLA" | Pública | Rural | 825 | |
90 | 13072 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LA CANOA" | Pública | Rural | 246 | |
91 | 13073 | CENTRO ESCOLAR "MILAGRO DE LA PAZ" | Pública | Urbana | 764 | |
92 | 13074 | CENTRO ESCOLAR "CANTON EL JALACATAL" | Pública | Rural | 250 | |
93 | 13075 | CENTRO ESCOLAR PROFESOR ATILIO ARMANDO PEREZ SOTO | Pública | Rural | 282 | |
94 | 13076 | ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "MONSEÑOR BASILIO PLANTIER" | Pública | Urbana | 67 | |
95 | 13077 | ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI" | Pública | Urbana | 458 | |
96 | 13079 | CENTRO ESCOLAR "DOCTOR ARTURO RAMON AVILA" | Pública | Rural | 43 | |
97 | 13080 | CENTRO ESCOLAR "CANTON ALTO MIRO" | Pública | Rural | 80 | |
98 | 13081 | CENTRO ESCOLAR UNIÓN PANAMERICANA | Pública | Urbana | 630 | |
99 | 13082 | COMPLEJO EDUCATIVO "OFELIA HERRERA" | Pública | Urbana | 2205 | |
100 | 13083 | COMPLEJO EDUCATIVO "SOR CECILIA SANTILLANA AHUACTZIN" | Pública | Urbana | 947 | |
101 | 13084 | CENTRO ESCOLAR "JESUS ESCOBAR DE CARDENAS" | Pública | Urbana | 613 | |
102 | 13085 | CENTRO ESCOLAR "DOLORES SOUZA" | Pública | Urbana | 514 | |
103 | 13086 | CENTRO ESCOLAR "MARIA ESCOBAR GRANILLO" | Pública | Urbana | 357 | |
104 | 13087 | COMPLEJO EDUCATIVO "AMINTA DE MONTIEL" | Pública | Urbana | 931 | |
105 | 13088 | CENTRO ESCOLAR "CASERIO SANTA FIDELIA, CANTON LA CANOA" | Pública | Rural | 117 | |
106 | 13089 | CENTRO ESCOLAR "DOLORES C. RETES" | Pública | Urbana | 1211 | |
107 | 13090 | CENTRO ESCOLAR "COLONIA LA CARMENZA, CANTON HATO NUEVO" | Pública | Urbana | 237 | |
108 | 13091 | CENTRO ESCOLAR "ABDON CORDERO" | Pública | Urbana | 502 | |
109 | 13092 | CENTRO ESCOLAR "PABLO J. AGUIRRE" | Pública | Urbana | 690 | |
110 | 13093 | COMPLEJO EDUCATIVO "CONFEDERACION SUIZA" | Pública | Urbana | 965 | |
111 | 13094 | CENTRO ESCOLAR "SAGRADO CORAZÓN" | Pública | Urbana | 897 | |
112 | 13095 | CENTRO ESCOLAR "NIÑO JESUS DE PRAGA" | Pública | Urbana | 420 | |
113 | 13096 | CENTRO ESCOLAR "CANTON LA PEÑITA" | Pública | Rural | 63 | |
114 | 13682 | ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA "COLONIA LA PRESITA" | Pública | Urbana | 154 | |
115 | 13831 | CENTRO ESCOLAR "PARAISO REAL" | Pública | Urbana | 419 | |
116 | 13832 | CENTRO ESCOLAR "GUILLERMO DE JESÚS RAMÍREZ CARRANZA" | Pública | Urbana | 137 | |
117 | 14736 | CENTRO ESCOLAR "ANTONIO FERNANDEZ IBAÑEZ " | Pública | Urbana | 156 | |
118 | 14842 | INSTITUTO NACIONAL "FRANCISCO GAVIDIA" | Pública | Urbana | 834 | |
119 | 20920 | LICEO SAN MIGUEL | Privada | Urbana | 1265 | |
120 | 20921 | COLEGIO TECNOLOGICO CRISTIANO PROFESOR JUSTO GONZALEZ CARRASCO | Privada | Urbana | 424 | |
121 | 20923 | ESCUELA LATINO AMERICANA | Privada | Urbana | 296 | |
122 | 20924 | COLEGIO ADVENTISTA | Privada | Urbana | 275 | |
123 | 20925 | COLEGIO "JOSEFINO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ" | Privada | Urbana | 342 | |
124 | 20926 | INSTITUTO CATÓLICO DE ORIENTE | Privada | Urbana | 925 | |
125 | 20927 | COLEGIO CORAZÓN DE JESÚS Y DE MARÍA | Privada | Urbana | 227 | |
126 | 20928 | COLEGIO TECNICO CULTURAL | Privada | Urbana | 118 | |
127 | 20932 | LICEO BAUTISTA PANAMERICANO | Privada | Urbana | 270 | |
128 | 20934 | COLEGIO SALVADOREÑO ISRAELI | Privada | Urbana | 143 | |
129 | 20937 | COLEGIO CRISTIANO JOSUE | Privada | Rural | 237 | |
130 | 20942 | LICEO AMERICA | Privada | Urbana | 142 | |
131 | 20945 | COLEGIO "PROFESORA ALBITA DE RODRÍGUEZ" | Privada | Urbana | 168 | |
132 | 20948 | COLEGIO PADRE AGUSTIN VALENTINI | Privada | Urbana | 340 | |
133 | 20956 | COLEGIO JESUS DE NAZARETH | Privada | Urbana | 160 | |
134 | 20958 | CENTRO DE FORMACION EN CIENCIAS COMERCIALES | Privada | Urbana | 400 | |
135 | 20959 | INSTITUTO GENERAL GERARDO BARRIOS | Privada | Urbana | 48 | |
136 | 20961 | ESCUELA INTERNACIONAL DE COMERCIO Y COMPUTACION
PROFA. LEANDRA ALVAREZ DE AYALA |
Privada | Urbana | 58 | |
137 | 20965 | LICEO FRANCISCO GAVIDIA | Privada | Urbana | 87 | |
138 | 20966 | CENTRO INTERNACIONAL DE PROGRAMACION DE COMPUTADORAS | Privada | Urbana | 344 | |
139 | 20967 | COLEGIO SUPERIOR DE COMERCIO | Privada | Urbana | 118 | |
140 | 20994 | JARDIN INFANIL "MI OTRA CASITA" | Privada | Urbana | 40 | |
141 | 21026 | COLEGIO "LOS PINOS" | Privada | Urbana | 30 | |
142 | 21029 | ACADEMIA EUROPEA SALVADOREÑA | Privada | Urbana | 137 | |
143 | 21048 | COLEGIO "PADRE AQUILES GUGOLE" | Privada | Urbana | 80 | |
144 | 21055 | COLEGIO CRISTIANO 14 DE ABRIL | Privada | Urbana | 141 | |
145 | 21088 | LICEO CRISTIANO ADVENTISTA | Privada | Urbana | 482 | |
146 | 21099 | COLEGIO "JARDIN INFANTIL TIERRA DE INFANCIA" | Privada | Urbana | 100 | |
147 | 21102 | COLEGIO CRISTIANO "PROFESORA MARTA GARAY DE CASTILLO" | Privada | Urbana | 364 | |
148 | 21199 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | Privada | Urbana | 47 | |
149 | 21233 | ESCUELA CRISTIANA OASIS | Privada | Urbana | 635 | |
150 | 21288 | JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE BELEN | Privada | Urbana | 38 | |
151 | 21320 | COLEGIO "PEQUEÑAS ESTRELLAS" | Privada | Urbana | 240 | |
152 | 21440 | CENTRO CULTURAL SALVADOREÑO AMERICANO DE SAN MIGUEL | Privada | Urbana | 186 | |
153 | 21578 | COLEGIO "MONTECARLO" | Privada | Urbana | 203 | |
154 | 21609 | LICEO "GOLDA MEIR" | Privada | Urbana | 264 | |
155 | 21612 | LICEO "FRANKFURT" | Privada | Urbana | 71 | |
156 | 60216 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO LOS CORRALES, CANTÓN TECOMATAL | Pública | Rural | 109 | |
157 | 60217 | CENTRO ESCOLAR "INGENIERO RAMÓN ENRIQUE VENTURA PORTILLO" | Pública | Rural | 85 | |
158 | 60322 | CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN NICOLAS ANCHICO | Pública | Rural | 31 | |
159 | 82116 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO GUALUCA, CANTÓN EL BRAZO | Pública | Rural | 53 | |
160 | 82117 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO COOPERATIVA SAN CARLOS III, CANTÓN EL HABILLAL | Pública | Rural | 22 | |
161 | 82118 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO UNO, CANTÓN EL PROGRESO | Pública | Rural | 61 | |
162 | 82119 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MORAL, CANTÓN TECOMATAL | Pública | Rural | 131 | |
163 | 82120 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO AGUA SALADA, CANTÓN LAS DELICIAS | Pública | Rural | 50 | |
164 | 82121 | CENTRO ESCOLAR CASERÍO ALTO EL MORA, CANTÓN MIRAFLORES | Pública | Rural | 40 | |
165 | 82122 | CENTRO ESCOLAR "FRANCISCO ANTONIO SILVA" | Pública | Rural | 312 | |
166 | 86511 | CENTRO ESCOLAR LOTIFICACIÓN LAS DELICIAS, CANTÓN EL PAPALON | Pública | Rural | 89 | |
167 | 86512 | CENTRO ESCOLAR LOTIFICACIÓN EL CARMEN DE AGUA FRÍA II, CANTÓN HATO NUEVO | Pública | Rural | 97 | |
168 | 88092 | CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN JOSE, CIUDAD JARDÍN | Semi-privada | Urbana | 250 | |
169 | 88093 | CENTRO ESCOLAR CATOLICO "MARCELINO CHAMPAGNAT" | Semi-privada | Urbana | 396 | |
170 | 88094 | COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO "SANTA SOFÍA" | Semi-privada | Urbana | 1026 | |
171 | 88139 | COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO "EL ESPÍRITU SANTO" | Semi-privada | Urbana | 824 | |
172 | 88169 | CENTRO ESCOLAR CATOLICO FRANCISCANO ESPIRITU SANTO | Semi-privada | Urbana | 244 | |
173 | 90011 | CENTRO ESCOLAR "PROFESOR ABRAHAM MENA" | Pública | Urbana | 319 | |
Total de Estudiantes | 52 035 |
Referencias
[editar]- ↑ «Dirección General de Estadística y Censos». Archivado desde el original el 30 de marzo de 2009. Consultado el 6 de abril de 2011.
- ↑ La Prensa Gráfica: Playa El Espino espera a turistas Archivado el 1 de abril de 2009 en Wayback Machine.
- ↑ «Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña». portal.siges.sv. Consultado el 29 de agosto de 2020.