Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Circunscripción 1
Diputados por representación proporcional
de la primera circunscripción (1988-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | |||||||
LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | ||||||
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | ||||||
15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||
16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||||||
17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 17 | ||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | ||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 19 | ||||||
20 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||
21 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||
22 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||
23 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | |||||||
24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
25 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||
26 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
27 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
29 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
30 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
31 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
32 | 5 | 3 | 13 | |||||||||
33 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
34 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
35 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
36 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
37 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
40 | 4 | 3 |
Diputados por representación proporcional
de la primera circunscripción (1988-2024) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 | |||||||||||
LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 1 | 18 | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
22 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
24 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
27 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
28 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
29 | 12 | 11 | 13 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
30 | 13 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
31 | 14 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
32 | 15 | 14 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
33 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
34 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
36 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
37 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
38 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Baja California
[editar]Usuario:Lento_amargo_animal/Taller/Congreso_por_partido/Baja California
Senadores de Baja California | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Baja California | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | n/d | |||||||||||||||||
2 | n/d | |||||||||||||||||
3 | n/d | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | n/d | |||||||||||||||||
6 | n/d | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |
Baja California Sur
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Baja California Sur
Senadores de Baja California Sur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Baja California Sur | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | ||||||||||||||||||
2 |
Chihuahua
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Chihuahua
Senadores de Chihuahua | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Chihuahua | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |
Durango
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Durango
Senadores de Durango | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Durango | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | n/d | |||||||||||||||||
2 | n/d | |||||||||||||||||
3 | n/d | |||||||||||||||||
4 | n/d | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | n/d |
Jalisco
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Jalisco
Senadores de Jalisco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Jalisco | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | n/d | |||||||||||||||||
2 | n/d | |||||||||||||||||
3 | n/d | |||||||||||||||||
4 | n/d | |||||||||||||||||
5 | n/d | |||||||||||||||||
6 | n/d | |||||||||||||||||
7 | n/d | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | n/d | |||||||||||||||||
10 | n/d | |||||||||||||||||
11 | n/d | |||||||||||||||||
12 | n/d | |||||||||||||||||
13 | n/d | |||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | n/d | |||||||||||||||||
16 | n/d | |||||||||||||||||
17 | n/d | |||||||||||||||||
18 | n/d | |||||||||||||||||
19 | n/d | |||||||||||||||||
20 | n/d |
Nayarit
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Nayarit
Senadores de Nayarit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Nayarit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 |
Sinaloa
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Sinaloa
Senadores de Sinaloa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Sinaloa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | n/d | |||||||||||||||||
2 | n/d | |||||||||||||||||
3 | n/d | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | n/d | IND | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | n/d | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | n/d |
Sonora
[editar]Usuario:Lento amargo animal/Taller/Congreso por partido/Sonora
Senadores de Sonora | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voto
directo |
1970 | 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | Fórmulas | 1997 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | 2024 |
XLVIII XLIX |
L LI |
LII LIII |
LIV | LV | LVI | LVII | LVIII LIX |
LX LXI |
LXII LXIII |
LXIV LXV |
LXVI LXVII | ||
Directo | Primera | ||||||||||||
Directo | Segunda | ||||||||||||
Mayoría | 1ra minoría | ||||||||||||
1 minoría |
Diputados federales de Sonora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distritos
federales |
1973 | 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024 |
XLIX | L | LI | LII | LIII | LIV | LV | LVI | LVII | LVIII | LIX | LX | LXI | LXII | LXIII | LXIV | LXV | LXVI | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | n/d | |||||||||||||||||
3 | n/d | |||||||||||||||||
4 | n/d | |||||||||||||||||
5 | n/d | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | n/d |