Usuario:Mauriziok/Taller 423
Anexo:Colegios en el estado Yaracuy̟
[editar]El estado Yaracuy̟ cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachiller.
Arístides Bastidas
[editar]El municipio Arístides Bastidas cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arístides Bastidas | CE LUISA DE MORALES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
E.T.A. IBOA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
ESCUELA BASICA SAN PABLO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO CREACION SAN PABLO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. RAFAEL ANTONIO MUJICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TARTAGAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. SAN PABLO (NOCT.) | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Bolívar
[editar]El municipio Bolívar cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolívar | COMPLEJO EDUCATIVO CARARAPA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
COMPLEJO EDUCATIVO EL HACHA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
COMPLEJO EDUCATIVO EL REFUGIO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
E.C.E. JOSE FELIPE PEROZA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
E.T.A. MINAS DE AROA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
GRUPO ESCOLAR GRAL. JOSE JOAQUIN VEROES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CARARAPA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL HACHA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL REFUGIO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. KILOMETRO 58 | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LA LUZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LOS ROSALES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. QUEBRADA HONDA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. QUEBRADA SECA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SANTA TERESITA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TIERRA FRIA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.B. BOLIVAR | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. AROA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Bruzual
[editar]El municipio Bruzual cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruzual | U.E. CARLOS JOSE MUJICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. COLEGIO MANUEL EZEQUIEL BRUZUAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO SANTA MARIA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CUMARIPA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. DR. RAUL RAMOS GIMENEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL CALICHE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL CEIBAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LA VIRGEN | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LOS COLORADOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PADRE VICENTE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TRIBU JIRAHARA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. CHIVACOA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
Campo Elías | U.E. ALTOS DEL RIO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. CAMPO ELIAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL COPEY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SAN RAMON | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Cocorote
[editar]El municipio Cocorote cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocorote | E.B. LEON TRUJILLO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.B.E. RAFAEL CALDERA IZAGUIRRE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. GUAYUREBO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JOSE GABRIEL ALVAREZ DE LUGO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SAN JUAN BAUTISTA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SANTA MARIA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TACARTE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TALENTO DEPORTIVO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. COCOROTE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. LA MORITA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
UNIDAD EDUCATIVA PARQUE LEONOR BERNABO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Independencia
[editar]El municipio Independencia cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independencia | U.E. CASA TALLER CECILIA MUJICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. FERNANDO RAMIREZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JUAN JOSE DE MAYA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MARIA EVA DE LISCANO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. JUAN JOSE DE MAYA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
José Antonio Páez
[editar]El municipio José Antonio Páez cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Antonio Páez | COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
LICEO CREACION SABANA DE PARRA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. ANDRES BELLO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LA LIMA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LEOPOLDO TORRES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MIGUEL ANTONIO FLORES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. MAYURUPI | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
La Trinidad
[editar]El municipio La Trinidad cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trinidad | LICEO JOSE MARIA VARGAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. JOSE ANTONIO PAEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JOSE ANTONIO SOSA GUILLEN | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. BORAURE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Manuel Monge
[editar]El municipio Manuel Monge cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Monge | CE MATEO SARMIENTO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
COMPLEJO EDUCATIVO CARRETERA LA 14 | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
MISION RIBAS YARACUY 1 | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. BALDOMERO CILLERO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CARRETERA 13 | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. GRANJA JOSEFA MARIN DE NARVAEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JOSE CLEOFER HERNANDEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. KILOMETRO 63 | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TOMAS JIMENEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. MANUEL MONGE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Nirgua
[editar]El municipio Nirgua cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nirgua | CE FRANCISCO DE MIRANDA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
CE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
CE LA CHAPA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
L.B.R. BUENOS AIRES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
L.B.R. COGOLLAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
L.B.R. LOS COGOLLOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO NUARITO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. BURIA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CABUY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CINCO LOMAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL PICACHO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. FRANCISCO JAVIER USTARIZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. FRAY MARCELINO DE SAN VICENTE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. HERIBERTO NUÑEZ OLIVEROS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JOSE GREGORIO MONAGAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JUAN JOSE LANDAETA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LA JOSEFINA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MIGUEL ANGEL GRANADO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. NUARITO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PANCHITO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PARACAJITO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SAN VICENTE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SANTA ROSA DE TEJERIAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. SIMON BOLIVAR | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
UE NIEVES DE ENTRENA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
Salom | U.E. LOS POTREROS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. MURACHI | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PEDRO MARIA SOSA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. VOCACIONAL VENEZUELA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
Temerla | CE ANTONIO JOSE DE SUCRE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. JUANA RAMONA JIMENEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LAGUNA VERDE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. RIO ESCONDIDO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. SAN RAFAEL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Peña
[editar]El municipio Peña cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peña | E.B. CARMEN FERNANDEZ DE LEONI | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
E.B. CONSUELO DE RODRIGUEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
E.T. JOSE ATANACIO GONZALEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
L.B.R. CUJIZAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
L.B.R. EL POZON | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO COCOROTE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO MANUELA SAEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO OTILIO GALINDEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO SUSANA PEREZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CARLOS JOSE MUJICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO ADVENTISTA YARITAGUA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO SANTA LUCIA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EZEQUIEL ZAMORA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. HERMINIA FARIAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JESUS MILLAN | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JUAN MIGUEL ROO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LAURIANO VILLANUEVA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LOS TUBOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MANUEL CEDEÑO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MANUELA SAENZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MARIA TERESA SANZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. NIRGUA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PLATANALES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. YOCASTA DE CALISTRI | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. CARLOS ALMARZA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. YARITAGUA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
San Andrés | E.B. REINALDO REYES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
LICEO OTILIO GALINDEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CARDON | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JUAN DOMINGO VASQUEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
San Felipe
[editar]El municipio San Felipe cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albarico | E.B. YARACUY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
E.T.A. MAYORICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. FERMIN ABDON RAMIREZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TIUNA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
San Felipe | CE DR RAUL QUERO SILVA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
E.B. CECILIA MUJICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
EAP CARMELO FERNANDEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO ROMULO BETANCOURT | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
MISION RIBAS YARACUY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U. E. COLEGIO SEBASTIAN FRANCISCO DE MIRANDA RODRIGUEZ (NOCT) | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. ARISTIDES BASTIDAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. ARISTIDES ROJAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CACIQUE PARAMACAY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CECILIO ACOSTA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO JUAN PABLO II | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO LOS ANGELES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO LOS CAOBOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. COLEGIO SEBASTIAN FRANCISCO DE MIRANDA RODRIGUEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. FRAY LUIS AMIGO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. INCE YARACUY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JUAN JOSE DE MAYA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PADRE DELGADO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. ROMULO GALLEGOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. TRINIDAD FIGUEIRA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. VICTOR FIGUEROA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.C. EL REVERENDO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N ROMULO GALLEGOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. ARISTIDES BASTIDAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. ARISTIDES ROJAS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. SAN LUIS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
San Javier | CASIQUE PARAMACAY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
L.B.R. GUARATARO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
LICEO VICTOR FIGUEROA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JOSE RAFAEL VILLAREAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. MARIN | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Sucre
[editar]El municipio Sucre cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucre | U.E. CAMPO NUEVO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. CARMELO FERNANDEZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. CONCEPCION DE CARBAJAL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MERCEDES CORDIDO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. GUAMA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Urachiche
[editar]El municipio Urachiche cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urachiche | L.B.R. EL COPEY | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. BUENOS AIRES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. EL PICURE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. FEDERICO QUIROZ | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JACINTO GUTIERREZ COLL | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. RIO ARRIBA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. URACHICHE | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
Veroes
[editar]El municipio Veroes cuenta con x centros educativos que otorgan el título de Bachillerː
Parroquia | Centro educativo | Código | Fundación | Control | Tipo | Género | Título otorgado | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Guayabo | U.E. CARBONERO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
U.E. FRANCISCO HERRERA VEGA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. HILARIO ESTANGA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. JESUS DE NAZARET | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PEDRO JOSE PADILLA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E.N. VEROES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
Veroes | CE BR JUAN RAMON GUTIERREZ ISALLA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |
L.B.R. TARIA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. ABIGAIL LOZANO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LA PICA | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. LICEO LOS CAÑIZOS | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. MERCEDES MORO DE FUENTES | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — | |
U.E. PALO QUEMAO | — | — | Público | Laico | Mixto | Bachiller | — |