Usuario:Rob17p/TallerV
Apariencia
Sencillos número uno en Spotify Venezuela
[editar]2022
[editar]- – Sencillo más reproducido del año
Nro. | Fecha | Canción | Artista | Reproducciones |
---|---|---|---|---|
1 | 24 de marzo | «Desesperados» | Rauw Alejandro, Chencho Corleone | 92.284 |
2 | 31 de marzo | «Plan A» | Paulo Londra | 106.625 |
3 | 7 de abril | «As It Was» | Harry Styles | 93.428 |
4 | 14 de abril | «Fuera del mercado» | Danny Ocean | 88.495 |
5 | 21 de abril | «X última vez» | Daddy Yankee, Bad Bunny | 84.967 |
6 | 28 de abril | «Provenza» | Karol G | 87.676 |
5 de mayo | 149.993 | |||
7 | 12 de mayo | «Moscow Mule» | Bad Bunny | 405.261 |
8 | 19 de mayo | «Tití me preguntó» | 305.311 | |
26 de mayo | 286.361 | |||
9 | 2 de junio | «Me porto bonito» | Bad Bunny, Chencho Corleone | 269.793 |
9 de junio | 258.224 | |||
16 de junio | 245.073 | |||
23 de junio | 244.118 | |||
30 de junio | 235.544 | |||
7 de julio | 226.478 | |||
14 de julio | 210.919 | |||
10 | 21 de julio | «Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52» | Bizarrap, Quevedo | 316.642 |
28 de julio | 327.895 | |||
4 de agosto | 289.113 | |||
11 de agosto | 277.345 | |||
18 de agosto | 245.047 | |||
25 de agosto | 224.014 | |||
1 de septiembre | 206.282 | |||
8 de septiembre | 187.138 | |||
15 de septiembre | 177.156 | |||
22 de septiembre | 166.672 | |||
29 de septiembre | 162.644 | |||
11 | 6 de octubre | «La bachata» | Manuel Turizo | 158.192 |
13 de octubre | 153.338 | |||
20 de octubre | 154.150 | |||
27 de octubre | 163.176 | |||
3 de noviembre | 162.884 | |||
10 de noviembre | 160.889 | |||
17 de noviembre | 160.102 | |||
12 | 24 de noviembre | «Hey Mor» | Ozuna, Feid | 156.556 |
1 de diciembre | 152.578 | |||
13 | 8 de diciembre | «La jumpa» | Arcángel, Bad Bunny | 243.170 |
15 de diciembre | 222.257 | |||
22 de diciembre | 223.297 | |||
29 de diciembre | 227.292 |
2023
[editar]Nro. | Fecha | Canción | Artista | Reproducciones |
---|---|---|---|---|
13 | 5 de enero | «La jumpa» | Arcángel, Bad Bunny | 212.985 |
12 de enero | 200.535 | |||
14 | 19 de enero | «Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53» | Bizarrap, Shakira | 345.673 |
26 de enero | 240.172 | |||
15 | 2 de febrero | «Yandel 150» | Yandel, Feid | 248.284 |
9 de febrero | 237.998 | |||
16 de febrero | 229.098 | |||
23 de febrero | 222.577 | |||
16 | 2 de marzo | «TQG» | Karol G, Shakira | 327.529 |
9 de marzo | 333.531 | |||
16 de marzo | 294.231 | |||
23 de marzo | 259.181 | |||
17 | 30 de marzo | «Coco Chanel» | Eladio Carrión, Bad Bunny | 237.199 |
re | 6 de abril | «TQG» | Karol G, Shakira | 205.176 |
18 | 13 de abril | «Classy 101» | Feid, Young Miko | 208.136 |
20 de abril | 281.945 | |||
27 de abril | 270.558 | |||
4 de mayo | 230.067 | |||
11 de mayo | 225.405 | |||
18 de mayo | 215.724 | |||
19 | 25 de mayo | «Where She Goes» | Bad Bunny | 302.602 |
1 de junio | 259.037 | |||
8 de junio | 273.558 | |||
15 de junio | 224.660 | |||
20 | 22 de junio | «El Cielo» | Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers | 199.412 |
29 de junio | 200.898 | |||
21 | 6 de julio | «Mojabi Ghost» | Tainy, Bad Bunny | 224.097 |
22 | 13 de julio | «Lala» | Myke Towers | 278.010 |
20 de julio | 282.438 | |||
27 de julio | 247.480 | |||
3 de agosto | 242.813 | |||
23 | 10 de agosto | «Columbia» | Quevedo | 222.018 |
17 de agosto | 210.907 | |||
24 de agosto | 208.374 | |||
31 de agosto | 189.011 | |||
24 | 7 de septiembre | «Reina» | Mora, Saiko | 191.090 |
re | 14 de septiembre | «Columbia» | Quevedo | 174.363 |
21 de septiembre | 166.868 | |||
28 de septiembre | 159.542 | |||
5 de octubre | 148.365 | |||
25 | 12 de octubre | «Milo J: BZRP Music Sessions, Vol. 57» | Bizarrap, Milo J | 219.142 |
26 | 19 de octubre | «Monaco» | Bad Bunny | 433.000 |
27 | 26 de octubre | «Perro negro» | Bad Bunny, Feid | 344.515 |
3 de noviembre | 282.365 | |||
10 de noviembre | 245.302 | |||
17 de noviembre | 220.079 | |||
24 de noviembre | 213.846 | |||
1 de diciembre | 215.552 | |||
8 de diciembre | 213.523 | |||
28 | 15 de diciembre | «Luna» | Feid, ALT Jacob | 251.240 |
22 de diciembre | 263.347 | |||
29 de diciembre | 251.390 |
2024
[editar]Nro. | Fecha | Canción | Artista | Reproducciones |
---|---|---|---|---|
28 | 5 de enero | «Luna» | Feid, ALT Jacob | 272.314 |
12 de enero | 309.091 | |||
19 de enero | 313.514 | |||
26 de enero | 288.769 | |||
2 de febrero | 280.667 | |||
9 de febrero | 257.506 | |||
16 de febrero | 245.551 | |||
23 de febrero | 235.940 | |||
1 de marzo | 228.877 | |||
8 de marzo | 220.602 | |||
15 de marzo | 223.969 | |||
22 de marzo | 223.969 | |||
28 | 29 de marzo | «La Ranger» | Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo Flow, Myke Towers | 219.210 |
re | 5 de abril | «Luna» | Feid, ALT Jacob | 217.675 |
12 de abril | 208.285 | |||
29 | 19 de abril | «Santa» | Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr | 253.618 |
26 de abril | 302.000 | |||
3 de mayo | 254.302 | |||
10 de mayo | 235.020 | |||
17 de mayo | 237.781 | |||
re | 24 de mayo | «Luna» | Feid, ALT Jacob | 183.155 |
31 de mayo | 193.998 | |||
7 de junio | 193.480 | |||
30 | 14 de junio | «Real Gangsta Love» | Trueno | 214.627 |
31 | 21 de junio | «Si antes te hubiera conocido» | Karol G | 219.770 |
28 de junio | 270.438 | |||
5 de julio | 264.547 | |||
12 de julio | 271.061 | |||
19 de julio | 258.750 | |||
32 | 26 de julio | «Who» | Jimin | 310.871 |
2 de agosto | 311.515 | |||
9 de agosto | 304.649 | |||
16 de agosto | 296.981 | |||
23 de agosto | 308.588 | |||
33 | 30 de agosto | «Uwaie» | Kapo | 254.069 |
re | 6 de septiembre | «Who» | Jimin | 283.430 |
13 de septiembre | 257.441 | |||
20 de septiembre | 257.274 | |||
34 | 27 de septiembre | «Q U E V A S H A C E R H O Y ?» | Omar Courtz, De La Rose | 301.825 |