Valley (Washington)
Apariencia
Valley | ||
---|---|---|
Área no incorporada | ||
Ubicación en el condado de Stevens en el estado de Washington | ||
Ubicación de Washington en EE. UU. | ||
Coordenadas | 48°10′31″N 117°43′30″O / 48.1753, -117.725 | |
Entidad | Área no incorporada | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Stevens | |
Superficie | ||
• Total | 1,11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1696 y 517 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 149 hab. | |
• Densidad | 134,49 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 99181[1] | |
Valley es un área no incorporada ubicada en el condado de Stevens en el estado estadounidense de Washington.
Geografía
[editar]Valley se encuentra ubicado en las coordenadas 48°10′31″N 117°43′29″O / 48.17528, -117.72472.[2]
Referencias
[editar]- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 99181.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:Washington. Contenido relacionado con Washington.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Valley.