Valvestino
Apariencia
Valvestino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Valvestino en Italia | ||
Coordenadas | 45°46′00″N 10°36′00″E / 45.766666666667, 10.6 | |
Capital | Valvestino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Fracciones | Armo, Bollone, Droane, Moerna, Persone e Turano | |
Municipios limítrofes | Magasa, Tignale, Idro, Gargnano, Capovalle e Bondone(TN) | |
Superficie | ||
• Total | 31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 680 m s. n. m. | |
Población (31/12/2001) | ||
• Total | 287 hab. | |
• Densidad | 9 hab./km² | |
Gentilicio | Valvestinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25080[1] | |
Prefijo telefónico | 0365 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017194 | |
Código catastral | L468[2] | |
Fiestas mayores | 29 de agosto | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Valvestino es un municipio italiano de 165 habitante de la provincia de Brescia, en Lombardía. Se encuentra ubicado en las orillas del lago de Garda en la Val Vestino.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Valvestino entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25080.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.