Villaz
Apariencia
Villaz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Villaz en Francia | ||
Coordenadas | 45°57′04″N 6°11′23″E / 45.951111111111, 6.1897222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Alta Saboya | |
• Distrito | distrito de Annecy | |
• Cantón | cantón de Thorens-Glières | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de la Fillière | |
Alcalde |
Bernard Emin (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 15.27 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 1680 m s. n. m. | |
• Mínima | 463 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 2068 hab. | |
• Densidad | 227,11 hab./km² | |
Gentilicio | Villazois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 74370[2] | |
Código INSEE | 74303[3] | |
Sitio web oficial | ||
Villaz es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Annecy y cantón de Thorens-Glières.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ La Poste SNA (ed.). «La Poste». Consultado el 16 de octubre de 2010.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74370.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villaz (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Villaz.
- INSEE