Vinon-sur-Verdon
Apariencia
Vinon-sur-Verdon / Vinon-sus-Verdon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vinon-sur-Verdon / Vinon-sus-Verdon en Francia | ||
Coordenadas | 43°43′29″N 5°48′43″E / 43.724722222222, 5.8119444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Var | |
• Distrito | distrito de Brignoles | |
• Cantón | canton de Rians | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Luberon Durance Verdon | |
Alcalde |
Dominique Joubert (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 36.00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 285 m s. n. m. | |
• Máxima | 450 m s. n. m. | |
• Mínima | 254 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 2992 hab. | |
• Densidad | 120,36 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83560[1] | |
Código INSEE | 83150[2] | |
Sitio web oficial | ||
Vinon-sur-Verdon (en occitano Vinon-sus-Verdon) es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, en el distrito de Brignoles y canton de Rians.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- Ayuntamiento
- Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- INSEE
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83560.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vinon-sur-Verdon (en francés).