Vobarno
Apariencia
Vobarno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vobarno en Italia | ||
Coordenadas | 45°38′28″N 10°30′16″E / 45.641, 10.5045 | |
Capital | Vobarno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Carlo Panzera | |
Fracciones | Carpeneda, Carvanno, Collio, Degagna, Eno, Moglia, Pompegnino, Teglie | |
Municipios limítrofes | Capovalle, Gardone Riviera, Gargnano, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, Toscolano-Maderno, Treviso Bresciano, Villanuova sul Clisi | |
Superficie | ||
• Total | 53,20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 245 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 7,690[1] hab. | |
• Densidad | 142,40 hab./km² | |
Gentilicio | vobarnesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25079[2] | |
Prefijo telefónico | 0365 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017204 | |
Código catastral | M104[3] | |
Sitio web oficial | ||
Vobarno es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 7.690 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Vobarno entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25079.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Vobarno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Vobarno (en italiano)